Lista de finais femininas em simples do Australian Open Índice Por ano | Estatísticas | Referências Ver também | Menu de navegação«Results Archive: Women's Singles»«History of the Australian Open – the Grand Slam of Asia/Pacific»originale
Listas de tênisTenistas vencedores de torneios do Grand SlamAustralian Open
Australian OpenMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinosFemininosMasculinosFemininosMistasMasculinosFemininosMasculinosFemininos
Ver artigo principal: Australian Open
Esta é a lista de finais femininas em simples do Australian Open.[1]
Australasian Championships (1922–1926) e Australian Championships (1927–1968) referem-se à era amadora. Australian Open, a partir de 1969, refere-se à era profissional ou aberta.
Normalmente disputado em janeiro, o torneio foi movido para dezembro no período de 1977–1985, voltando à programação anterior a seguir. Para se adequar a essas mudanças, o ano de 1977 teve duas edições - em janeiro e dezembro -, enquanto que 1986 não contou com o evento.[2]
Índice
1 Por ano
2 Estatísticas
2.1 Múltiplas campeãs
2.2 Campeãs por país
3 Referências
4 Ver também
Por ano |
Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
---|---|---|---|
2019 | Naomi Osaka | Petra Kvitová | 7–62, 5–7, 6–4 |
2018 | Caroline Wozniacki | Simona Halep | 7–62, 3–6, 6–4 |
2017 | Serena Williams | Venus Williams | 6–4, 6–4 |
2016 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6–4, 3–6, 6–4 |
2015 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6–3, 7–65 |
2014 | Li Na | Dominika Cibulková | 7–63, 6–0 |
2013 | Victoria Azarenka | Li Na | 4–6, 6–4, 6–3 |
2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova | 6–3, 6–0 |
2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3–6, 6–3, 6–3 |
2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6–4, 4–6, 6–2 |
2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2008 | Maria Sharapova | Ana Ivanović | 7–5, 6–3 |
2007 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6–1, 6–2 |
2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 6–1, 2–0, ab. |
2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2–6, 6–3, 6–0 |
2004 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6–3, 4–6, 6–3 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7–64, 3–6, 6–4 |
2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4–6, 7–67, 6–2 |
2001 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
2000 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6–1, 7–5 |
1999 | Martina Hingis | Amélie Mauresmo | 6–2, 6–3 |
1998 | Martina Hingis | Conchita Martínez | 6–3, 6–3 |
1997 | Martina Hingis | Mary Pierce | 6–2, 6–2 |
1996 | Monica Seles | Anke Huber | 6–4, 6–1 |
1995 | Mary Pierce | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–2 |
1994 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–0, 6–2 |
1993 | Monica Seles | Steffi Graf | 4–6, 6–3, 6–2 |
1992 | Monica Seles | Mary Joe Fernández | 6–2, 6–3 |
1991 | Monica Seles | Jana Novotná | 5–7, 6–3, 6–1 |
1990 | Steffi Graf | Mary Joe Fernández | 6–3, 6–4 |
1989 | Steffi Graf | Helena Sukova | 6–4, 6–4 |
1988 | Steffi Graf | Chris Evert | 6–1, 7–63 |
1987 | Hana Mandlíková | Martina Navrátilová | 7–5, 7–61 |
Torneio não realizado em 1986 devido à mudança de data | |||
1985 | Martina Navrátilová | Chris Evert | 6–2, 4–6, 6–2 |
1984 | Chris Evert | Helena Sukova | 6–7, 6–1, 6–3 |
1983 | Martina Navrátilová | Kathy Jordan | 6–2, 7–6 |
1982 | Chris Evert | Martina Navrátilová | 6–3, 2–6, 6–3 |
1981 | Martina Navrátilová | Chris Evert | 6–7, 6–4, 7–5 |
1980 | Hana Mandlíková | Wendy Turnbull | 6–0, 7–5 |
1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6–3, 6–3 |
1978 | Chris O'Neil | Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6 |
1977 (dez) | Evonne Goolagong Cawley | Helen Gourlay Cawley | 6–3, 6–0 |
1977 (jan) | Kerry Reid | Dianne Fromholtz Balestrat | 7–5, 6–2 |
1976 | Evonne Goolagong Cawley | Renáta Tomanová | 6–2, 6–2 |
1975 | Evonne Goolagong Cawley | Martina Navrátilová | 6–3, 6–2 |
1974 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert | 7–6, 4–6, 6–0 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong Cawley | 6–4, 7–5 |
1972 | Virginia Wade | Evonne Goolagong Cawley | 6–4, 6–4 |
1971 | Margaret Court | Evonne Goolagong Cawley | 2–6, 7–6, 7–5 |
1970 | Margaret Court | Kerry Melville | 6–3, 6–1 |
1969 | Margaret Court | Billie Jean King | 6–4, 6–1 |
1968 | Billie Jean King | Margaret Smith Court | 6–1, 6–2 |
1967 | Nancy Richey | Lesley Turner | 6–1, 6–4 |
1966 | Margaret Court | Nancy Richey | w.o. |
1965 | Margaret Court | Maria Esther Bueno | 5–7, 6–4, 5–2, ab. |
1964 | Margaret Court | Lesley Turner | 6–3, 6–2 |
1963 | Margaret Court | Jan Lehane | 6–2, 6–2 |
1962 | Margaret Court | Jan Lehane | 6–0, 6–2 |
1961 | Margaret Court | Jan Lehane | 6–1, 6–4 |
1960 | Margaret Court | Jan Lehane | 7–5, 6–2 |
1959 | Mary Carter Reitano | Renee Schuurman | 6–2, 6–3 |
1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6–3, 6–4 |
1957 | Shirley Fry | Althea Gibson | 6–3, 6–4 |
1956 | Mary Carter | Thelma Coyne Long | 3–6, 6–2, 9–7 |
1955 | Beryl Penrose | Thelma Coyne Long | 6–4, 6–3 |
1954 | Thelma Coyne Long | Jenny Staley | 6–3, 6–4 |
1953 | Maureen Connolly | Julie Sampson | 6–3, 6–2 |
1952 | Thelma Coyne Long | Helen Angwin | 6–2, 6–3 |
1951 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–1, 7–5 |
1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6–4, 3–6, 6–4 |
1949 | Doris Hart | Nancye Wynne Bolton | 6–3, 6–4 |
1948 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6–3, 6–1 |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6–3, 6–2 |
1946 | Nancye Wynne Bolton | Joyce Fitch | 6–4, 6–4 |
Torneio não realizado entre 1945 e 1941 devido à Segunda Guerra Mundial | |||
1940 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne | 5–7, 6–4, 6–0 |
1939 | Emily Hood Westacott | Nell Hall Hopman | 6–1, 6–2 |
1938 | Dorothy Cheney | Dorothy Stevenson | 6–3, 6–2 |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Emily Hood Westacott | 6–3, 5–7, 6–4 |
1936 | Joan Hartigan Bathurst | Nancye Wynne | 6–4, 6–4 |
1935 | Dorothy Round Little | Nancye Wynne Bolton | 1–6, 6–1, 6–3 |
1934 | Joan Hartigan Bathurst | Margaret Molesworth | 6–1, 6–4 |
1933 | Joan Hartigan Bathurst | Coral McInnes Buttsworth | 6–4, 6–3 |
1932 | Coral McInnes Buttsworth | Kathrine Le Mesurier | 9–7, 6–4 |
1931 | Coral McInnes Buttsworth | Marjorie Cox Crawford | 1–6, 6–3, 6–4 |
1930 | Daphne Akhurst Cozens | Sylvia Lance Harper | 10–8, 2–6, 7–5 |
1929 | Daphne Akhurst Cozens | Louise Bickerton | 6–1, 5–7, 6–2 |
1928 | Daphne Akhurst Cozens | Esna Boyd | 7–5, 6–2 |
1927 | Esna Boyd Robertson | Sylvia Lance Harper | 5–7, 6–1, 6–2 |
1926 | Daphne Akhurst Cozens | Esna Boyd | 6–1, 6–3 |
1925 | Daphne Akhurst Cozens | Esna Boyd | 1–6, 8–6, 6–4 |
1924 | Sylvia Lance Harper | Esna Boyd | 6–3, 3–6, 8–6 |
1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–1, 7–5 |
1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–3, 10–8 |
Estatísticas |
Múltiplas campeãs |
Jogadora | Era amadora | Era aberta | Total | Anos |
---|---|---|---|---|
Margaret Court | 7 | 4 | 11 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 |
Serena Williams | 0 | 7 | 7 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 |
Nancye Wynne Bolton | 6 | 0 | 6 | 1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951 |
Daphne Akhurst Cozens | 5 | 0 | 5 | 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 |
Evonne Goolagong Cawley | 0 | 4 | 4 | 1974, 1975, 1976, 1977 (dez) |
Steffi Graf | 0 | 4 | 4 | 1988, 1989, 1990, 1994 |
Monica Seles | 0 | 4 | 4 | 1991, 1992, 1993, 1996 |
Joan Hartigan Bathurst | 3 | 0 | 3 | 1933, 1934, 1936 |
Martina Hingis | 0 | 3 | 3 | 1997, 1998, 1999 |
Martina Navratilova | 0 | 3 | 3 | 1981, 1983, 1985 |
Victoria Azarenka | 0 | 2 | 2 | 2012, 2013 |
Coral Buttsworth | 2 | 0 | 2 | 1931, 1932 |
Jennifer Capriati | 0 | 2 | 2 | 2001, 2002 |
Chris Evert | 0 | 2 | 2 | 1982, 1984 |
Thelma Coyne Long | 2 | 0 | 2 | 1952, 1954 |
Hana Mandlíková | 0 | 2 | 2 | 1980, 1987 |
Margaret Molesworth | 2 | 0 | 2 | 1922, 1923 |
Mary Carter Reitano | 2 | 0 | 2 | 1956, 1959 |
Campeãs por país |
País extinto |
País | Era amadora | Era aberta | Total | Primeiro título | Último título |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 33 | 10 | 43 | 1922 | 1978 |
Estados Unidos | 7 | 17 | 24 | 1938 | 2017 |
Alemanha | 0 | 5 | 5 | 1988 | 2016 |
Grã-Bretanha | 2 | 1 | 3 | 1935 | 1972 |
Iugoslávia | 0 | 3 | 3 | 1991 | 1993 |
Suíça | 0 | 3 | 3 | 1997 | 1999 |
Bielorrússia | 0 | 2 | 2 | 2012 | 2013 |
Bélgica | 0 | 2 | 2 | 2004 | 2011 |
Checoslováquia | 0 | 2 | 2 | 1980 | 1987 |
França | 0 | 2 | 2 | 1995 | 2006 |
China | 0 | 1 | 1 | 2014 | 2014 |
Rússia | 0 | 1 | 1 | 2008 | 2008 |
Japão | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
Referências
↑ australianopen.com. «Results Archive: Women's Singles». Consultado em 26 de março de 2013
↑ australianopen.com. «History of the Australian Open – the Grand Slam of Asia/Pacific». Consultado em 16 de abril de 2013. Arquivado do original em 25 de maio de 2009
Ver também |
Outras competições do Australian Open
- Lista de finais masculinas em simples do Australian Open
- Lista de finais masculinas em duplas do Australian Open
- Lista de finais femininas em duplas do Australian Open
- Lista de finais em duplas mistas do Australian Open
- Lista de finais masculinas juvenis em simples do Australian Open
- Lista de finais femininas juvenis em simples do Australian Open
- Lista de finais masculinas juvenis em duplas do Australian Open
- Lista de finais femininas juvenis em duplas do Australian Open
- Lista de finais para cadeirantes do Australian Open
Finais femininas juvenis em simples de Grand Slam
- Lista de finais femininas em simples do Torneio de Roland Garros
- Lista de finais femininas em simples do Torneio de Wimbledon
- Lista de finais femininas em simples do US Open