Rali do Chipre de 2003 Índice Classificação Final | Abandonos | Ver também | Referências | Menu de navegaçãoeBase de dados sobre o WRC
World Rally Championship 2003
Campeonato Mundial de Rali de 2003 | |
31st Cyprus Rally | |
---|---|
inicio | 20 de Junho de 2003 Limassol |
fim | 22 de Junho de 2003 Limassol |
Distância Total | 1188.03 Km |
Distância das etapas | 341.05 Km |
N.º Etapas | 18 |
N.º Participan. inicio | 51 |
N.º Participan. fim | 17 |
Provas de 2003 | |
|
Resultados do 31st Cyprus Rally.
Índice
1 Classificação Final
2 Abandonos
3 Ver também
4 Referências
Classificação Final |
Pos | N.º | Piloto Co-piloto | Nacionalidade | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 M | Petter Solberg Phil Mills | Noruega Reino Unido | Subaru Impreza WRC 555 Subaru World Rally Team | 5:09.12,6 0 |
2 | 3 M | Harri Rovanperä Risto Pietiläinen | Finlândia Finlândia | Peugeot 206 WRC Marlboro Peugeot Total | 5:13.26,6 4.14,0 |
3 | 18 M | Sébastien Loeb Daniel Elena | França Mónaco | Citroën Xsara WRC Citroën Total | 5:13.29,4 4.16,8 |
4 | 17 M | Colin McRae Derek Ringer | Reino Unido Reino Unido | Citroën Xsara WRC Citroën Total | 5:13.57,9 4.45,3 |
5 | 19 M | Carlos Sainz Marc Martí | Espanha Espanha | Citroën Xsara WRC Citroën Total | 5:14.54,8 5.42,2 |
6 | 6 M | Mikko Hirvonen Jarmo Lehtinen | Finlândia Finlândia | Ford Focus WRC Ford Motor Co | 5:18.11,3 8.58,7 |
7 | 10 M | Armin Schwarz Manfred Hiemer | Alemanha Alemanha | Hyundai Accent WRC Hyundai World Rally Team | 5:22.41,6 13.29,0 |
8 | 32 | Alistair Ginley Rory Kennedy | Reino Unido Irlanda | Ford Focus WRC | 5:33.09,9 23.57,3 |
9 | 54 P | Toshi Arai Tony Sircombe | Japão Nova Zelândia | Subaru Impreza WRX STI Subaru Production Rally Team | 5:39.13,7 30.01,1 |
10 | 55 P | Martin Rowe Trevor Agnew | Reino Unido Reino Unido | Subaru Impreza WRX STI David Sutton Cars | 5:42.56,7 33.44,1 |
11 | 65 P | Stig Blomqvist Ana Goñi | Suécia Venezuela | Subaru Impreza WRX STI David Sutton Cars | 5:45.30,1 36.17,5 |
12 | 58 P | Marcos Ligato Rubén García | Argentina Argentina | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:00.26,8 51.14,2 |
13 | 104 | Charalambos Timotheou Andreas Christodoulides | Chipre Chipre | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:04.12,2 54.59,6 |
14 | 69 P | Bob Colsoul Tom Colsoul | Bélgica Bélgica | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:10.50,7 1:01.38,1 |
15 | 112 | Iótis Hartoupalos Marios Konstantinou | Chipre Chipre | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:27.30,7 1:18.18,1 |
16 | 105 | Chris Armeftis Savvas Laos | Chipre Chipre | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:45.57,0 1:36.44,4 |
17 | 70 P | Riccardo Errani Stefano Casadio | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:46.12,8 1:37.00,2 |
Abandonos |
SS | N.º | Piloto Co-piloto | Nacionalidade | Carro | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 1 M | Marcus Grönholm Timo Rautiainen | Finlândia Finlândia | Peugeot 206 WRC Marlboro Peugeot Total | Propshaft → | |
R10 | 2 M | Richard Burns Robert Reid | Reino Unido Reino Unido | Peugeot 206 WRC Marlboro Peugeot Total | Motor | |
R5 | 4 M | Markko Märtin Michael Park | Estónia Reino Unido | Ford Focus WRC Ford Motor Co | Pressão do Oleo | |
R5 | 5 M | François Duval Stéphane Prévot | Bélgica Bélgica | Ford Focus WRC Ford Motor Co | Pressão do Oleo | |
R10 | 8 M | Tommi Mäkinen Kaj Lindström | Finlândia Finlândia | Subaru Impreza WRC 555 Subaru World Rally Team | Withdrawn / OTL → | |
R6 | 11 M | Freddy Loix Sven Smeets | Bélgica Bélgica | Hyundai Accent WRC Hyundai World Rally Team | Motor | |
R2 | 12 M | Justin Dale Andrew Bargery | Reino Unido Reino Unido | Hyundai Accent WRC Hyundai World Rally Team | Motor | |
R10 | 14 M | Didier Auriol Denis Giraudet | França França | Škoda Octavia WRC Škoda Motorsport | A 8 | |
R9 | 15 M | Toni Gardemeister Paavo Lukander | Finlândia Finlândia | Škoda Octavia WRC Škoda Motorsport | Acidente | |
R6 | 20 | Gilles Panizzi Hervé Panizzi | França França | Peugeot 206 WRC Bozian Racing | A 8 | Motor |
R7 | 21 | Antony Warmbold Gemma Price | Alemanha Reino Unido | Ford Focus WRC | Mecânica | |
R11 | 22 | Juuso Pykälistö Esko Mertsalmi | Finlândia Finlândia | Peugeot 206 WRC Bozian Racing | A 8 | Mecânica |
R9 | 51 P | Karamjit Singh Allen Oh | MAS MAS | Proton Pert Petronas EON Racing Team | ||
R9 | 52 P | Daniel Solà Alex Romaní | Espanha Espanha | Mitsubishi Carisma GT Evo 7 | N 4 | |
R3 | 53 P | Ramón Ferreyros Javier Marín | Peru México | Mitsubishi Lancer Evo 6 MRT by Nocentini | ||
R2 | 57 P | Giovanni Manfrinato Claudio Condotta | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | |
R1 | 59 P | Stefano Marrini Massimo Agostinelli | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 7 | ||
R6 | 60 P | Niall McShea Chris Patterson | Reino Unido Reino Unido | Mitsubishi Lancer Evo 6 Neil Allport Motorsports | N 4 | |
R13 | 61 P | Janusz Kulig Dariusz Burkat | Polónia Polónia | Mitsubishi Lancer Evo 7 Mobil 1 Team Poland | Acidente | |
R6 | 64 P | Joakim Roman Ingrid Mitakidou | Suécia Suécia | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N 4 | Acidente |
R11 | 71 P | Georgi Geradzhiev Nikola Popov | Bulgária Bulgária | Mitsubishi Lancer Evo 6 Racing Team Bulgartabac | ||
R9 | 72 P | Titi Aur Adrian Berghea | Roménia Roménia | Mitsubishi Lancer Evo 7 Stohl Racing | N 4 | |
R7 | 74 P | Fabio Frisiero Giovanni Agnese | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 7 | ||
R2 | 76 P | Pat Richard Ola Fløene | Canadá Noruega | Subaru Impreza WRX STI Subaru Rally Team Canada | N 4 | |
R2 | 77 P | Alfredo De Dominicis Giovanni Bernacchini | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 6 | ||
R9 | 80 P | Ricardo Triviño Jordi Barrabès | México Espanha | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | |
R9 | 100 | Andreas Tsouloftas Panayiotis Sialos | Chipre Chipre | Mitsubishi Lancer Evo 6 | Acidente | |
R2 | 101 | Giovanni Recordati Freddy Delorme | Itália França | Toyota Corolla WRC | A 8 | |
R4 | 106 | Ferran Font Miguel Amblas | Andorra Espanha | Mitsubishi Lancer Evo 7 Andorra Auto Club | ||
R4 | 107 | Michal Solowow Maciej Baran | Polónia Polónia | Subaru Impreza WRX STI Cersanit Rally Team | N 4 | |
R7 | 108 | Ioánnis Konstantakatos Apostolos Pallas | Grécia Grécia | Mitsubishi Lancer Evo 7 | ||
R6 | 109 | Prodromos Prodromou Marios Vassiliades | Chipre Chipre | Mitsubishi Lancer Evo 4 | N 4 | |
R2 | 110 | Nadav Dotan Níkos Panayides | Israel Chipre | Subaru Impreza WRX | ||
R7 | 115 | Andreas Philippou Kóstas Kourtellas | Chipre Chipre | Subaru Impreza WRX | N 4 |
Ver também |
- World Rally Championship 2003
Referências |
Base de dados sobre o WRC (em inglês)