Lista dos países que mais utilizam a tecnologia Índice Elaboração da lista | A lista de 2018 | Economias baseadas na inovação | Referências Menu de navegação
Listas de países
Nokia Siemens NetworksLondon Business SchoolTecnologias da Informação e Comunicação
A lista dos países que mais utilizaram a tecnologia foi encomendada pela Nokia Siemens Networks e criada por Leonard Waverman, da London Business School, e pela empresa de consultoria LECG.
Índice
1 Elaboração da lista
2 A lista de 2018
3 Economias baseadas na inovação
3.1 Economias baseadas na eficiência de utilização de recursos
4 Referências
Elaboração da lista |
Esta lista (que em inglês tem o nome de Connectivity Scorecard [1]
) mede a disponibilidade das Tecnologias da Informação e Comunicação num determinado país, de entre os (actualmente) cinquenta tidos em conta, bem como o nível de utilização dessas mesmas tecnologias pelas pessoas, governos e empresas em actividades economicamente produtivas.[2]
A lista divide-se em duas sub-listas: uma com os países considerados economias baseadas na inovação ou que estão num estado avançado de transição; e outra com as economias baseadas na eficiênciência e geração de renda, gerando economia local.Tecnologias da informação e comunicação[1]
A lista já teve duas edições: a primeira em Janeiro de 2008 e a segunda em Janeiro de 2009.
A lista de 2018 |
Economias baseadas na inovação |
Posição | País | Pontuação |
---|---|---|
1 | ![]() | 7,71 |
2 | ![]() | 7,47 |
3 | ![]() | 7,18 |
4 | ![]() | 6,75 |
5 | ![]() | 6,51 |
6 | ![]() | 6,44 |
7 | ![]() | 6,15 |
8 | ![]() | 6,14 |
9 | ![]() | 5,99 |
10 | ![]() | 5,87 |
11 | ![]() | 5,82 |
12 | ![]() | 5,70 |
13 | ![]() | 5,37 |
14 | ![]() | 5,33 |
15 | ![]() | 5,22 |
16 | ![]() | 4,85 |
17 | ![]() | 4,65 |
18 | ![]() | 4,17 |
19 | ![]() | 3,99 |
20 | ![]() | 3,71 |
21 | ![]() | 3,49 |
22 | ![]() | 3,02 |
23 | ![]() | 2,72 |
24 | ![]() | 2,62 |
25 | ![]() | 2,49 |
Economias baseadas na eficiência de utilização de recursos |
Posição | País | Pontuação |
---|---|---|
1 | Predefinição:Hol | 7,07 |
2 | ![]() | 6,71 |
3 | ![]() | 6,59 |
4 | ![]() | 5,76 |
5 | ![]() | 5,39 |
6 | ![]() | 5,37 |
7 | ![]() | 5,14 |
8 | ![]() | 5,12 |
9 | ![]() | 4,08 |
10 | ![]() | 3,98 |
11 | ![]() | 3,75 |
12 | ![]() | 3,62 |
13 | ![]() | 3,60 |
14 | ![]() | 3,50 |
15 | ![]() | 3,19 |
16 | ![]() | 3,17 |
17 | ![]() | 3,02 |
18 | ![]() | 2,87 |
19 | ![]() | 2,75 |
20 | ![]() | 1,88 |
21 | ![]() | 1,87 |
22 | ![]() | 1,75 |
23 | ![]() | 1,60 |
24 | ![]() | 1,54 |
25 | ![]() | 1,30 |
Referências
↑ ab http://www.nokiasiemensnetworks.com/global/Insight/ConnectivityScorecard/ConnectivityScorecard.htm
↑ http://www.connectivityscorecard.org/images/uploads/media/TheConnectivityReport2009.pdf