Taça CERS de 2009–10 Índice Equipas da Taça CERS 2009/10 | Pré-Eliminatória | Fase Final | Final Four | Final | Ligações Externas | Referências Menu de navegaçãoCERH websiteLigações para todos os sítios de hóqueiMundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóqueiHoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patinse
Hóquei em patinsTaça CERS2010 no hóquei em patins
Taça CERSCERHhttp://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_30.pdf
Taça CERS 2009/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
Taça CERS 2009/10 | ||||
| Dados | ||||
| Organização | CERH | |||
| Período | 21 de Novembro de 2009 – 16 de Maio de 2010 | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
A Taça CERS de 2009/10 foi a 30ª edição da Taça CERS organizada pela CERH. Iniciou-se a 21 de Novembro se 2009 e terminou a 16 de Maio de 2010 com a disputa da Final-Four em Torres Novas, Portugal.
O HC Liceo da Coruña foi o campeão batendo o Pati Blanes por 7-2 na Final.
Índice
1 Equipas da Taça CERS 2009/10
2 Pré-Eliminatória
3 Fase Final
4 Final Four
5 Final
6 Ligações Externas
6.1 Internacional
7 Referências
Equipas da Taça CERS 2009/10 |
As equipas classificadas são:
| Taça CERS 2009/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
Pré-Eliminatória |
A pré-eliminatória foi disputada a 21 de Novembro e 19 de Dezembro de 2009.
J | Visitado | Resultado | Visitante | 1ª Mão | 2ª Mão |
| 1 | RC Biasca | 5-7 | 3-2 | 2-5 | |
| 2 | Giovinazzo | 14-1 | 10-0 | 4-1 | |
| 3 | Amatori Lodi | 11-6 | 5-2 | 6-4 | |
| 4 | RHC Wimmis | 12-23 | 5-8 | 7-15 | |
| 5 | Juv. Viana | 8-11 | 4-5 | 4-6 | |
| 6 | HC Braga | 15-7 | 6-2 | 9-5 | |
| 7 | Genéve RHC | 12-8 | 7-4 | 5-4 | |
| 8 | Seregno Hockey | 5-13 | 1-4 | 4-9 | |
| 9 | Bassano | 13-8 | 9-2 | 4-6 | |
| 10 | SL Benfica | 46-2 | 23-1 | 23-1 | |
| 11 | RESG Walsum | 6-14 | 2-9 | 4-5 | |
| 12 | Pas Alcoy | 13-5 | 8-2 | 5-3 |
Fase Final |
| Oitavos-de-final | Quartos-de-final | Meias Finais | Final | |||||||||||||||||
| | | 15 de Maio | 16 de Maio | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 13 | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 0 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 1 | 8 | 9 | | |||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | | 1 | | |||||||||||||||||
| | | 2 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 5 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| | | 3 | 5 | 8 | | |||||||||||||||
| | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 7 | ||||||||||||||||||
| | | 2 | ||||||||||||||||||
| | 8 | 3 | 11 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| | | 3 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 9 | | ||||||||||||||||
| | | 2 | ||||||||||||||||||
| | | 3 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 14 | | ||||||||||||||||
| | | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
Final Four |
| 15 Maio | 1-2 | Paço dos Desportos de Torres Novas | ||
| 17:30 | Creus 34'(gp) | Gual 11' Lamas 43' | Árbitro: |
| 15 Maio | 2-3 | Paço dos Desportos de Torres Novas | ||
| Oliveira 10' Rodriguez 35' | Golo de Ouro | Armengol 30' Rodriguez 37' K. Ridaura 58'(p) | Árbitro: |
Final |
| 16 Maio | 7-2 | Paço dos Desportos de Torres Novas | ||
| 16:00 | Lamas (7',28',47') Gual (9',12') Bargalló 35' Álvarez 39' | Armengol 29' Selva 35, | Árbitro: |
Ligações Externas |
- CERH website
Internacional |
- Ligações para todos os sítios de hóquei
- Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
- Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins
Referências
http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_30.pdf