Mafra Futsal Índice Títulos | Campanhas de destaque | Participações em nacionais | Participações em estaduais | Elenco atual | Transferências 2016 | Ver também | Menu de navegaçãoadicioneGooglenotíciaslivrosacadêmicoeditar

Multi tool use
Clubes de futebol de salão de Santa CatarinaFutebol de salão de Santa CatarinaEsporte de Mafra (Santa Catarina)Clubes esportivos fundados em 1993
Copa Santa CatarinaclubebrasileiroMafrabrasileiroSanta Catarina
Nome | Mafra Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Ted (urso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1993 (26 anos) Mafra Arisco e 2012 (7 anos) Mafra Ferromax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavilhão | Ginásio de Esportes Wilson Buch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão | Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.mafrafutsal.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafra Ferromax Futsal é um clube de futebol de salão brasileiro sediado em Mafra, no estado brasileiro de Santa Catarina. Suas cores são o vermelho, verde e branco. Inativo desde 1996, retornou as competições oficiais em 2012.
Índice
1 Títulos
2 Campanhas de destaque
3 Participações em nacionais
3.1 Taça Brasil de Clubes Juvenil
4 Participações em estaduais
4.1 Campeonato Catarinense Juvenil
4.2 Campeonato Catarinense 1º Divisão
4.3 Copa Santa Catarina
4.4 Divisão especial
5 Elenco atual
6 Transferências 2016
7 Ver também
Títulos |
ESTADUAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
![]() | Campeonato Catarinense 1º Divisão | 1 | 2014 (1º turno) e 2015 (2º turno) |
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
![]() | Campeonato Catarinense de Futsal Sub 20 | 2 | 1994 e 1996 |
REGIONAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
![]() | Jogos do JASC Fase Regional | 3 | 1993, 2012, 2013 e 2014 |
Campanhas de destaque |
Taça Brasil de Clubes Sub 20 4º Lugar 1994 e 1995
Campeonato Catarinense 1º Divisão 4º Lugar 2013
Jogos do JASC Fase Estadual 2º Lugar 1968 Seleção Municipal
Jogos do JASC Fase Estadual 3º Lugar 1996 e 2013
Participações em nacionais |
Taça Brasil de Clubes Juvenil |
Ano | Posição |
1994 | 4º |
1995 | 4º |
Participações em estaduais |
Campeonato Catarinense Juvenil |
Ano | Posição |
1993 | 2º |
1994 | 1º |
1995 | 2º |
1996 | 1º |
Campeonato Catarinense 1º Divisão |
Ano | Posição |
2012 | 8º |
2013 | 4º |
2014 | 3º |
2015 | 2º |
Copa Santa Catarina |
Ano | Posição |
2013 | 11º |
2014 | 2º |
2015 | 3º |
2016 | 1º |
Divisão especial |
Ano | Posição |
2016 | a disputar |
Elenco atual |
Atualizado em 18 de janeiro de 2016.
- Legenda
capitão
prata da casa
jogadores de destaque
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | ![]() | |
28 | ![]() | |
22 | ![]() ![]() |
Fixos | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
20 | ![]() | |
77 | ![]() |
Alas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
10 | ![]() | A |
55 | ![]() | A |
12 | ![]() ![]() | A |
18 | ![]() | A |
13 | ![]() | A |
19 | ![]() | A |
8 | ![]() ![]() | A |
Pivôs | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
15 | ![]() | |
9 | ![]() | |
- | ![]() |
Transferências 2016 |
|
i5 nmvNh9 cI8Qu34yqJS,gQa6kDv E8uRzkl7peNo53qIHsRdk406YuTwyoa,6FPptnX,dVfxa0QPXAkXwl8GvM qYy US2X