Nicolás Barrientos Índice ATP finais | Jogos da América Central e Caribe Central | Jogos Sulamericanos | Referências Menu de navegação
Nascidos em 1987Tenistas da ColômbiaNaturais de CáliDesportistas nos Jogos Pan-Americanos de 2015
Cáli24 de abril1987tenista
| País | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência | Cali, Colômbia | ||||||||||||||||
| Data de nascimento | 24 de abril de 1987 (31 anos) | ||||||||||||||||
Local de nasc. | Cáli, Colômbia | ||||||||||||||||
| Altura | 1,75 m | ||||||||||||||||
| Profissionalização | 2009 | ||||||||||||||||
| Mão | Destro | ||||||||||||||||
Prize money | $151,538 | ||||||||||||||||
| Simples | |||||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 10–16 | ||||||||||||||||
| Títulos | 0 | ||||||||||||||||
| Melhor ranking | N° 264 (12 de Agosto de 2013) | ||||||||||||||||
| Duplas | |||||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 2–3 | ||||||||||||||||
| Títulos | 0 | ||||||||||||||||
| Melhor ranking | N° 71 (29 de setembro de 2014) | ||||||||||||||||
| Resultados de Grand Slam de Duplas | |||||||||||||||||
US Open | 2R (2014) | ||||||||||||||||
| Torneios principais de duplas | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Última atualização em: 16 de julho de 2015. | |||||||||||||||||
Nicolás Barrientos (Cáli, 24 de abril de 1987) é um tenista profissional colombiano.[1]
Índice
1 ATP finais
1.1 Duplas: 1 (1 vice)
2 Jogos da América Central e Caribe Central
2.1 Simples: 1 Bronze (1-0)
3 Jogos Sulamericanos
3.1 Duplas 1 (1 prata)
4 Referências
ATP finais |
Duplas: 1 (1 vice) |
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 20 Julho 2014 | Claro Open Colombia, Bogotá, Colômbia | Duro | 6–7(5–7), 7–6(7–3), [9–11] |
Jogos da América Central e Caribe Central |
Simples: 1 Bronze (1-0) |
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 2014 | Veracruz | Saibro | 6-4, 6–2 |
Jogos Sulamericanos |
Duplas 1 (1 prata) |
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 1. | 15 Março 2014 | Saibro | 6–7(5–7), 5–7 |
Referências
↑ http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Ba/N/Nicolas-Barrientos.aspx Perfil na ATP