Campeonato Uruguaio de Futebol de 1923 Índice Classificação[3][4] | Campeonato da FUF | Referências Menu de navegaçãoCampeoesdofutebol.com.brSobrefutbol.comRsssf.comScoreshelf.come
Edições do Campeonato Uruguaio de Futebol1923 no futebolDesporto no Uruguai em 1923
sistema de todos contra todosNacionalPeñarolCentralAsociación Uruguaya de FútbolCampeonato Uruguaio de 1922Uruguaisistema de todos contra todosAtlético Wanderers
Campeonato Uruguaio de Futebol de 1923 | ||||
|---|---|---|---|---|
XXIII Campeonato Uruguayo | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Organização | AUF | |||
| Local de disputa | ||||
| Gol(o)s | 269 | |||
| Partidas | 132 | |||
| Média | 2,04 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Nacional (10º título) | |||
| Vice-campeão | Rampla Juniors | |||
| Rebaixado(s) | Dublin | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Nacional – 58 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | 12 gols:
| |||
| ||||
O Campeonato Uruguaio de Futebol de 1923 consistiu em uma competição com dois turnos, no sistema de todos contra todos. O campeão foi o Nacional.[1][2]
Índice
1 Classificação[3][4]
2 Campeonato da FUF
2.1 Classificação[3]
3 Referências
Classificação[3][4] |
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nacional | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 58 | 12 | 46 |
| 2° | Rampla Juniors | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 3° | Bella Vista | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 |
| 4° | Belgrano | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 5° | Lito[5] | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 6° | Universal | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 7° | Liverpool | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 8° | Fénix | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 20 | -7 |
| 9° | Montevideo Wanderers[5] | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | -8 |
| 10° | Uruguay Onward | 15 | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 11° | Charley[5] | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 |
| 12° | Dublin | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 6 | 33 | -27 |
| Campeão. | |
| Rebaixado. |
Promovido para a próxima temporada: Racing.
| Campeonato Uruguaio de 1923 |
|---|
Nacional Campeão (10º título) |
Campeonato da FUF |
Campeonato Uruguaio de Futebol de 1923 | ||||
|---|---|---|---|---|
I Torneo de la FUF | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | FUF | |||
| Gol(o)s | 1200 | |||
| Partidas | 496 | |||
| Média | 2,42 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Atlético Wanderers (3º título) | |||
| Vice-campeão | Peñarol | |||
| Rebaixado(s) | Oriental Pocitos Solferino Charley Bequelo Miramar Sayago Reformers San Carlos Taurino Triumph Juniors Treinta y Tres River Plate FC Miguelete Belvedere Firestone Livingstone Sportivo Aguada Uruguay Forever | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Peñarol – 100 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Atlético Wanderers – 8 gols | |||
| ||||
A Federación Uruguaya de Football (FUF), nova federação fundada por Peñarol e Central após os mesmos terem sido desafiliados da Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) depois da 16ª rodada do Campeonato Uruguaio de 1922, também organizou um campeonato nacional no Uruguai em 1923. O torneio consistiu em uma competição com um turno, no sistema de todos contra todos. O campeão foi o Atlético Wanderers.[1][2]
Classificação[3] |
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético Wanderers[5] | 59 | 31 | 29 | 1 | 1 | 75 | 8 | 67 |
| 2° | Peñarol | 57 | 31 | 28 | 1 | 2 | 100 | 10 | 90 |
| 3° | Lito Cuadrado[5] | 50 | 31 | 23 | 4 | 4 | 76 | 17 | 59 |
| 4° | Central | 47 | 31 | 22 | 3 | 6 | 68 | 22 | 46 |
| 5° | Peñarol del Plata | 44 | 31 | 18 | 8 | 5 | 54 | 21 | 43 |
| 6° | Colón | 43 | 31 | 19 | 5 | 7 | 58 | 26 | 32 |
| 7° | Rosarino Central | 43 | 31 | 17 | 9 | 5 | 47 | 27 | 20 |
| 8° | Olimpia | 42 | 31 | 17 | 8 | 6 | 52 | 28 | 24 |
| 9° | Misiones | 41 | 31 | 16 | 9 | 6 | 38 | 25 | 13 |
| 10° | Sud América | 41 | 31 | 18 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 |
| 11° | Defensor | 38 | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 24 | 21 |
| 12° | Roberto Chery | 38 | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 38 | 8 |
| 13° | Roland Moor | 37 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 39 | 3 |
| 14° | Las Piedras | 36 | 31 | 16 | 4 | 11 | 40 | 35 | 5 |
| 15° | Uruguayo | 35 | 31 | 13 | 9 | 9 | 31 | 26 | 5 |
| 16° | Oriental Pocitos | 31 | 31 | 14 | 3 | 14 | 47 | 36 | 7 |
| 17° | Solferino | 30 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 28 | 7 |
| 18° | Charley[5] | 30 | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 33 | 5 |
| 19° | Bequelo | 29 | 31 | 12 | 5 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 20° | Miramar | 26 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 21° | Sayago | 25 | 31 | 8 | 9 | 14 | 26 | 37 | -11 |
| 22° | Reformers | 20 | 31 | 7 | 6 | 18 | 19 | 41 | -22 |
| 23° | San Carlos Taurino | 20 | 31 | 5 | 10 | 16 | 28 | 51 | -23 |
| 24° | Triumph Juniors | 19 | 31 | 5 | 9 | 17 | 17 | 59 | -42 |
| 25° | Treinta y Tres | 18 | 31 | 6 | 6 | 19 | 21 | 60 | -39 |
| 26° | River Plate FC | 18 | 31 | 5 | 8 | 18 | 14 | 56 | -42 |
| 27° | Miguelete | 17 | 31 | 5 | 7 | 19 | 17 | 47 | -30 |
| 28° | Belvedere | 17 | 31 | 6 | 5 | 20 | 20 | 53 | -23 |
| 29° | Firestone | 16 | 31 | 5 | 6 | 20 | 17 | 64 | -47 |
| 30° | Livingstone | 15 | 31 | 3 | 9 | 19 | 14 | 68 | -54 |
| 31° | Sportivo Aguada | 9 | 31 | 1 | 7 | 23 | 10 | 78 | -68 |
| 32° | Uruguay Forever | 1 | 31 | 0 | 1 | 30 | 4 | 29 | -25 |
| Campeão. | |
| Rebaixados. |
| Campeonato Uruguaio da FUF de 1923 |
|---|
Atlético Wanderers[5] Campeão (3º título) |
Referências
↑ ab Campeoesdofutebol.com.br
↑ ab Sobrefutbol.com
↑ ab Rsssf.com
↑ Scoreshelf.com
↑ abcdefg Em 1923 e em 1924, Montevideo Wanderers, Charley e Lito participaram com duas equipes distintas simultaneamente nos campeonatos da AUF e da FUF. Nos torneios da FUF, o Montevideo Wanderers utilizou o nome de Atlético Wanderers, enquanto o Lito jogou com a denominação de Lito Cuadrado. Por sua vez, o Charley não mudou de nome em nenhum campeonato.