Lista de estados do México por IDH Lista | Referências Ligações externas | Menu de navegação«Mapa do IDH na República Mexicana em 2010»Artigo 43e

Multi tool use
Economia do MéxicoDemografia do MéxicoListas por Índice de Desenvolvimento HumanoListas do México
República MexicanaÍndice de Desenvolvimento HumanoOrganização das Nações Unidas2010[1]

Mapa das entidades federativas mexicanas por IDH em 2012 (publicado em 2015). Legenda:
0.800 – 1.000 (Muito alto)
0.750 - 0.799 (Alto)
0.700 - 0.749 (Alto)
0.600 - 0.699 (Médio)
0.000 - 0.599 (Baixo)
A seguinte lista ordena as entidades federativas da República Mexicana segundo o Índice de Desenvolvimento Humano publicado pela Organização das Nações Unidas em 2010.[1]
Lista |
Posição | Entidade federativa[2] | IDH 2010[1] | País Comparável (IDH 2011) | IDH 2008 | Variação referente a 2008 |
---|---|---|---|---|---|
— | Cidade do México | 0.8307 | ![]() | 0.8272 | ![]() |
1° ![]() | Nuevo León | 0.7900 | ![]() | 0.7847 | ![]() |
2° ![]() | Baja California Sur | 0.7851 | ![]() | 0.7904 | ![]() |
3° ![]() | Baja California | 0.7717 | ![]() | 0.7697 | ![]() |
4° ![]() | Sonora | 0.7669 | ![]() | 0.7720 | ![]() |
5° ![]() | Coahuila | 0.7634 | ![]() | 0.7553 | ![]() |
6° ![]() | Colima | 0.7567 | ![]() | 0.7590 | ![]() |
7° ![]() | Aguascalientes | 0.7521 | ![]() | 0.7483 | ![]() |
8° ![]() | Sinaloa | 0.7504 | ![]() | 0.7528 | ![]() |
9° ![]() | Quintana Roo | 0.7488 | ![]() | 0.7506 | ![]() |
10° ![]() | Tamaulipas | 0.7475 | ![]() | 0.7529 | ![]() |
11° ![]() | Querétaro | 0.7471 | ![]() | 0.7493 | ![]() |
12° ![]() | Morelos | 0.7449 | ![]() | 0.7445 | ![]() |
13° ![]() | México | 0.7434 | ![]() | 0.7383 | ![]() |
14° ![]() | Jalisco | 0.7434 | ![]() | 0.7393 | ![]() |
15° ![]() | Nayarit | 0.7425 | ![]() | 0.7315 | ![]() |
16° ![]() | Chihuahua | 0.7402 | ![]() | 0.7535 | ![]() |
— | México | 0.7390 | ![]() | 0.7364 | ![]() |
17° ![]() | Campeche | 0.7291 | ![]() | 0.7281 | ![]() |
18° ![]() | Tabasco | 0.7260 | ![]() | 0.7242 | ![]() |
19° ![]() | Yucatán | 0.7230 | ![]() | 0.7227 | ![]() |
20° ![]() | Durango | 0.7193 | ![]() | 0.7180 | ![]() |
21° ![]() | Tlaxcala | 0.7162 | ![]() | 0.7159 | ![]() |
22° ![]() | San Luis Potosí | 0.7144 | ![]() | 0.7109 | ![]() |
23° ![]() | Hidalgo | 0.7124 | ![]() | 0.7073 | ![]() |
24° ![]() | Puebla | 0.7060 | ![]() | 0.6977 | ![]() |
25° ![]() | Guanajuato | 0.7059 | ![]() | 0.7041 | ![]() |
26° ![]() | Zacatecas | 0.7057 | ![]() | 0.7057 | ![]() |
27° ![]() | Veracruz | 0.6997 | ![]() | 0.6985 | ![]() |
28° ![]() | Michoacán | 0.6958 | ![]() | 0.6873 | ![]() |
29° ![]() | Guerrero | 0.6733 | ![]() | 0.6677 | ![]() |
30° ![]() | Oaxaca | 0.6663 | ![]() | 0.6675 | ![]() |
31° ![]() | Chiapas | 0.6468 | ![]() | 0.6460 | ![]() |
Referências
↑ ab undp. «Mapa do IDH na República Mexicana em 2010» (em espanhol). Consultado em 10 de julho de 2010
↑ Artigo 43 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos.
Ligações externas |
IDH mexicano por município [1][ligação inativa].
nKep Ak wljTXw,TLrm9e,NgI,48hs2tux7DP,CW2i P65W1Ut KGc