Richmond (Quebec) Referências Menu de navegação1015582www.ville.richmond.qc.caeditareditar código-fonte«Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses (Quebec)»expandindo-o
Cidades do Quebec
QuebecCanadá
Richmond
País | Canadá |
---|---|
Província | Quebec |
Administrative Region of Quebec | Estrie |
Regional county municipality | Le Val-Saint-François |
Banhado por | Saint-François River (en) |
Área | 6,92 km2 |
Altitude | 252 m |
Coordenadas | 45° 40′ 00″ N, 72° 09′ 00″ O |
População | 3 232 hab. (2016) |
---|---|
Densidade | 467,1 hab./km2 (2016) |
Estatuto | Cidade ou vila do Quebec |
---|
Origem do nome | Charles Lennox |
---|---|
Fundação | 29 de dezembro de 1999 |
TGN | 1015582 |
---|---|
Website | (fr) www.ville.richmond.qc.ca |
Richmond é uma cidade localizada na província de Quebec no Canadá.[1]
Referências
↑ «Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses (Quebec)». Statistics Canada. 30 de janeiro de 2013. Consultado em 19 de maio de 2013