Volta a Espanha de 1998 Equipas participantes | Etapas | Classificações | Menu de navegaçãoe
Volta a Espanha1998 no ciclismoDesporto na Espanha em 1998
527 de Setembro1998CórdobaMadridkmkm/h
1997 << Vuelta a España 1998 >> 1999 | |
| Classificações | 22 etapas, 3774 km |
| Geral | Abraham Olano 93:44:08 h |
| Pontos | Fabrizio Guidi 206 p. |
| Montanha | José María Jiménez 184 p. |
| Equipas | Banesto 281:14:43 h |
A 53ª edição da Vuelta decorreu entre 5 a 27 de Setembro de 1998 entre as localidades de Córdoba e Madrid. A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 3774 km, com uma média de 40,262 km/h.
Equipas participantes |
|
|
Etapas |
Etapa | data | Etapa | km | Vencedor da etapa | Líder da classificação geral |
| 1ª | 5 de Setembro | Córdoba | 161,7 | Markus Zberg | Markus Zberg |
| 2ª | 6 de Setembro | Córdoba-Cádiz | 234,6 | Jeroen Blijlevens | Markus Zberg |
| 3ª | 7 de Setembro | Cádiz-Estepona | 192,6 | Jan Kirsipuu | Laurent Jalabert |
| 4ª | 8 de Setembro | Málaga-Granada | 173,5 | Fabrizio Guidi | Fabrizio Guidi |
| 5ª | 9 de Setembro | Olula del Río-Murcia | 165,5 | Jeroen Blijlevens | Fabrizio Guidi |
| 6ª | 10 de Setembro | Murcia-Xorret de Catí | 201,5 | José María Jiménez | José María Jiménez |
| 7ª | 11 de Setembro | Alicante-Valencia | 185 | Giovanni Lombardi | José María Jiménez |
| 8ª | 12 de Setembro | Palma de Mallorca | 181,5 | Fabrizio Guidi | José María Jiménez |
| 9ª | 13 de Setembro | Alcudia | 39,5 (CRI) | Abraham Olano | Abraham Olano |
| 10ª | 15 de Setembro | Vic-Estación de Pal (Andorra) | 199,3 | José María Jiménez | Abraham Olano |
| 11ª | 16 de Setembro | Andorra-Cerler | 186 | José María Jiménez | Abraham Olano |
| 12ª | 17 de Setembro | Benasque-Jaca | 187 | Gianni Bugno | Abraham Olano |
| 13ª | 18 de Setembro | Sabiñánigo | 208,5 | Andrei Zintchenko | Abraham Olano |
| 14ª | 19 de Setembro | Biescas-Zaragoza | 155,5 | Marcel Wüst | Abraham Olano |
| 15ª | 20 de Setembro | Zaragoza-Soria | 178,7 | Andrei Zintchenko | Abraham Olano |
| 16ª | 21 de Setembro | Soria-Laguna Negra de Neila | 143,7 | José María Jiménez | Abraham Olano |
| 17ª | 22 de Setembro | Burgos-León | 188,5 | Marcel Wüst | Abraham Olano |
| 18ª | 23 de Setembro | León-Salamanca | 223 | Fabrizio Guidi | Abraham Olano |
| 19ª | 24 de Setembro | Ávila-Segovia | 170,4 | Roberto Heras | Abraham Olano |
| 20ª | 25 de Setembro | Segovia-Alto de Navacerrada | 206 | Andrei Zintchenko | José María Jiménez |
| 21ª | 26 de Setembro | Fuenlabrada | 39 (CRI) | Alex Zülle | Abraham Olano |
| 22ª | 27 de Setembro | Madrid | 163 | Markus Zberg | Abraham Olano |
Classificações |
Classificação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por pontos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação da montanha | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação das metas volantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por equipas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|