Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997 - Série C Índice Fase Final | Classificação Final | Campeão | Ver também | Ligações externas | Menu de navegaçãoPortal Brasileirãoeexpandindo-o

Multi tool use
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C
30 de Agosto30 de NovembroSérie B de 1998Sampaio CorrêaMaranhãoJuventusSão Paulo
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Série C de 1997 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 64 | |||
Organização | CBF | |||
Período | 30 de agosto – 30 de novembro | |||
Gol(o)s | 632 | |||
Partidas | 260 | |||
Média | 2,43 gol(o)s por partida | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
Melhor marcador | Marcelo Baron (Sampaio Corrêa) | |||
|
O Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C de 1997 ou terceira divisão do futebol brasileiro disputado entre 30 de Agosto e 30 de Novembro. Seu regulamento era de: 64 equipes, divididas em 16 grupos de 4. Os clubes jogaram em turno e returno dentro das chaves. Classificam-se para a próxima fase os dois primeiros de cada grupo. Na segunda, terceira e quarta fase, as equipes enfretaram-se em mata-mata e os últimos quatro ganhadores, destes confrontos, disputaram fase de turno e returno cujos dois melhores subiram ao Série B de 1998.
O campeão foi o Sampaio Corrêa do Maranhão, que subiu junto com o Juventus de São Paulo.
Índice
1 Fase Final
2 Classificação Final
3 Campeão
4 Ver também
5 Ligações externas
Fase Final |
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Classificados à Série B de 1998 |
Classificação Final |
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ![]() | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 33 | 11 | +22 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 17 | +19 |
3 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | +15 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | +7 |
7 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 |
10 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 |
11 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
12 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 |
13 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 |
14 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
15 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 |
16 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
17 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
18 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
19 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
20 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 |
21 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
22 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
23 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
24 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
25 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
26 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
27 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
28 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
29 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 |
30 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
31 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
32 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 |
33 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
34 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
35 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
36 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
37 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
38 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
39 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
40 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
41 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
42 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
43 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
44 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
45 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
46 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
47 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
48 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
49 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
50 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
51 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
52 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
53 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
54 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
55 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
56 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
57 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
58 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
59 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 |
60 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
61 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
62 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
63 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
64 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
PG – Pontos ganhos; J – Jogos disputados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols |
- Classificação
Campeão e promovido a Série B de 1998 | |
Vice-Campeão e promovido a Série B de 1998 | |
Eliminados na Fase Final | |
Eliminados nas Quartas de Finais | |
Eliminados nas Oitavas de Finais | |
Eliminados na Segunda Fase | |
Eliminados na Primeira Fase |
Campeão |
Campeão Brasileiro de 1997 (Série C) |
---|
![]() |
Sampaio Corrêa Futebol Clube (1º título) |
Ver também |
Campeonato Brasileiro
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997 - Série B
Ligações externas |
- Portal Brasileirão
Precedido por Série C 1996 27 de agosto - 8 de dezembro | Série C 1997 30 de agosto - 30 de novembro | Sucedido por Série C 1998 9 de agosto - 6 de dezembro |
iPBr,s86WGRWzB,jlfAeM4P,cDCPZagLin7z1s,r3vrfd0,YzfLQn7,VCv7P4fC