Eredivisie de 1982–83 Classificação | Confrontos | Desempenho | Menu de navegaçãoRSSSF Eredivisie 1982-83 (RSSSF Eredivisie 1982-83 (
Eredivisie1982 no futebol1983 no futebolDesporto nos Países Baixos em 1982Desporto nos Países Baixos em 1983
Campeonato Neerlandês de FutebolAjaxRSSSF Eredivisie 1982-83 (em neerlandês
Campeonato Neerlandês de Futebol 1982–1983 | ||||
---|---|---|---|---|
Eredivisie de 1982–83 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Organização | KNVB | |||
Anfitrião | Países Baixos | |||
Período | 22 de agosto de 1982 – 14 de maio de 1983 | |||
Gol(o)s | 965 | |||
Partidas | 306 | |||
Média | 3,15 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Ajax | |||
Vice-campeão | Feyenoord | |||
Rebaixado(s) | NAC e N.E.C. e FC Twente | |||
Melhor marcador | Peter Houtman (30) | |||
|
A Eredivisie de 1982–83 foi a 27ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.
Classificação |
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 58 | 34 | 26 | 6 | 2 | 106 | 41 | +65 | Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional |
2 | Feyenoord | 54 | 34 | 22 | 10 | 2 | 72 | 39 | +33 | Taça UEFA |
3 | PSV | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 80 | 34 | +46 | |
4 | Sparta Rotterdam | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 52 | +12 | |
5 | FC Groningen | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 67 | 57 | +10 | |
6 | Roda JC | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 52 | +4 | |
7 | FC Haarlem | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 53 | −4 | |
8 | Fortuna Sittard | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | −7 | |
9 | Excelsior | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 47 | −3 | |
10 | FC Utrecht | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51 | 57 | −6 | |
11 | AZ '67 | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 40 | +9 | |
12 | Go Ahead Eagles | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 59 | −15 | |
13 | PEC Zwolle '82 | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 58 | −18 | |
14 | Willem II | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 62 | −13 | |
15 | Helmond Sport | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 70 | −26 | |
16 | FC Twente | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 60 | −24 | Despromoção à Eerste Divisie |
17 | NAC | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 75 | −36 | |
18 | N.E.C. | 22 | 34 | 4 | 14 | 16 | 34 | 61 | −27 | Taça dos Clubes Vencedores de Taças como finalist derrotado da Taça KNVB e Despromoção à Eerste Divisie |
Atualizado até aos jogos disputados em completoe. Fonte: RSSSF Eredivisie 1982-83 (em neerlandês)
Confrontos |
Casa \ Fora | AJA | AZ | EXC | FEY | FOR | GAE | GRO | HAA | HEL | NAC | NEC | PEC | PSV | RJC | SPA | TWE | UTR | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 6–5 | 4–1 | 5–5 | 6–1 | 5–0 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 8–2 | |
AZ '67 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | |
Excelsior | 0–3 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | |
Feyenoord | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | |
Fortuna Sittard | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | |
Go Ahead Eagles | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 2–4 | 1–4 | 1–3 | 3–3 | 4–0 | 1–1 | |
FC Groningen | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 6–0 | 2–2 | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 6–1 | 2–1 | 4–3 | |
FC Haarlem | 0–2 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | |
Helmond Sport | 1–4 | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 6–1 | 1–0 | 2–2 | 2–5 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
NAC | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | |
N.E.C. | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 5–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | |
PEC Zwolle '82 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 5–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | |
PSV | 4–0 | 1–0 | 4–3 | 1–3 | 3–1 | 5–0 | 6–0 | 2–1 | 3–1 | 8–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
Roda JC | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | |
Sparta Rotterdam | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 5–1 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | |
FC Twente | 1–2 | 0–6 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | |
FC Utrecht | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | |
Willem II | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 5–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 |
Fonte: RSSSF Eredivisie 1982-83 (em neerlandês)
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.
Desempenho |
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
AJA | RJC | PSV | FEY | AJA | PSV | AJA |