Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2007 Índice Treinos | Corrida | Notas | Tabela do campeonato após a corrida | Ver também | Referências Menu de navegação«Formula 1 Santander British Grand Prix Official Program»
GPs de Fórmula 1 de 2007Grande Prêmio da Grã-BretanhaDesporto no Reino Unido em 2007
temporada de 2007Fórmula 1Kimi RäikkönenFernando AlonsoLewis HamiltonGP da Hungria
Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2007 | |||
|---|---|---|---|
Mapa do circuito. | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 8 de Julho de 2007 | ||
| Nome oficial | 2007 Formula 1 Santander British Grand Prix[1] | ||
| Local | Circuito de Silverstone, Silverstone Inglaterra | ||
| Total | 60 voltas / 308.36 km | ||
Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:19.997 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:20.638 (na volta 17) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
O Grande Prê(é)mio da Inglaterra de 2007 foi a nona corrida da temporada de 2007 da Fórmula 1. Kimi Räikkönen foi o vencedor com Fernando Alonso em segundo e Lewis Hamilton na terceira colocação.
Índice
1 Treinos
1.1 Qualificação
2 Corrida
3 Notas
4 Tabela do campeonato após a corrida
5 Ver também
6 Referências
Treinos |
Qualificação |
| Pos | Nome | Equipe/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 | |
| 2 | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 | |
| 4 | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 | |
| 6 | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 | |
| 7 | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 | |
| 8 | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 | |
| 9 | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 | |
| 10 | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 | |
| 11 | Red Bull-Renault | 1:20.583 | 1:20.235 | ||
| 12 | Red Bull-Renault | 1:21.154 | 1:20.329 | ||
| 13 | Williams-Toyota | 1:20.830 | 1:20.350 | ||
| 14 | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | ||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.834 | 1:20.515 | ||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.160 | 1:20.823 | ||
| 17 | Williams-Toyota | 1:21.219 | |||
| 18 | Honda | 1:21.335 | |||
| 19 | Super Aguri-Honda | 1:21.448 | |||
| 20 | Spyker-Ferrari | 1:22.019 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1:22.045 | |||
| 22 | Spyker-Ferrari | 1:22.586 |
Corrida |
Pódio: Räikkonen em primeiro, Alonso em segundo e Hamilton em terceiro
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Abandono | Grid | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 59 | 1:21:43.074 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 59 | +2.459 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 59 | +39.373 | 1 | 6 | |
| 4 | 10 | BMW Sauber | 59 | +53.319 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 59 | +54.063 | 4† | 4 | |
| 6 | 9 | BMW Sauber | 59 | +56.336 | 9 | 3 | |
| 7 | 4 | Renault | 58 | +1 volta | 7 | 2 | |
| 8 | 3 | Renault | 58 | +1 volta | 8 | 1 | |
| 9 | 8 | Honda | 58 | +1 volta | 14 | ||
| 10 | 7 | Honda | 58 | +1 volta | 18 | ||
| 11 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +1 volta | 12 | ||
| 12 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +1 volta | 17 | ||
| 13 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +1 volta | 13 | ||
| 14 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +2 voltas | 21† | ||
| 15 | 21 | Spyker-Ferrari | 57 | +2 voltas | 22 | ||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +6 voltas | 16 | ||
| Aban | 12 | Toyota | 43 | Abandono | 10 | ||
| Aban | 23 | Super Aguri-Honda | 35 | Mecânico | 19 | ||
| Aban | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 29 | Acidente | 15 | ||
| Aban | 11 | Toyota | 22 | Roda | 6 | ||
| Aban | 20 | Spyker-Ferrari | 16 | Motor | 20 | ||
| Aban | 15 | Red Bull-Renault | 8 | Hidráulico | 11 |
Notas |
Volta mais rápida: Kimi Räikkönen, 1:20.638 (na volta 17, 229.514 km/h)
Voltas na liderança: Kimi Räikkönen 23 (16–17, 39–59), Fernando Alonso 21 (18–38), Lewis Hamilton 15 (1–15)- A largada foi abortada por causa do problema de Felipe Massa no grid. A segunda volta de apresentação foi feita sem ele.
Felipe Massa e Takuma Sato largaram do pit lane.- Última corrida de Christijan Albers. Por falta de patrocínio, ele foi substituído por Markus Winkelhock para o GP da Europa.
Tabela do campeonato após a corrida |
Observe que somente as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
|
|
*Os pontos da McLaren foram excluídos após o GP da Hungria.
Ver também |
- Grande Prêmio da Grã-Bretanha
Referências
↑ «Formula 1 Santander British Grand Prix Official Program». 2007. Consultado em 11 de setembro de 2010
| Prova Anterior: Grande Prêmio da França de 2007 | Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1 Temporada 2007 | Próxima Prova: Grande Prêmio da Europa de 2007 |
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2006 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Próxima Prova: Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2008 |