ATP da Costa do Sauipe de 2009 - Simples (qualificatório) Índice Qualificatória | Ligações externas | Menu de navegaçãoadicioneGooglenotíciaslivrosacadêmicoChave qualificatória
ATP da Costa do Sauipe de 2009
Brasil Open de 2009
Ver artigo principal: Brasil Open de 2009 – Simples
Este artigo apresenta a chave qualificatória do Brasil Open de 2009.
Índice
1 Qualificatória
1.1 Cabeças de chave
1.2 Qualificados
1.3 Chave qualificatória
1.4 Legenda
1.5 Qualificatória 1
1.6 Qualificatória 2
1.7 Qualificatória 3
1.8 Qualificatória 4
2 Ligações externas
Qualificatória |
Cabeças de chave |
Sergio Roitman (Segunda rodada)
Leonardo Mayer (Segunda rodada)
Ruben Ramirez Hidalgo (Última rodada)
Santiago Ventura (Segunda rodada)
Olivier Patience (Segunda rodada)- Rui Machado (Qualificado)
Boris Pašanski (Segunda rodada)
Daniel Muñoz de la Nava (Segunda rodada)
Qualificados |
Daniel Dutra Da Silva
Caio Zampieri
Łukasz Kubot
Rui Machado
Chave qualificatória |
Legenda
|
|
|
Qualificatória 1 |
Primeira rodada | Segunda rodada | Última rodada | ||||||||||||||||||
1 | Sergio Roitman | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Miguel-Angel Lopez Jaen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Miguel-Angel Lopez Jaen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pedro Feitosa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Miguel-Angel Lopez Jaen | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
Daniel Dutra Da Silva | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Dutra Da Silva | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Mariano Puerta | 6 | 1 | 1r | |||||||||||||||||
Daniel Dutra Da Silva | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Olivier Patience | 6 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
Qualificatória 2 |
Primeira rodada | Segunda rodada | Última rodada | ||||||||||||||||||
2 | Leonardo Mayer | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
Caio Zampieri | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Caio Zampieri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
André Sá | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Caio Zampieri | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
João Olavo Souza | 6 | 65 | 68 | |||||||||||||||||
João Olavo Souza | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Rogério Dutra da Silva | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
João Olavo Souza | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Daniel Muñoz de la Nava | 3 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marcelo Melo | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Qualificatória 3 |
Primeira rodada | Segunda rodada | Última rodada | ||||||||||||||||||
3 | Ruben Ramirez Hidalgo | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Oliver Marach | 3 | 1r | ||||||||||||||||||
Oliver Marach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Thomas Jun Facchini Takemoto | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Ruben Ramirez Hidalgo | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vitor Requiao | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Boris Pašanski | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Boris Pašanski | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Gianluca Naso | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Qualificatória 4 |
Primeira rodada | Segunda rodada | Última rodada | ||||||||||||||||||
4 | Santiago Ventura | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
David Marrero | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
David Marrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcelo Michelucci | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
David Marrero | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Rui Machado | 6 | 6 | |||||||||||||||||
José Pereira | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Gabriel Dias | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
José Pereira | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Rui Machado | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ligações externas |
- Chave qualificatória