Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Duplas masculinas Índice Medalhistas | Calendário | Cabeças de chave | Resultados | Referências Menu de navegação«Rio 2016 - Duplas masculinas»Cópia arquivada em 19 de agosto de 2016«Tennis Explanatory Guide»Cópia arquivada (PDF) em 20 de agosto de 2016«Tênis / Duplas masculinas - Medalhistas»Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016«Tênis / Duplas masculinas - Sorteio»Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016ee
Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
tênisJogos Olímpicos de Verão de 20166 de agosto12 de agostoCentro Olímpico de TênisRio de JaneiroBrasilespanholaRomêniaEstados Unidos
Tênis Duplas masculinas nos Jogos da XXXI Olimpíada | ||||||||||
O palco dos encontros, o Centro Olímpico de Tênis | ||||||||||
Local | Centro Olímpico de Tênis, Rio de Janeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | 6 a 12 de agosto de 2016 | |||||||||
Participantes | 16 em 32 duplas de 16 países | |||||||||
Resultado da final | Mergea/Tecău 1–2 López/Nadal | |||||||||
Medalhados | ||||||||||
| ||||||||||
«2012 | 2020» |
As competições de duplas masculinas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 6 de agosto e 12 de agosto no Centro Olímpico de Tênis em Rio de Janeiro, Brasil.[1][2]
Índice
1 Medalhistas
2 Calendário
3 Cabeças de chave
4 Resultados
4.1 Seção 1
4.2 Seção 2
4.3 Fase final
5 Referências
Medalhistas |
A dupla espanhola ganhou a medalha de Ouro ao derrotar a Romênia na final, enquanto os Estados Unidos alcançaram o Bronze.[3]
ESP Espanha | ROM Romênia | USA Estados Unidos | |||
Marc Lopez Rafael Nadal | Horia Tecău Adrian Ungur | Steve Johnson Jack Sock |
Calendário |
Julho | Agosto[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
1ª fase | 1ª fase Oitavas de final | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Disputa pelo bronze Disputa pelo ouro |
Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simples | masc | fem | ||||
Duplas | masc | fem | mistas |
Cabeças de chave |
|
|
Resultados |
Os tenistas competiram em duas fases a eliminar: uma primeira, separada em duas seções; e uma fase final, onde as duplas fizeram mais dois encontros para lutar pelas medalhas.[2][4]
- Legenda
- IP = Convite da ITF
Seção 1 |
Primeira fase | | Oitavas de final | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
1 | FRA P Herbert FRA N Mahut | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
COL J Cabal COL R Farah | 7 | 6 | | | COL J Cabal COL R Farah | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
CHI J Peralta CHI H P Castilho | 2 | 2 | | USA S Johnson USA J Sock | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
USA S Johnson USA J Sock | 6 | 6 | | | | USA S Johnson USA J Sock | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
POL L Kubot POL M Matkowski | 6 | 7 | | | | 8 | ESP David Ferrer ESP R Bautista | 4 | 2 | | |||||||||||||||
IND M Bhupathi IND L Paes | 4 | 6 | | | POL L Kubot POL M Matkowski | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
CZE L Rosol CZE R Štěpánek | 1 | 4 | | 8 | ESP David Ferrer ESP R Bautista | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | ESP David Ferrer ESP R Bautista | 6 | '6 | | | | USA S Johnson USA J Sock | 3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | BRA M Melo BRA B Soares | 6 | 7 | | | | 5 | ROU H Tecău ROU F Mergea | 6 | 7 | |||||||||||||||
THA S Ratiwatana THA S Ratiwatana | 0 | 6 | | | 3 | BRA M Melo BRA B Soares | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
CRO M Čilić CRO M Draganja | 2 | 2 | | SRB N Djokovic SRB N Zimonic | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||
SRB N Djokovic SRB N Zimonic | 6 | 6 | | | | 3 | BRA M Melo BRA B Soares | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
MEX S Gonzalez MEX R Varela | 6 | 6 | | | | 5 | ROU H Tecău ROU F Mergea | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
GBR C Fleming GBR D Inglot | 3 | 0 | | | MEX S Gonzalez MEX R Varela | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
ARG F Delbonis ARG G Duran | 3 | 2 | | 5 | ROU H Tecău ROU F Mergea | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
5 | ROU H Tecău ROU F Mergea | 6 | 6 | |
Seção 2 |
Primeira fase | | Oitavas de final | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
6 | ESP M Lopez ESP R Nadal | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
NED R Haase NED J-J Rojer | 4 | 4 | | | 6 | ESP M Lopez ESP R Nadal | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
ARG JM Del Potro ARG M Gonzalez | 6 | 7 | | ARG JM Del Potro ARG M Gonzalez | 3 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
AUS C Guccione AUS J Peers | 4 | 5 | | | | 6 | ESP M Lopez ESP R Nadal | 6 | 6 | | |||||||||||||||
BLR A Bury BLR M Mirnyi | 6 | 5 | | | | AUT O Marach AUT A Peya | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
AUT O Marach AUT A Peya | 7 | 7 | | | AUT O Marach AUT A Peya | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
USA B Baker USA R Ram | 6 | 6 | | USA B Baker USA R Ram | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | FRA Gael Monfils FRA Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 4 | | | | 6 | ESP M Lopez ESP R Nadal | 7 | 7 | |||||||||||||||
7 | CAN D Nestor CAN V Pospisil | 4 | 6 | 7 | | | | 7 | CAN D Nestor CAN V Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||
NZL M Daniell NZL M Venus | 6 | 3 | 6 | | | 7 | CAN D Nestor CAN V Pospisil | 6 | 6 | | |||||||||||||||
POR G Elias POR J Sousa | 6 | 6 | | POR G Elias POR J Sousa | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
SVK A Martin SVK I Zelenay | 4 | 2 | | | | 7 | CAN D Nestor CAN V Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||||
UKR I Marchenko UKR D Molchanov | 4 | 3 | | | | ITA F Fognini ITA A Seppi | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
ITA F Fognini ITA A Seppi | 6 | 6 | | | ITA F Fognini ITA A Seppi | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
BRA T Bellucci BRA A Sá | 7 | 7 | | BRA T Bellucci BRA A Sá | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | GBR A Murray GBR J Murray | 6 | 6 | |
Fase final |
| Semifinais | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| USA Steve Johnson USA Jack Sock | 3 | 5 | | ||||||||
5 | ROU Florin Mergea ROU Horia Tecău | 6 | 7 | | ||||||||
| 5 | ROU Florin Mergea ROU Horia Tecău | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 6 | ESP Marc López ESP Rafael Nadal | 6 | 3 | 6 | |||||||
6 | ESP Marc López ESP Rafael Nadal | 77 | 77 | |||||||||
| 7 | CAN Daniel Nestor CAN Vasek Pospisil | 61 | 64 | | Disputa pelo Bronze | ||||||
| USA Steve Johnson USA Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | CAN Daniel Nestor CAN Vasek Pospisil | 2 | 4 |
Referências
↑ «Rio 2016 - Duplas masculinas». Rio 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 19 de agosto de 2016
↑ abc «Tennis Explanatory Guide» (PDF) (em inglês). Rio 2016. pp. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Consultado em 20 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 20 de agosto de 2016
↑ «Tênis / Duplas masculinas - Medalhistas» (PDF). Rio 2016. 12 de agosto de 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016
↑ «Tênis / Duplas masculinas - Sorteio» (PDF). Rio 2016. 12 de agosto de 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016