Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) de 2007-08 Índice Participantes | Descenso | Campeão | Referências Menu de navegação
Campeonato Bruneano de Futebol (B-League)2007 em Brunei2008 em Brunei
BruneiAssociação de Futebol de Brunei DarussalamFIFACampeonato Bruneano de Futebol (B-League) - Segunda Divisãodivisão inferiorPredefinição:Futebol do Brunei
O Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) de 2007-08 (oficialmente B-League) foi a 5ª edição do campeonato do futebol de Brunei realizado pela Associação de Futebol de Brunei Darussalam, a antiga associação bruneana que foi banida pela FIFA.[1][2][3]. Os dois últimos colocados são rebaixados para o Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) - Segunda Divisão. O antepenúltimo colocado joga playoffs com o terceiro colocado da divisão inferior. Porém, com a diminuição no número de clubes na próxima edição, não houve playoffs de descenso. [4]
Índice
1 Participantes
2 Descenso
2.1 Playoffs do descenso
3 Campeão
4 Referências
Participantes |
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indera Sports Club | Berakas "A" | Brunei e Muara | Oitavo Lugar | Estádio Sultan Hassanal Bolkiah | 28.000 | 0 (não possui) | 5 |
MS ABDB | Pekan Tutong | Tutong | Vice Campeão | Complexo Desportivo de Tutong | -- | 0 (não possui) | 5 |
Kasuka Football Club | Berakas "A" | Brunei e Muara | Sexto Lugar | Estádio Padang dan Balapan | 28.000 | 0 (não possui) | 5 |
Wijaya Football Club | Berakas "A" | Brunei e Muara | Quarto Lugar | Estádio Padang dan Balapan | 28.000 | 1 (2003) | 5 |
Jerudong Football Club | Sengkurong | Brunei e Muara | Sétimo Lugar | Estádio Padang dan Balapan | 28.000 | 0 (não possui) | 5 |
AH United Football Club | Berakas "A" | Brunei e Muara | Terceiro Lugar | Estádio Sultan Hassanal Bolkiah | 28.000 | 0 (não possui) | 5 |
QAF Football Club | Kianggeh | Brunei e Muara | Campeão | Estádio Angkatan Persenjataan Diraja | 2.500 | 1 (2005-06) | 4 |
NBT Football Club | Berakas "A" | Brunei e Muara | Quinto Lugar | Estádio Sultan Hassanal Bolkiah | 28.000 | 0 (não possui) | 2 |
March United Football Club | Pekan Tutong | Tutong | Campeão do Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) de 2005-06 - Segunda Divisão | Complexo Desportivo de Tutong | -- | 0 (não possui) | 1 |
BSRC FT | Seria | Belait | Vice Campeão do Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) de 2005-06 - Segunda Divisão | --- | -- | 0 (não possui) | 1 |
Sengkurong Football Club | Sengkurong | Brunei e Muara | Acesso pelo Campeonato Bruneano de Futebol (B-League) de 2005-06 - Segunda Divisão | Estádio Padang dan Balapan | 28.000 | 0 (não possui) | 3 |
Descenso |
March United, Senkurong e Kasuka foram rebaixados.
Playoffs do descenso |
Não houve, visto que a federação diminuiria o número de participantes no próximo torneio.
Campeão |
Campeão Bruneano 2007-08 (B-League) |
---|
QAF Football Club (Kianggeh) (2º título) Campeão |
Referências
↑ http://www.bt.com.bn/sport-national/2010/04/03/fifa-brunei-can-play-football-2012
↑ {http://bruneitimes.com.bn/sport-national/2010/03/28/afc-last-ditch-attempt-save-brunei-football
↑ http://www.bt.com.bn/art-culture/2010/02/01/saga-bruneis-football-association
↑ http://www.rsssf.com/tablesb/brunei08.html
Predefinição:Futebol do Brunei