Jeep Commander Referências Ver também | Ligações externas | Menu de navegaçãoeexpandindo-o
Veículos da JeepUtilitários esportivosJeep
Jeep Commander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 2006-2010 | ||||||
Fabricante | Jeep, grupo DaimlerChrysler | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | utilitário esportivo | ||||||
Modelos relacionados | GMC Envoy Mercury Mountaineer Toyota 4Runner | ||||||
O Jeep Commander (XK) é um SUV, de tamanho médio, produzido a partir de 2006 a 2010. A primeira utilização do nome Commander num veículo de passageiros foi com o popular Studebaker Commander que foi produzido a partir de 1920 até 1966.
O Jeep Commander foi introduzido pela primeira vez em 2005, no New York Auto Show. Enquanto na produção, foi vendido como Jeep Grand Cherokee de 7 passageiros. O estilo do Commander era muito mais quadradão que o do Grand Cherokee, com um para-brisa quase na vertical e vidros quadrados nas laterais. Ele apresentava um teto escalonado para os bancos da segunda e da terceira fileira (que foram montados mais altos do que os assentos da primeira linha), e, como a GMC Envoy XL e Chevrolet TrailBlazer EXT, este desnível foi habilmente disfarçado pelo rack de teto. Outra característica interessante foi as três tetos solares chamados de "Command View". O Commander veio com o pacote opcional de entretenimento que inclui um leitor de DVD, TV, e câmara de estacionamento traseira.
Jeep é a quarta empresa a produzir um veículo chamado de Commander, depois do Commander Studebaker, o Commander Scammell e o Commander da Mahindra.
Enquanto o Jeep Wagoneer foi a inspiração inicial do Commander, que foi construída sobre a WK Grand Cherokee e assemelhava-se à terceira geração descontinuado Jeep Cherokee (XJ), bem como a segunda geração do KK Jeep Liberty.
Referências
Ver também |
Ligações externas |
Veículos da JEEP (1980-presente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tradicionais | CJ | Wrangler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossovers subcompactos | Renegade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossovers compactos | Compass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossovers médios | Cherokee (KL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs compactos | Cherokee (XJ) | Liberty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs médios | Grand Cherokee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs grandes | Cherokee (SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagoneer / Grand Wagoneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picapes | Comanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladiator / J-Series |