Greer Stevens Grand Slam finais | Referências Menu de navegaçãoee
Nascidos em 1957Mulheres tenistas da África do Sul
Pietermaritzburg15 de Fevereiro1957tenista
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | África do Sul | |
| Data de nascimento | 15 de fevereiro de 1957 (62 anos) | |
Local de nasc. | Pietermaritzburg, África do Sul | |
| Altura | 1,74 m | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 98–59 | |
| Títulos | 2 | |
| Melhor ranking | N° 7 (7 de Julho de 1980) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | QF (1980) | |
Wimbledon | QF (1980) | |
US Open | QF (1966, 1967) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 93–48 | |
| Títulos | 2 | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | 2R (1980) | |
Wimbledon | QF (1977, 1980) | |
US Open | SF (1977) | |
| Torneios principais de duplas | ||
Wimbledon | V (1977, 1979) | |
U.S. Open | V (1979) | |
| Última atualização em: 12 de maio de 2015. | ||
Greer Stevens (Pietermaritzburg, 15 de Fevereiro de 1957) é uma ex-tenista profissional sul-africana.[1]
Grand Slam finais |
Duplas Mistas: 3 (3 títulos, 0 vice) |
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1977 | Wimbledon | Grama | 3–6, 7–5, 6–4 | ||
| Campeã | 1979 | Wimbledon | Grama | 7–5, 7–6 | ||
| Campeã | 1979 | US Open | Duro | 6–3, 7–5 |
Referências
↑ http://www.wtatennis.com/players/player/7511 Perfil na WTA