Grande Prêmio do Brasil de 1998 Classificação | Notas | Menu de navegação
GPs de Fórmula 1 de 1998Grande Prêmio do BrasilAutomobilismo de 1998 no Brasil1998 em São Paulo
Interlagos29 de Março
Grande Prêmio do Brasil de 1998 (Fórmula 1) | |||
---|---|---|---|
Grande Prêmio do Brasil de 1998. | |||
Detalhes da corrida | |||
Data | 29 de março de 1998 | ||
Nome oficial | XXVII Grande Prêmio Marlboro do Brasil | ||
Local | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasil | ||
Total | 72 voltas / 305.909 km | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:17.092 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:19.337 (na volta 65) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Resultados do Grande Prémio do Brasil realizado em Interlagos a 29 de Março de 1998.
Classificação |
Pos | Nº | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | 1'37:12.2 | 1 | 10 |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 72 | 1.102 | 2 | 6 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | +1:00.550 | 4 | 4 |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 72 | +1:07.453 | 5 | 3 |
5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 71 | +1 Volta | 3 | 2 |
6 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 71 | +1 Volta | 7 | 1 |
7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 71 | +1 Volta | 10 | |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | +1 Volta | 6 | |
9 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 71 | +1 Volta | 15 | |
10 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 70 | +2 Voltas | 16 | |
11 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 67 | Physical | 14 | |
DSQ | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 70 | Desqualificado | 11 | |
Ret | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 63 | Motor | 9 | |
Ret | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 56 | Caixa de Vel. | 13 | |
Ret | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 52 | Caixa de Vel. | 21 | |
Ret | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 44 | Regulador | 19 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 26 | Caixa de Vel. | 22 | |
Ret | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 19 | Motor | 17 | |
Ret | 17 | Mika Salo | Arrows | 18 | Motor | 20 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 17 | B. Combustível | 12 | |
Ret | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 3 | Spun off | 18 | |
Ret | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 0 | Spun off | 8 | |
Notas |
Volta mais rápida: Mika Häkkinen 1m 19.337s
Damon Hill foi desclassificado porque sua Jordan estava 8 quilos abaixo do peso exigido.
Prova Anterior: Grande Prémio da Austrália de 1998 | Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1 Temporada 1998 | Próxima Prova: Grande Prémio da Argentina de 1998 |
Prova Anterior: Grande Prémio do Brasil de 1997 | Grande Prémio do Brasil | Próxima Prova: Grande Prémio do Brasil de 1999 |