Lista de asteroides (139001-140000) 139001–139100 | 139101–139200 | 139201–139300 | 139301–139400 | 139401–139500 | 139501–139600 | 139601–139700 | 139701–139800 | 139801–139900 | 139901–140000 | Ligações externas | Menu de navegaçãoMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterMinor Planet CenterDiscovery Circumstances: Numbered Minor Planets (135001)–(140000)
Listas de asteroides
o índiceMinor Planet Center139001...139101...139201...139301...139401...139501...139601...139701...139801...139901...
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 139001 até o 140000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 139001... 139101... 139201... 139301... 139401... 139501... 139601... 139701... 139801... 139901...
139001–139100 |
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
139001 | 2001 DS30 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139002 | 2001 DL31 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139003 | 2001 DE34 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139004 | 2001 DN35 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139005 | 2001 DF36 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139006 | 2001 DF37 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139007 | 2001 DD41 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139008 | 2001 DZ41 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139009 | 2001 DH42 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | Minor Planet Center |
139010 | 2001 DA45 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139011 | 2001 DC45 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139012 | 2001 DH45 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139013 | 2001 DD46 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139014 | 2001 DG46 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139015 | 2001 DR57 | 17 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | Minor Planet Center |
139016 | 2001 DU58 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139017 | 2001 DQ59 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139018 | 2001 DF60 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139019 | 2001 DK61 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139020 | 2001 DD64 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139021 | 2001 DE64 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139022 | 2001 DL64 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139023 | 2001 DU65 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139024 | 2001 DF71 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139025 | 2001 DR71 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139026 | 2001 DB75 | 20 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139027 | 2001 DS83 | 23 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Chloris | Minor Planet Center |
139028 Haynald | 2001 DL89 | 28 fev 2001 | Piszkéstető | K. Sárneczky, A. Derekas | — | Minor Planet Center |
139029 | 2001 DO91 | 20 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | Minor Planet Center |
139030 | 2001 DE98 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139031 | 2001 DL102 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139032 | 2001 DY102 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139033 | 2001 DO103 | 16 fev 2001 | Haleakalā | NEAT | — | Minor Planet Center |
139034 | 2001 DZ103 | 16 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139035 | 2001 DF105 | 16 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139036 | 2001 DG105 | 16 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139037 | 2001 DK105 | 16 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139038 | 2001 ED2 | 1 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139039 | 2001 EP3 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139040 | 2001 EV5 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139041 | 2001 EG6 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139042 | 2001 EK6 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139043 | 2001 ER6 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139044 | 2001 EK7 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139045 | 2001 EQ9 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139046 | 2001 EE13 | 14 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139047 | 2001 EB16 | 14 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139048 | 2001 EO20 | 15 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139049 | 2001 EH21 | 15 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139050 | 2001 EA22 | 15 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139051 | 2001 EJ23 | 15 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | Minor Planet Center |
139052 | 2001 EG26 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139053 | 2001 EP26 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139054 | 2001 EJ27 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139055 | 2001 FT | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139056 | 2001 FY | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139057 | 2001 FB1 | 16 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | Minor Planet Center |
139058 | 2001 FB2 | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139059 | 2001 FQ2 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139060 | 2001 FD3 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139061 | 2001 FF3 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139062 | 2001 FD4 | 19 mar 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | — | Minor Planet Center |
139063 | 2001 FJ5 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139064 | 2001 FK5 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139065 | 2001 FJ7 | 19 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | Minor Planet Center |
139066 | 2001 FY8 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | Minor Planet Center |
139067 | 2001 FC9 | 20 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | Minor Planet Center |
139068 | 2001 FG10 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139069 | 2001 FJ11 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139070 | 2001 FL11 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139071 | 2001 FA12 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139072 | 2001 FL12 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139073 | 2001 FP13 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139074 | 2001 FR13 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
139075 | 2001 FT13 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | Minor Planet Center |
