Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Duplas masculinas Índice Medalhistas | Calendário | Cabeças de chave | Resultados | Referências Menu de navegação«Rio 2016 - Duplas masculinas»Cópia arquivada em 19 de agosto de 2016«Tennis Explanatory Guide»Cópia arquivada (PDF) em 20 de agosto de 2016«Tênis / Duplas masculinas - Medalhistas»Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016«Tênis / Duplas masculinas - Sorteio»Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016ee
Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
tênisJogos Olímpicos de Verão de 20166 de agosto12 de agostoCentro Olímpico de TênisRio de JaneiroBrasilespanholaRomêniaEstados Unidos
Tênis Duplas masculinas nos Jogos da XXXI Olimpíada | ||||||||||
![]() O palco dos encontros, o Centro Olímpico de Tênis | ||||||||||
Local | Centro Olímpico de Tênis, Rio de Janeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | 6 a 12 de agosto de 2016 | |||||||||
Participantes | 16 em 32 duplas de 16 países | |||||||||
Resultado da final | Mergea/Tecău ![]() ![]() | |||||||||
Medalhados | ||||||||||
| ||||||||||
«2012 | 2020» |
As competições de duplas masculinas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 6 de agosto e 12 de agosto no Centro Olímpico de Tênis em Rio de Janeiro, Brasil.[1][2]
Índice
1 Medalhistas
2 Calendário
3 Cabeças de chave
4 Resultados
4.1 Seção 1
4.2 Seção 2
4.3 Fase final
5 Referências
Medalhistas |
A dupla espanhola ganhou a medalha de Ouro ao derrotar a Romênia na final, enquanto os Estados Unidos alcançaram o Bronze.[3]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marc Lopez Rafael Nadal | Horia Tecău Adrian Ungur | Steve Johnson Jack Sock |
Calendário |
Julho | Agosto[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
1ª fase | 1ª fase Oitavas de final | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Disputa pelo bronze Disputa pelo ouro |
Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simples | masc | fem | ||||
Duplas | masc | fem | mistas |
Cabeças de chave |
|
|
Resultados |
Os tenistas competiram em duas fases a eliminar: uma primeira, separada em duas seções; e uma fase final, onde as duplas fizeram mais dois encontros para lutar pelas medalhas.[2][4]
- Legenda
- IP = Convite da ITF
Seção 1 |
Primeira fase | | Oitavas de final | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | ![]() ![]() | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | | 8 | ![]() ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | | 8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | '6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | 5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 6 | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | ![]() ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 5 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | | 5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Seção 2 |
Primeira fase | | Oitavas de final | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | | | 6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | ![]() ![]() | 3 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | | | | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | | | | ![]() ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 4 | | | | 6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | | | | ![]() ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | | ![]() ![]() | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Fase final |
| Semifinais | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 3 | 5 | | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||
6 | ![]() ![]() | 77 | 77 | |||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 61 | 64 | | Disputa pelo Bronze | ||||||
| ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
Referências
↑ «Rio 2016 - Duplas masculinas». Rio 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 19 de agosto de 2016
↑ abc «Tennis Explanatory Guide» (PDF) (em inglês). Rio 2016. pp. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Consultado em 20 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 20 de agosto de 2016
↑ «Tênis / Duplas masculinas - Medalhistas» (PDF). Rio 2016. 12 de agosto de 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016
↑ «Tênis / Duplas masculinas - Sorteio» (PDF). Rio 2016. 12 de agosto de 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2016