Hedmark Comunas | Referências Menu de navegação60° 50' N 11° 40' Ewww.hedmark.orgDados de Statistics NorwaySubnational Human Development Index in Norwayexpandindo-oeditar
Hedmark
condadokm²áreaSør-TrøndelagOpplandAkershusAkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneTelemarkTromsTrøndelagVest-AgderVestfoldØstfold
| ||||
|---|---|---|---|---|
Condado | ||||
Montanham em Hedmark | ||||
| ||||
Localização de Hedmark na Noruega | ||||
| País | ||||
Região | Noruega Oriental | |||
Condado | Hedmark | |||
| ID do condado | NO-04 | |||
| Centro administrativo | Hamar | |||
| Administração | ||||
| - Governador | Sigbjørn Johnsen | |||
| - Prefeito | Arnfinn Nergård | |||
| Área | ||||
| - Total | 27,397 km² | |||
| - Terra | 26.084 km² | |||
População .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (2018) | ||||
| - Total | 196,966 | |||
| Gentílico | Hedmarking | |||
Informações | ||||
| - Renda (per capita) | 132.200 NOK | |||
| - PIB (per capita) | 204.205 NOK (2001) | |||
| - Fuso horário | UTC+1 (CET) | |||
| - Horário de verão | UTC+2 (CEST) | |||
| Idioma | Norueguês (neutro) | |||
IDH (2017) | 0,925 – muito alto[1] | |||
| Website | www.hedmark.org | |||
Dados de Statistics Norway | ||||
Hedmark é um condado da Noruega, com 27 388 km² de área e 188 376 habitantes. O condado faz fronteira com os condados Sør-Trøndelag, Oppland e Akershus.
Comunas |
Comunas de Hedmark |
|
Referências
↑ Subnational Human Development Index in Norway