Lista de municípios fronteiriços do Brasil por população Referências Ver também | Ligações externas | Menu de navegaçãoMinistério das Relações Exteriores e
Listas de municípios do Brasil por população
IBGE2011
Lista de municípios de municípios fronteiriços do Brasil por população, em ordem decrescente, baseada nos dados da contagem da população e estimativa do IBGE 2011.
Posição | Município | Estado | População[1] |
---|---|---|---|
1 | Porto Velho | ![]() | 442 701 |
2 | Foz do Iguaçu | ![]() | 255 900 |
3 | Uruguaiana | ![]() | 125 320 |
4 | Bagé | ![]() | 116 944 |
5 | Corumbá | ![]() | 104 317 |
6 | Cáceres | ![]() | 88 427 |
7 | Santana do Livramento | ![]() | 81 820 |
8 | Cruzeiro do Sul | ![]() | 79 173 |
9 | Ponta Porã | ![]() | 79 173 |
10 | São Borja | ![]() | 65 671 |
11 | Oriximiná | ![]() | 63 904 |
12 | Tabatinga | ![]() | 54 440 |
13 | Óbidos | ![]() | 49 551 |
14 | Marechal Rondon | ![]() | 47 265 |
15 | Guajará Mirim | ![]() | 41 933 |
16 | Laranjal do Jari | ![]() | 40 819 |
17 | Dom Pedrito | ![]() | 38 782 |
18 | Sena Madureira | ![]() | 38 708 |
19 | São Gabriel da Cachoeira | ![]() | 38 506 |
20 | Itaqui | ![]() | 38 035 |
21 | Benjamin Constant | ![]() | 34 193 |
22 | Almeirim | ![]() | 33 588 |
23 | Feijó | ![]() | 32 487 |
24 | Poconé | ![]() | 31 856 |
25 | Guaíra | ![]() | 30 861 |
26 | Santa Vitória do Palmar | ![]() | 30 812 |
27 | Jaguarão | ![]() | 27 765 |
28 | São Miguel do Iguaçu | ![]() | 25 872 |
29 | Barcelos | ![]() | 25 835 |
30 | Santo Antônio do Içá | ![]() | 24 689 |
31 | Alta Floresta d'Oeste | ![]() | 24 228 |
32 | Santa Helena | ![]() | 23 637 |
33 | Bela Vista | ![]() | 23 290 |
34 | Nova Mamoré | ![]() | 23 142 |
35 | Quaraí | ![]() | 22 946 |
36 | Brasileia | ![]() | 21 837 |
37 | Oiapoque | ![]() | 21 094 |
38 | Santo Antônio do Sudoeste | ![]() | 18 972 |
39 | Santa Isabel do Rio Negro | ![]() | 18 728 |
40 | Caracaraí | ![]() | 18 714 |
41 | Capanema | ![]() | 18 548 |
42 | Comodoro | ![]() | 18 418 |
43 | Plácido de Castro | ![]() | 17 401 |
44 | Mundo Novo | ![]() | 17 148 |
45 | São Francisco do Guaporé | ![]() | 16 340 |
46 | Alto Alegre | ![]() | 16 336 |
47 | Mâncio Lima | ![]() | 15 553 |
48 | Atalaia do Norte | ![]() | 15 545 |
49 | Porto Murtinho | ![]() | 15 530 |
50 | Itapiranga | ![]() | 15 517 |
51 | Epitaciolândia | ![]() | 15 394 |
52 | Dionísio Cerqueira | ![]() | 14 854 |
53 | Rodrigues Alves | ![]() | 14 832 |
54 | Marechal Thaumaturgo | ![]() | 14 682 |
55 | Vila Bela da Santíssima Trindade | ![]() | 14 633 |
56 | Guajará | ![]() | 14.188 |
57 | Coronel Sapucaia | ![]() | 14 160 |
58 | Costa Marques | ![]() | 14 022 |
59 | Crissiumal | ![]() | 14 000 |
60 | São José do Cedro | ![]() | 13.684 |
61 | Planalto | ![]() | 13.618 |
62 | Alto Alegre dos Parecis | ![]() | 12 824 |
63 | Acrelândia | ![]() | 12 778 |
64 | Paranhos | ![]() | 12 514 |
65 | Porto Esperidião | ![]() | 11 110 |
66 | Bonfim | ![]() | 11 067 |
67 | Sete Quedas | ![]() | 10 768 |
68 | Pacaraima | ![]() | 10 697 |
69 | Porto Xavier | ![]() | 10 509 |
70 | Guaraciaba | ![]() | 10 457 |
71 | Aral Moreira | ![]() | 10 420 |
72 | Barracão | ![]() | 9 766 |
73 | Amajari | ![]() | 9 637 |
74 | Porto Walter | ![]() | 9 449 |
75 | Itaipulândia | ![]() | 9 194 |
76 | Normandia | ![]() | 9 155 |
77 | Capixaba | ![]() | 9 087 |
78 | Iracema | ![]() | 8 997 |
79 | Uiramutã | ![]() | 8 572 |
80 | Caroebe | ![]() | 8 300 |
81 | Antônio João | ![]() | 8 269 |
82 | Manoel Urbano | ![]() | 8 104 |
83 | Japorã | ![]() | 7 853 |
84 | Japurá | ![]() | 7 388 |
85 | Roque Gonzales | ![]() | 7 157 |
86 | Alecrim | ![]() | 6 934 |
87 | Herval | ![]() | 6 746 |
88 | Jordão | ![]() | 6 740 |
89 | Pérola d'Oeste | ![]() | 6 715 |
90 | Tiradentes do Sul | ![]() | 6 381 |
91 | Cabixi | ![]() | 6 221 |
92 | Assis Brasil | ![]() | 6 192 |
93 | Chuí | ![]() | 5 975 |
94 | São Nicolau | ![]() | 5 675 |
95 | Pranchita | ![]() | 5 579 |
96 | Caracol | ![]() | 5 460 |
97 | Porto Lucena | ![]() | 5 337 |
98 | Doutor Maurício Cardoso | ![]() | 5 235 |
99 | Mercedes | ![]() | 5 080 |
100 | Pato Bragado | ![]() | 4 881 |
101 | Santa Rosa do Purus | ![]() | 4 879 |
102 | Tunápolis | ![]() | 4 622 |
103 | Serranópolis do Iguaçu | ![]() | 4 555 |
104 | Aceguá | ![]() | 4 430 |
105 | Paraíso | ![]() | 4 025 |
106 | Barra do Quaraí | ![]() | 4 022 |
107 | Entre Rios do Oeste | ![]() | 3 972 |
108 | Novo Machado | ![]() | 3 864 |
109 | Bom Jesus do Sul | ![]() | 3 769 |
110 | Esperança do Sul | ![]() | 3 235 |
111 | Garruchos | ![]() | 3 200 |
112 | Derrubadas | ![]() | 3 150 |
113 | Bandeirante | ![]() | 2 885 |
114 | Princesa | ![]() | 2 769 |
115 | Pirapó | ![]() | 2 712 |
116 | Belmonte | ![]() | 2 639 |
117 | Porto Mauá | ![]() | 2 522 |
118 | Santa Helena | ![]() | 2 366 |
119 | Pimenteiras do Oeste | ![]() | 2 299 |
120 | Pedras Altas | ![]() | 2 187 |
121 | Porto Vera Cruz | ![]() | 1 805 |
Referências
↑ "IBGE_DTB_2011"
Ver também |
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil por área
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil por densidade demográfica
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB per capita
- Lista de municípios fronteiriços do Brasil por IDH
- Evolução territorial do Brasil
- Lista de países limítrofes do Brasil
- Lista de macrorregiões fronteiriças do Brasil
- Lista de estados fronteiriços do Brasil
Ligações externas |
- Ministério das Relações Exteriores