Discografia de Shanice Índice Álbuns de estúdio | Álbuns de compilação | Singles | Videoclipes | Referências Menu de navegaçãoNoriko Matsuedaexpandindo-o
Discografias de músicos dos Estados UnidosDiscografias de rhythm and blues
cantoraestadunidenseR&B contemporâneoShanice
Discografia de Shanice | |
|---|---|
| Álbuns de estúdio | 5 |
| Álbuns de compilação | 1 |
Singles | 25 |
| Vídeos musicais | 19 |
Este artigo contém a discografia da cantora estadunidense de R&B contemporâneo, Shanice. Está incluído álbuns de estúdio e singles.
Índice
1 Álbuns de estúdio
2 Álbuns de compilação
3 Singles
4 Videoclipes
5 Referências
Álbuns de estúdio |
| Ano | Detalhes do álbum | Posições nos gráficos | Certificações (limiar de vendas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA R&B | UK | |||||||
| 1987 | Discovery
| 149 | 37 | — | |||||
| 1991 | Inner Child
| 83 | 13 | 24 |
| ||||
| 1994 | 21... Ways to Grow
| 184 | 46 | — | |||||
| 1999 | Shanice
| 56 | 15 | — | |||||
| 2006 | Every Woman Dreams
| 194 | 30 | — | |||||
| "—" denota lançamentos que não emplacaram em paradas | |||||||||
Álbuns de compilação |
| Ano | Detalhes do álbum | Posições nos gráficos | Certificações (limiar de vendas) | ||
|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA R&B | UK | |||
| 1999 | Ultimate Collection
| — | — | — | |
Singles |
| Ano | Título | Posições nos gráficos | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA R&B | EUA Dance | UK[1] | AUS | SUI | |||
| 1987 | "(Baby Tell Me) Can You Dance" | 50 | 6 | 16 | — | — | — | Discovery |
| "No ½ Steppin'" | — | 6 | 19 | — | — | — | ||
| 1988 | "The Way You Love Me" | — | 53 | — | — | — | — | |
| "I'll Bet She's Got a Boyfriend" | — | — | — | — | — | — | ||
| "This Time" (dueto com Kiara) | 78 | 2 | — | — | — | — | To Change and/or Make a Difference (por Kiara) | |
| 1991 | "I Love Your Smile" | 2 | 1 | — | 2 | 8 | 3 | Inner Child |
| 1992 | "I'm Cryin'" | — | 11 | — | — | — | — | |
| "Silent Prayer" (featuring Johnny Gill) | 31 | 4 | — | — | — | — | ||
| "Lovin' You" | — | 59 | — | 54 | — | — | ||
| "Don't Wanna Love You" ^^ | 58 | 57 | — | — | — | — | Boomerang [Soundtrack] | |
| "Saving Forever for You" | 4 | 20 | — | 42 | 25 | — | Beverly Hills, 90210 [Trilha Sonora] | |
| 1993 | "It's for You" | 57 | 14 | — | — | — | — | The Meteor Man [Trilha Sonora] |
| 1994 | "Somewhere" | 122 | 28 | — | — | — | — | 21... Ways to Grow |
| "Turn Down the Lights" | 114 | 21 | — | — | — | — | ||
| "I Like" | — | — | 38 | — | — | 49 | ||
| "I Wish" | — | 61 | — | — | — | — | ||
| 1995 | "If I Never Knew You" (dueto com Jon Secada) | 108 | 124 | — | 51 | — | — | Pocahontas [Trilha Sonora] |
| 1999 | "When I Close My Eyes" | 12 | 4 | — | — | — | — | Shanice |
| "Yesterday" | 122 | 40 | — | — | — | — | ||
| "You Need a Man" | — | 53 | — | — | — | — | ||
| 2001 | "Love is the Gift"[2] | — | — | — | — | — | — | The Bouncer |
| 2005 | "Every Woman Dreams" | — | 62 | — | — | — | — | Every Woman Dreams |
| 2006 | "Take Care of U" | — | 72 | — | — | — | — | |
| "Love for a While" (dueto com Jeremiah) | — | — | — | — | — | — | Chasing Forever (álbum de Jeremiah) | |
| 2011 | "Tomorrow" | — | — | — | — | — | — | |
- ^^ Não liberados para venda nos E.U.A./Rádio - Only Single in America. (Before Download Sales).
Videoclipes |
- "(Baby Tell Me) Can You Dance"
- "No ½ Steppin'"
- "I'll Bet She's Got a Boyfriend"
- Kiara feat. Shanice: "This Time"
- "I Love Your Smile"
- "I'm Cryin"
- "Saving Forever For You"
- "It's For You"
- "Somewhere"
- "Turn Down The Lights"
- "I Wish"
- "I Like"
- Jon Secada & Shanice: "If I Never Knew You"
- "When I Close My Eyes"
- "Yesterday" (Unreleased)
- "You Need A Man"
- "Every woman dreams"
- "Take Care of U"
- Jeremiah feat. Shanice: "Chasing Forever"
Referências
↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 494. ISBN 1-904994-10-5
↑ Noriko Matsueda Retrieved November 30, 2007