Lista de prefeitos de Blumenau Bibliografia | Referências Ligações externas | Menu de navegaçãohttps://www.blumenau.sc.gov.br/«Galeria de Ex-Prefeitos»«História do Município»«Prefeito de Blumenau vai deixar cargo e pode disputar eleições em 2018»Lista de prefeitos de BlumenauPágina do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Prefeitos de BlumenauListas de prefeitos de municípios de Santa Catarina
poder executivo municipalBlumenauestado de Santa CatarinaHermann Blumenauimigrantes alemães
Prefeito de Blumenau | |
---|---|
No cargo Mario Hildebrandt desde 5 de abril de 2018 | |
Duração | Quatro anos com direito a uma reeleição (atual) |
Primeiro titular | José Henrique Flores Filho |
Sucessão | Através de sufrágio universal direto |
Website | https://www.blumenau.sc.gov.br/ |
Esta lista de prefeitos de Blumenau nomeia os ocupantes do cargo no poder executivo municipal de Blumenau, cidade do estado de Santa Catarina, desde os anos de 1883, até os dias atuais.[1]
Blumenau foi fundada pelo químico farmacêutico alemão Hermann Blumenau, de quem a cidade recebeu o nome. A colonização do local teve início em 1850 por imigrantes alemães. Em 4 de fevereiro de 1880, a colônia foi elevada a categoria de município.[2]
Nome | Inicio do mandato | Fim do mandato | Observações | |
---|---|---|---|---|
José Henrique Flores Filho | 10/01/1883 | 10/01/1887 | Presidente da Câmara Municipal de Blumenau.[1] | |
Guilherme Scheeffer | 07/01/1887 | 07/01/1889 | Presidente da Câmara Municipal de Blumenau.[1] | |
Gustavo Salinger | 07/01/1889 | 1890 | ||
Henrique Clasen | 07/01/1890 | 18/01/1890 | Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais foram dissolvidas. Continuou como vice-presidente da Intendência.[1] | |
José Bonifácio da Cunha | 1890 | 1892 | Superintendente de 1 de abril a 7 de abril de 1892.[1] | |
Fritz Müller | 1892 | 1892 | ||
Guilherme Engelke | 06/05/1892 | 1893 | Assumiu após renúncia de Fritz Müller.[1] | |
Francisco Faust | 28/05/1892 | 14/11/1892 | ||
João Kersanach | 1892 | 1893 | ||
Henrique Probst | 01/03/1893 | 01/04/1895 | ||
Otto Stutzer | 16/04/1895 | 11/1898 | ||
José Bonifácio da Cunha | 1898 | 1903 | Eleito para um segundo mandato. | |
Alwin Schrader | 1º/01/1903 | 31/12/1914 | ||
Paulo Zimmermann | 1914 | 1923 | ||
Curt Hering | 28/07/1923 | 13/10/1930 | ||
Antônio Cândido de Figueiredo | 06/01/1931 | 20/04/1933 | ||
Jacob Schmitt | 22/04/1933 | 25/02/1934 | Nomeado por ato.[1] | |
Antônio Martins dos Santos | 25/02/1934 | 20/08/1934 | ||
João Gomes da Nóbrega | 20/08/1934 | 29/05/1935 | ||
Germano Beduschi | 29/05/1935 | 03/04/1936 | ||
Alberto Stein | 1º/03/1936 | 11/01/1938 | Afastado do cargo em virtude do golpe de Estado do dia 10 de novembro de 1937.[1] | |
José Ferreira da Silva | 11/01/1938 | 28/06/1941 | ||
Afonso Rabe | 28/06/1941 | 22/01/1944 | ||
Alfredo Campos | 22/01/1944 | 13/11/1945 | ||
Frederico Guilherme Busch Júnior | 13/11/1945 | 19/02/1946 | ||
Germano Beduschi | 19/01/1946 | 30/04/1947 | Eleito para um segundo mandato. | |
Bruno Hildbrand | 30/04/1947 | 15/12/1947 | ||
Frederico Guilherme Busch Júnior | 15/12/1947 | 31/01/1951 | Eleito para um segundo mandato. | |
Hercílio Deeke | 31/01/1951 | 26/01/1955 | ||
Gerhard Neufert | 26/01/1955 | 31/01/1956 | ||
Frederico Guilherme Busch Júnior | 31/01/1956 | 31/01/1961 | Eleito para um terceiro mandato. | |
Hercílio Deeke | 31/01/1961 | 31/01/1966 | Eleito para um segundo mandato. | |
Carlos Curt Zadrozny | 31/01/1966 | 31/01/1970 | ||
Evelásio Vieira | 31/01/1970 | 31/01/1973 | ||
Félix Theiss | 31/01/1973 | 01/02/1977 | ||
Renato de Mello Vianna | 1º/02/1977 | 14/01/1982 | ||
Ramiro Ruediger | 14/04/1982 | 31/01/1983 | ||
Dalto dos Reis | 1º/02/1983 | 31/12/1988 | ||
Vilson Pedro Kleinübing | 1º/01/1989 | 31/12/1990 | ||
Victor Fernando Sasse | 02/04/1990 | 31/12/1992 | ||
Renato de Mello Vianna | 1º/01/1993 | 31/12/1996 | Eleito para um segundo mandato. | |
Décio Nery de Lima | 1º/01/1997 1º/01/2001 | 31/12/2000 31/12/2004 | Reeleito para um segundo mandato. | |
João Paulo Kleinübing | 1º/01/2005 1º/01/2009 | 31/12/2008 31/12/2012 | Reeleito para um segundo mandato. | |
Napoleão Bernardes Neto | 1º/01/2013 31/12/2016 | 1º/01/2017 05/04/2018 | Reeleito para um segundo mandato. | |
Mario Hildebrandt | 05/04/2018 | Assumiu o cargo em função da renúncia de Napoleão Bernardes Neto.[3] |
Bibliografia |
- Márcia Regina Dickmann, "Vultos de Nossa História - Prefeitos de Blumenau", Universidade Regional de Blumenau
Referências
↑ abcdefgh José Ferreira da Silva. «Galeria de Ex-Prefeitos». Secretaria Municipal de Comunicação Social, Prefeitura de Blumenau. Consultado em 18 de setembro de 2018
↑ «História do Município». Secretaria Municipal de Comunicação Social, Prefeitura de Blumenau. Consultado em 18 de setembro de 2018
↑ «Prefeito de Blumenau vai deixar cargo e pode disputar eleições em 2018». G1 SC, Florianópolis. 27 de março de 2018. Consultado em 19 de setembro de 2018
Ligações externas |
- Página do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.