Tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de 1959 Medalhistas | Quadro de medalhas | Ligação externa | Menu de navegaçãoJogos Pan-Americanos de 1959ee

Multi tool use
Tiro nos Jogos Pan-AmericanosJogos Pan-Americanos de 1959
ChicagoEstados Unidos
![]() |
Tiro |
![]() |
As competições de tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de 1959 foram realizadas em Chicago, nos Estados Unidos. Vinte e três eventos concederam medalhas, sendo todos masculinos.
Medalhistas |
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Tiro rápido 25 m detalhes | David Cartes ![]() | Aubrey Smith ![]() | Guillermo Cornejo ![]() |
Pistola 50 m detalhes | Nelson Lincoln ![]() | Tomás Cabañas ![]() | Roy Sutherland ![]() |
Pistola de fogo central 25 m detalhes | Aubrey Smith ![]() | Oscar Cervo ![]() | Garfield McMahon ![]() |
Carabina três posições 50 m detalhes | Daniel Puckel ![]() | Gerald Ouellette ![]() | Gary Anderson ![]() |
Carabina deitado 50 m detalhes | Arthur Cook ![]() | Ernesto Montemayor ![]() | Lita Baldwin ![]() |
Carabina ajoelhado 50 m detalhes | James Carter ![]() | Daniel Puckel ![]() | Gearld Ouellette ![]() |
Carabina de pé 50 m detalhes | James Carter ![]() | Daniel Puckel ![]() | Gearld Ouellette ![]() |
Carabina de alto poder três posições 50 m detalhes | Daniel Puckel ![]() | Tommy Pool ![]() | Jorge di Giandomenico ![]() |
Carabina de alto poder deitado 50 m detalhes | Daniel Puckel ![]() | Tommy Pool ![]() | Clark White ![]() |
Carabina de alto poder ajoelhado 50 m detalhes | Daniel Puckel ![]() | Tommy Pool ![]() | Jorge di Giandomenico ![]() |
Carabina de alto poder de pé 50 m detalhes | Daniel Puckel ![]() | Jorge di Giandomenico ![]() | Tommy Pool ![]() |
Carabina livre três posições 50 m detalhes | Gearld Ouellette ![]() | Verle Wright ![]() | Clark White ![]() |
Skeet detalhes | Gilberto Navarro ![]() | Juan García ![]() | Bernard Hartman ![]() |
Tiro rápido 25 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistola 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistola de fogo central 25 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina três posições 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina deitado 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina de pé 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina livre três posições 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina de alto poder três posições 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Carabina de alto poder ajoelhado 50 m por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Skeet por equipes detalhes | ![]() | ![]() | ![]() |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 30 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 14 |
3 | ![]() | 1 | | | 1 |
4 | ![]() | | 7 | 3 | 10 |
5 | ![]() | | 3 | | 3 |
6 | ![]() | | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | | | 1 | 1 |
TOTAL | 23 | 23 | 23 | 69 |
Ligação externa |
- Jogos Pan-Americanos de 1959
4hv7ORXXHTgDOYdKWOSzVgxwgwmHJ9haKN,RMhG bFucJRJnubRE62xwrQ9izahQ