Ledenice Referências Menu de navegação48° 55' 58" N 14° 37' 8" Esite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»eexpandindo-o
Comunas de České Budějovice (distrito)
Boêmia do SulČeské Budějovice
| |||
|---|---|---|---|
| |||
Ledenice Localização de Ledenice na República Checa | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Região | Boêmia do Sul | ||
| Distrito | České Budějovice | ||
| Administração | |||
| - Prefeito | Miroslav Franěk | ||
| Área | |||
| - Total | 34,56 km² | ||
População .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (2011) | |||
| - Total | 2 329 | ||
• Densidade | 67,4 hab./km² | ||
| - Fuso horário | +1 | ||
| Código Postal | 373 11 | ||
| Código estatístico | 544736 | ||
| Placa | CB | ||
| Website | site | ||
Ledenice é uma comuna checa localizada na região da Boêmia do Sul, distrito de České Budějovice.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)