Pássaro Sonhador Faixas | Certificações | Referências Menu de navegação«Pássaro Sonhador de Fafá de Belém»«Álbuns certificados da cantora Fafá de Belém»expandindo-o
Álbuns de 1996Álbuns de Fafá de BelémÁlbuns certificados de Platina pela Pro-Música BrasilÁlbuns lançados pela Columbia Records
Fafá de Belém
Pássaro Sonhador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Fafá de Belém | |||||||
| Lançamento | 1996 | ||||||
Gênero(s) | MPB | ||||||
| Duração | 55:13 | ||||||
| Idioma(s) | Português | ||||||
| Formato(s) | CD, K7, download digital[1] | ||||||
Gravadora(s) | Columbia | ||||||
Produção | Luiz Carlos T. Reis Marco Mazzola Michael Sullivan | ||||||
| Cronologia de Fafá de Belém | |||||||
| |||||||
Pássaro Sonhador é um álbum de estúdio da cantora Fafá de Belém, lançado em 1996. Ganhou o disco de platina no Brasil.[2]
Faixas |
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Vermelho" | 3:47 | |
| 2. | "Abandonada" | 4:32 | |
| 3. | "Entre a Luz e a Escuridão" | 3:54 | |
| 4. | "À Queima Roupa" | 3:52 | |
| 5. | "Pot-Pourri"
| 4:07 | |
| 6. | "Pra Nunca Mais" | 5:00 | |
| 7. | "Aparências" | 4:10 | |
| 8. | "É Tão Bom Te Amar" | 3:59 | |
| 9. | "Mania de Te Amar" | 4:45 | |
| 10. | "Já É Tarde" | 4:56 | |
| 11. | "Pássaro Sonhador" | 5:08 | |
| 12. | "Vermelho" (participação de David Assayag) | 6:59 |
Certificações |
| País | Certificação | Data | Vendas certificadas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997[2] | 250.000* | ||||||||||||||
| *número de vendas baseado na certificação | |||||||||||||||
Referências
↑ «Pássaro Sonhador de Fafá de Belém». iTunes. Consultado em 8 de junho de 2013
↑ abcd «Álbuns certificados da cantora Fafá de Belém». ABPD. Consultado em 10 de abril de 2013