Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 110 m com barreiras masculino Índice Calendário | Medalhistas | Recordes | Primeira fase | Semifinais | Final | Legenda Referências Menu de navegação«Norte-americano é ouro nos 110 m com barreiras em Londres 2012»«110 Metres Hurdles - M Heats»«110 Metres Hurdles - M Semi-Final»«110 Metres Hurdles - M Final»ee
Eventos do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Jogos Olímpicos de Verão de 201278 de agostoEstádio Olímpico de LondresAries MerrittEstados Unidos
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos | masc | fem |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A competição dos 110 metros com barreiras masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto no Estádio Olímpico de Londres.
Aries Merritt conquistou a medalha de ouro para os Estados Unidos ao vencer a final com o tempo de 12s92.[1]
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Recordes
4 Primeira fase
4.1 Bateria 1
4.2 Bateria 2
4.3 Bateria 3
4.4 Bateria 4
4.5 Bateria 5
4.6 Bateria 6
5 Semifinais
5.1 Bateria 1
5.2 Bateria 2
5.3 Bateria 3
6 Final
7 Legenda
8 Referências
Calendário |
Horário local (UTC+1).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 7 de agosto | 10:10 | Primeira rodada |
| 8 de agosto | 19:15 | Semifinais |
| 8 de agosto | 21:15 | Final |
Medalhistas |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
12,87 s | 12 de junho de 2008 | |||
12,91 s | 27 de agosto de 2004 |
Primeira fase |
[2]
Bateria 1 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Shubenkov | 13.26 | Q | |
| 2 | Konstadínos Douvalídis | 13.40 | Q | |
| 3 | Adrien Deghelt | 13.52 | Q | |
| 4 | Garfield Darien | 13.54 | q | |
| 5 | Paulo Villar | 13.55 | q, | |
| 6 | Matthias Bühler | 13.68 | ||
| 7 | Shi Dongpeng | 13.78 | ||
| 8 | David Ilariani | 13.90 | ||
| Vento: +0.6 m/s | ||||
Bateria 2 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Richardson | 13.33 | Q | |
| 2 | Lawrence Clarke | 13.42 | Q | |
| 3 | Maksim Lynsha | 13.47 | Q, | |
| 4 | Wayne Davis | 13.52 | q | |
| 5 | Andrew Riley | 13.59 | ||
| 6 | João Carlos Almeida | 13.69 | ||
| 7 | Rouhollah Askari | 13.97 | ||
| 8 | Ronald Forbes | 14.21 | ||
| — | Enrique Llanos | — | DNF | |
| Vento: +0.8 m/s | ||||
Bateria 3 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Ortega | 13.26 | Q | |
| 2 | Hansle Parchment | 13.32 | Q | |
| 3 | Konstantin Shabanov | 13.63 | Q | |
| 4 | Ladji Doucouré | 13.67 | ||
| 5 | Mikel Thomas | 13.74 | ||
| 6 | Erik Balnuweit | 13.77 | ||
| — | Andrew Pozzi | — | DNF | |
| — | Shamar Sands | — | DSQ | |
| — | Ali Kamé | — | DSQ | |
| Vento: +1.2 m/s | ||||
Bateria 4 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayron Robles | 13.33 | Q | |
| 2 | Lehann Fourie | 13.49 | Q, | |
| 3 | Jeff Porter | 13.53 | Q | |
| 4 | Dimitri Bascou | 13.57 | q | |
| 5 | Greggmar Swift | 13.62 | ||
| 6 | Alexander John | 13.67 | ||
| 7 | Fawaz Al-Shammari | 14.00 | ||
| 8 | Héctor Cotto | 14.08 | ||
| 9 | Ahmad Hazer | 14.82 | ||
| Vento: +0.1 m/s | ||||
Bateria 5 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aries Merritt | 13.07 | Q | |
| 2 | Ryan Brathwaite | 13.23 | Q, | |
| 3 | Xie Wenjun | 13.43 | Q | |
| 4 | Emanuele Abate | 13.46 | q | |
| 5 | Richard Phillips | 13.47 | q | |
| 6 | Dániel Kiss | 13.62 | ||
| 7 | Aleksey Dremin | 13.75 | ||
| 8 | Jeffrey Julmis | 13.87 | ||
| 9 | Ronald Bennett | 14.45 | ||
| Vento: +0.7 m/s | ||||
Bateria 6 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Turner | 13.42 | Q | |
| 2 | Selim Nurudeen | 13.51 | Q, | |
| 3 | Gregory Sedoc | 13.52 | Q | |
| 4 | Balázs Baji | 13.76 | ||
| 5 | Jackson Quiñónez | 13.76 | ||
| — | Shane Brathwaite | — | DNF | |
| — | Liu Xiang | — | DNF | |
| — | Artur Noga | — | DNF | |
| — | Moussa Dembélé | — | DSQ | |
| Vento: +0.4 m/s | ||||
Semifinais |
[3]
Bateria 1 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Richardson | 13.13 | Q | |
| 2 | Orlando Ortega | 13.26 | Q | |
| 3 | Lawrence Clarke | 13.31 | q, | |
| 4 | Adrien Deghelt | 13.42 | ||
| 5 | Garfield Darien | 13.48 | ||
| 6 | Wayne Davis | 13.49 | ||
| 7 | Konstadínos Douvalídis | 13.77 | ||
| — | Gregory Sedoc | — | DNF | |
| Vento: –0.5 m/s | ||||
Bateria 2 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aries Merritt | 12.94 | Q | |
| 2 | Ryan Brathwaite | 13.23 | Q, | |
| 3 | Xie Wenjun | 13.34 | ||
| 4 | Andy Turner | 13.42 | ||
| 5 | Selim Nurudeen | 13.55 | ||
| 6 | Dimitri Bascou | 13.55 | ||
| 7 | Paulo Villar | 13.63 | ||
| 8 | Konstantin Shabanov | 13.65 | ||
| — | Richard Phillips | — | DNF | |
| Vento: +0.1 m/s | ||||
Bateria 3 |
| Pos. | Nome | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayron Robles | 13.10 | Q, | |
| 2 | Hansle Parchment | 13.14 | Q, | |
| 3 | Lehann Fourie | 13.28 | q, | |
| 4 | Emanuele Abate | 13.35 | ||
| 5 | Jeff Porter | 13.41 | ||
| 6 | Sergey Shubenkov | 13.41 | ||
| 7 | Maksim Lynsha | 13.45 | ||
| 8 | Ladji Doucouré | 13.74 | ||
| Vento: +0.1 m/s | ||||
Final |
[4]
| Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aries Merritt | 0.143 | 12.92 | |||
| 4 | Jason Richardson | 0.194 | 13.04 | |||
| 7 | Hansle Parchment | 0.172 | 13.12 | |||
| 4 | 2 | Lawrence Clarke | 0.169 | 13.39 | ||
| 5 | 8 | Ryan Brathwaite | 0.163 | 13.40 | ||
| 6 | 9 | Orlando Ortega | 0.135 | 13.43 | ||
| 7 | 3 | Lehann Fourie | 0.136 | 13.53 | ||
| — | 5 | Dayron Robles | 0.159 | — | DSQ | |
| Vento: –0.3 m/s | ||||||
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Norte-americano é ouro nos 110 m com barreiras em Londres 2012». R7.com. 8 de agosto de 2012. Consultado em 2 de setembro de 2012
↑ «110 Metres Hurdles - M Heats». IAAF. 7 de agosto de 2012. Consultado em 2 de setembro de 2012
↑ «110 Metres Hurdles - M Semi-Final». IAAF. 8 de agosto de 2012. Consultado em 2 de setembro de 2012
↑ «110 Metres Hurdles - M Final». IAAF. 8 de agosto de 2012. Consultado em 2 de setembro de 2012