Campeonato Mundial de Atletismo de 2015 - 1500 m masculino Índice Recordes | Medalhas | Cronograma | Resultados | Referências LegendaMenu de navegaçãoeditar«Resultado das eliminatórias»«Resultado da semifinal»«Resultado final»
Campeonato Mundial de Atletismo de 2015
Campeonato Mundial de Atletismo de 20152730 de agostoEstádio Nacional de PequimPequimUTC+8
Pequim 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provas de pista
Provas de campo
Provas de rua
Combinadas
Demonstração
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova dos 1500 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2015 foi disputada entre 27 e 30 de agosto no Estádio Nacional de Pequim, em Pequim.
Índice
1 Recordes
2 Medalhas
3 Cronograma
4 Resultados
4.1 Eliminatórias
4.2 Semifinal
4.3 Final
5 Referências
6 Legenda
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
3:26:00 | 14 de julho de 1998 | |||
3:27:65 | 24 de agosto de 1999 |
Medalhas |
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma |
Todos os horários são locais (UTC+8).
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 27 de agosto | 10:35 | Eliminatórias |
| 28 de agosto | 19:55 | Semifinal |
| 30 de agosto | 19:45 | Final |
Resultados |
Eliminatórias |
Qualificação: Os 6 de cada bateria (Q) e os 6 melhores tempos (q) avançam para a semifinal. [1]
| Classificação | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Silas Kiplagat | 3:38,13 | Q | |
| 2 | 3 | Abdalaati Iguider | 3:38,14 | Q | |
| 3 | 3 | Nick Willis | 3:38,27 | Q | |
| 4 | 3 | İlham Tanui Özbilen | 3:38,28 | Q | |
| 5 | 3 | Chris O'Hare | 3:38,43 | Q | |
| 6 | 3 | Timothy Cheruiyot | 3:38,50 | Q | |
| 7 | 3 | Robby Andrews | 3:38,52 | q | |
| 8 | 3 | Mekonnen Gebremedhin | 3:38,66 | q | |
| 8 | 3 | Abdi Waiss Mouhyadin | 3:38,66 | q | |
| 10 | 3 | David Bustos | 3:38,75 | q | |
| 11 | 2 | Asbel Kiprop | 3:38,97 | Q | |
| 12 | 2 | Aman Wote | 3:39,05 | Q | |
| 13 | 2 | Leonel Manzano | 3:39,22 | Q | |
| 14 | 2 | Pieter-Jan Hannes | 3:39,31 | Q | |
| 15 | 2 | Morhad Amdouni | 3:39,38 | Q | |
| 16 | 2 | Julian Matthews | 3:39,55 | Q | |
| 17 | 2 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:39,72 | q | |
| 18 | 3 | Carlos Díaz | 3:39,75 | q | |
| 19 | 2 | Fouad Elkaam | 3:40,12 | ||
| 20 | 3 | Yassine Hathat | 3:40,16 | ||
| 21 | 2 | Dumisane Hlaselo | 3:40,25 | ||
| 22 | 2 | Ronald Musagala | 3:42,12 | ||
| 23 | 1 | Elijah Motonei Manangoi | 3:42,57 | Q | |
| 24 | 1 | Taoufik Makhloufi | 3:42,72 | Q | |
| 25 | 1 | Matthew Centrowitz, Jr. | 3:43,17 | Q | |
| 26 | 1 | Charlie Grice | 3:43,21 | Q | |
| 27 | 1 | Yassine Bensghir | 3:43,22 | Q | |
| 28 | 1 | Johan Cronje | 3:43,29 | Q | |
| 29 | 1 | Ryan Gregson | 3:43,54 | ||
| 30 | 1 | Jakub Holuša | 3:43,66 | ||
| 31 | 1 | Henrik Ingebrigtsen | 3:43,97 | ||
| 32 | 1 | Youssouf Hiss Bachir | 3:44,48 | ||
| 33 | 2 | Víctor Corrales | 3:44,76 | ||
| 34 | 2 | Salim Keddar | 3:44,81 | ||
| 35 | 1 | Dawit Wolde | 3:44,90 | ||
| 36 | 1 | Benson Seurei | 3:45,70 | ||
| 37 | 1 | Adel Mechaal | 3:46,05 | ||
| 38 | 3 | Hélio Gomes | 3:46,32 | ||
| 39 | 3 | Eric Rodriguez | 3:49,64 | NR | |
| 40 | 1 | Awwad Al-Sharafat | 4:07,72 | ||
| 2 | Ayanleh Souleiman | DNF |
Semifinal |
Qualificação: Os 5 de cada bateria (Q) e os 2 melhores tempos (q) avançam para a final. [2]
| Classificação | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elijah Motonei Manangoi | 3:35,00 | Q | |
| 2 | 2 | Taoufik Makhloufi | 3:35,05 | Q | |
| 3 | 2 | Abdalaati Iguider | 3:35,20 | Q | |
| 4 | 2 | Charlie Grice | 3:35,58 | Q | |
| 5 | 2 | Timothy Cheruiyot | 3:35,74 | Q | |
| 6 | 2 | Robby Andrews | 3:35,88 | q | |
| 7 | 2 | Aman Wote | 3:35,97 | q | |
| 8 | 2 | Johan Cronje | 3:36,59 | ||
| 9 | 2 | Morhad Amdouni | 3:37,79 | ||
| 10 | 2 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:39,62 | ||
| 11 | 2 | Julian Matthews | 3:40,45 | ||
| 12 | 2 | David Bustos | 3:42,48 | ||
| 13 | 1 | Asbel Kiprop | 3:43,48 | Q | |
| 14 | 1 | Nick Willis | 3:43,57 | Q | |
| 15 | 1 | Silas Kiplagat | 3:43,64 | Q | |
| 16 | 1 | Matthew Centrowitz, Jr. | 3:43,97 | Q | |
| 17 | 1 | Leonel Manzano | 3:44,28 | Q | |
| 18 | 1 | Mekonnen Gebremedhin | 3:44,31 | ||
| 19 | 1 | Chris O'Hare | 3:44,36 | ||
| 20 | 1 | Pieter-Jan Hannes | 3:44,38 | ||
| 21 | 1 | Yassine Bensghir | 3:44,95 | ||
| 22 | 1 | İlham Tanui Özbilen | 3:45,70 | ||
| 23 | 1 | Abdi Waiss Mouhyadin | 3:46,82 | ||
| 24 | 1 | Carlos Díaz | 3:47,48 |
Final |
A final ocorreu às 19:45.[3]
| Classificação | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Asbel Kiprop | 3:34,40 | |||
| Elijah Motonei Manangoi | 3:34,63 | |||
| Abdalaati Iguider | 3:34,67 | |||
| 4 | Taoufik Makhloufi | 3:34,76 | ||
| 5 | Silas Kiplagat | 3:34,81 | ||
| 6 | Nick Willis | 3:35,46 | ||
| 7 | Timothy Cheruiyot | 3:36,05 | ||
| 8 | Matthew Centrowitz, Jr. | 3:36,13 | ||
| 9 | Charlie Grice | 3:36,21 | ||
| 10 | Leonel Manzano | 3:37,26 | ||
| 11 | Robby Andrews | 3:38,29 | ||
| Aman Wote | DNF |
Referências
↑ «Resultado das eliminatórias». IAAF. Consultado em 31 de agosto de 2015
↑ «Resultado da semifinal». IAAF. Consultado em 31 de agosto de 2015
↑ «Resultado final». IAAF. Consultado em 31 de agosto de 2015
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |