Final do Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2017 Índice Caminho até a final | Partida | Ver também | Referências Menu de navegaçãoRelatório«Alemanha sobe no quadro de honra Sub-21»«Todos os Melhores em Campo no EURO Sub-21»«Sub-21 - Alemanha-Espanha - Estatísticas»e
19781980198219841986198819901992França 1994Espanha 1996Roménia 1998Eslováquia 2000Suíça 2002Alemanha 2004Portugal 2006Países Baixos 2007Suécia 2009Dinamarca 2011Israel 2013República Tcheca 2015Polônia 2017Itália 2019
Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2017
30 de junhoCracóviaPolónia
Mitchell Weiser![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
O Stadion Cracovia sediou a final. | |||||||
| Evento | Campeonato Europeu Sub-21 de 2017 | ||||||
| |||||||
| Data | 30 de junho de 2017 | ||||||
| Local | Stadion Cracovia, Cracóvia | ||||||
| Melhor em campo | |||||||
Árbitro | |||||||
| Público | 14 059 | ||||||
| Tempo | Parcialmete nublado 24 °C (75,2 °F) 46% de umidade | ||||||
| |||||||
A final do Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2017 foi realizada em 30 de junho no Stadion Cracovia, na cidade Cracóvia, Polónia.
A Alemanha conquistou o título pela segunda vez, após vencer o jogo por 1–0.[1]
Índice
1 Caminho até a final
2 Partida
2.1 Estatísticas
3 Ver também
4 Referências
Caminho até a final |
| Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oponente | Resultado | Fase de grupos | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | Rodada 1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | Rodada 2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | Rodada 3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado final |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oponente | Resultado | Fase final | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 (4–3 pen) | Semifinais | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida |
| 30 de junho | Alemanha | 1 – 0 | Stadion Cracovia, Cracóvia | |
| 20:45 (UTC+2) | Weiser | Relatório | Público: 14 059 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor em campo: Bandeirinhas: |
Estatísticas |
| Geral[3] | Alemanha | Espanha |
|---|---|---|
| Gols marcados | 1 | 0 |
| Finalizações totais | 18 | 13 |
| Finalizações no gol | 4 | 1 |
| Defesas | 1 | 3 |
| Posse de bola | 41% | 59% |
| Escanteios | 4 | 12 |
| Faltas cometidas | 16 | 12 |
| Impedimentos | 1 | 1 |
| Cartões amarelos | 4 | 3 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
Ver também |
- Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2017
- Alemanha-Espanha em futebol
Referências
↑ «Alemanha sobe no quadro de honra Sub-21». UEFA.com. 30 de junho de 2017
↑ «Todos os Melhores em Campo no EURO Sub-21». UEFA.com. 30 de junho de 2017
↑ «Sub-21 - Alemanha-Espanha - Estatísticas». UEFA.com. 30 de junho de 2017