Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 - Saltos individual Medalhistas | Resultados | Referências Menu de navegação«Sport: Equestrian»Equestrian - Jumping Individuale
Eventos do hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Singapore Turf Club Riding CentreCingapura
Hipismo nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2010 | |
|---|---|
individual | equipes |
A competição de saltos individuais do hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi disputada nos dias 22 (rodada A) e 24 (rodada B e final) de agosto na Singapore Turf Club Riding Centre, em Cingapura.[1] Um total de 29 conjuntos participou do evento. Os oito melhores se classificaram para o salto final.
Medalhistas |
Resultados |
| Pos.[2] | Cavaleiro/Amazona | Cavalo | Preliminares | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | ||||||
| Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | ||||||
| Links Hot Gossip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | ||
| LH Titan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60.63 | ||
| Flash Top Hat | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38.35 | ||
| 4 | Little Miss Sunshine | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40.32 | |
| 5 | Emmaville Persuasion | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38.61 | |
| 6 | Travelling Soldior | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 40.03 | |
| 7 | Van Diemen | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40.75 | |
| 8 | Hugo | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 52.18 | |
| 9 | Midnight Mist | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Belcam Hinnerk | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Pearl Monarch | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Little Plains | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Buzzword | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Chatham Park Rosie | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | Roxy Girl | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | Não avançou | ||
| 9 | The Hec Man | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | Não avançou | ||
| 17 | Butterfly Kisses | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | Não avançou | ||
| 17 | Gatineau | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | Não avançou | ||
| 17 | Lenny Hays | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | Não avançou | ||
| 20 | Aph Mr. Sheen | 4 | 10 | 8 | 1 | 9 | 13 | Não avançou | ||
| 21 | Virtuous Flare | 12 | 23 | 4 | 0 | 4 | 16 | Não avançou | ||
| 21 | Le Lucky | 12 | 23 | 4 | 0 | 4 | 16 | Não avançou | ||
| 23 | Stoneleigh Eddie | 16 | 27 | 4 | 0 | 4 | 20 | Não avançou | ||
| 23 | Gippsland Girl | 8 | 16 | 12 | 0 | 12 | 20 | Não avançou | ||
| 23 | Sobraon Park Fancy Pants | 8 | 16 | 12 | 0 | 12 | 20 | Não avançou | ||
| 26 | Foxdale Villarni | 12 | 23 | 12 | 2 | 14 | 26 | Não avançou | ||
| 27 | Joondooree Farms Damiro | 12 | 23 | 16 | 0 | 16 | 28 | Não avançou | ||
| 28 | Ap Akermanis | 25 | 28 | 24 | 0 | 24 | 49 | Não avançou | ||
| 29 | Glen Haven Accodale | Eliminada | Não avançou | |||||||
Referências
↑ Singapore2010.sg. «Sport: Equestrian». Consultado em 13 de outubro de 2010
↑ Equestrian - Jumping Individual