Basketball Bundesliga de 1999–2000 Índice Equipes participantes | Temporada Regular | Playoffs | Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 1999–2000 | Clubes alemães em competições europeias | Referências Menu de navegação«easyCredit - Spielplan gesamt»«easyCredit - 413 BER»eSítio Oficial
Temporadas da Basketball Bundesliga2000 no basquetebol1999 no basquetebol
basquetebolmasculinoAlemanha16 de setembro199925 de maio2000Alba Berlim
| BBL 1999–2000 | |
|---|---|
| Campeonato | BBL |
| Esporte | Basquetebol |
Duração | 2 de outubro de 2015 a 12 de junho de 2016 |
Número de times | 14 |
Temporada Regular | |
Campeão | Alba Berlin |
MVP | |
Playoffs | |
Campeão | Alba Berlin |
| Vice-campeão | Leverkusen |
Temporadas da BBL | |
A Temporada 1999–00 da Basketball Bundesliga foi a 34.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 16 de setembro de 1999 e 25 de maio de 2000.[1] A equipe do Alba Berlim conquistou seu quarto título nacional, sendo este de maneira consecutiva.[2]
Índice
1 Equipes participantes
2 Temporada Regular
2.1 Classificação Fase Regular
3 Playoffs
4 Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 1999–2000
5 Clubes alemães em competições europeias
6 Referências
Equipes participantes |
Bamberga
Lich
Berlim
Bona
Brunsvique
Hamburgo
Francoforte
Gießen
Hagen
Leverkusen
Weißenfels
Tréveris
Ulm
Wurtzburgo
Localização das equipes na BBL 1999–00
| Clube | Localização |
|---|---|
Berlim | |
Leverkusen | |
Hamburgo | |
Hagen | |
Wurtzburgo | |
Tréveris | |
Giessen | |
Brunsvique | |
Bamberga | |
Ulm | |
Bona | |
Lich | |
Weißenfels | |
Francoforte |
Temporada Regular |
| CasaVisitante | ALB | LEV | HAM | HAG | WUR | TRI | GIE | BRA | BAM | ULM | BON | LIC | WEI | SKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 82-70 | 109-94 | 105-83 | 99-78 | 82-74 | 70-45 | 85-61 | 95-51 | 109-46 | 70-72 | 97-71 | 78-70 | 86-63 | |
Bayer Leverkusen | 87-84 | 101-77 | 98-79 | 81-75 | 88-84 | 83-68 | 76-96 | 84-97 | 89-61 | 75-79 | 82-44 | 82-70 | 68-50 | |
| BCJ Hamburgo | 81-94 | 100-76 | 77-62 | 77-89 | 107-99 | 79-103 | 103-100 | 69-78 | 73-55 | 74-77 | 92-68 | 90-97 | 85-94 | |
Brandt Hagen | 76-96 | 83-86 | 85-87 | 104-92 | 90-95 | 62-65 | 92-82 | 85-66 | 80-84 | 74-92 | 108-77 | 76-67 | 77-67 | |
DJK s.Oliver Würzburg | 91-108 | 96-78 | 81-76 | 75-80 | 78-82 | 94-98 | 113-98 | 83-88 | 106-81 | 86-90 | 79-65 | 100-104 | 85-67 | |
HERZOGtel Trier | 97-109 | 128-133 | 94-93 | 97-66 | 87-84 | 74-81 | 93-82 | 95-62 | 85-73 | 78-74 | 81-87 | 104-101 | 84-104 | |
| MTV 1846 Giessen | 74-88 | 85-80 | 91-88 | 86-77 | 85-79 | 72-78 | 83-80 | 79-70 | 104-76 | 80-78 | 78-68 | 70-63 | 77-98 | |
SG Braunschweig | 75-112 | 88-91 | 103-84 | 105-89 | 105-100 | 83-88 | 96-91 | 81-71 | 100-89 | 68-74 | 98-82 | 79-70 | 84-94 | |
TSK uniVersa Bamberg | 79-92 | 75-84 | 80-83 | 68-78 | 84-90 | 73-77 | 64-62 | 82-78 | 84-74 | 70-77 | 76-74 | 66-55 | 70-80 | |
SSV ratiopharm Ulm | 60-73 | 72-68 | 83-74 | 76-84 | 68-62 | 90-83 | 73-68 | 86-75 | 78-96 | 67-78 | 94-85 | 59-85 | 47-89 | |
Telekom Baskets Bonn | 64-72 | 75-84 | 100-62 | 89-67 | 92-89 | 81-85 | 70-65 | 93-74 | 73-63 | 88-64 | 68-59 | 75-65 | 71-73 | |
| TV 1860 Lich | 63-87 | 70-97 | 90-93 | 66-77 | 88-79 | 74-88 | 81-86 | 79-98 | 83-74 | 79-59 | 75-92 | 76-80 | 70-79 | |
SSV Weißenfels | 67-84 | 73-81 | 84-82 | 78-62 | 91-66 | 65-87 | 79-70 | 91-82 | 74-67 | 82-81 | 67-66 | 99-74 | 90-89 | |
Skyliners | 56-71 | 71-75 | 77-72 | 71-69 | 82-79 | 86-77 | 66-60 | 69-68 | 75-68 | 68-59 | 82-53 | 76-65 | 64-68 |
Classificação Fase Regular |
| Pos. | Clube | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 2 | 2337 | 1848 | 489 | Playoffs | |
2 | 26 | 18 | 8 | 2041 | 1888 | 153 | ||
3 | 26 | 18 | 8 | 1990 | 1868 | 122 | ||
4 | 26 | 18 | 8 | 2194 | 2062 | 132 | ||
5 | 26 | 16 | 10 | 2294 | 2218 | 76 | ||
6 | 26 | 15 | 11 | 2051 | 2021 | 30 | ||
7 | 26 | 15 | 11 | 2026 | 2014 | 12 | ||
8 | 26 | 11 | 15 | 2254 | 2293 | -39 | ||
9 | 26 | 10 | 16 | 2065 | 2151 | -86 | ||
10 | 26 | 9 | 17 | 2172 | 2270 | -98 | ||
11 | 26 | 9 | 17 | 1912 | 2058 | -146 | ||
12 | 26 | 8 | 18 | 2229 | 2258 | -29 | ||
13 | 26 | 8 | 18 | 1855 | 2167 | -312 | Rebaixados para a ProA | |
14 | 26 | 4 | 22 | 1913 | 2217 | -304 |
Playoffs |
| | Primeira Rodada | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Berlim | | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 1 | Berlim | 3 | | ||||||||||||||
| | 9 | Hagen | 1 | | ||||||||||||||
| 8 | Brunsvique | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Hagen | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Berlim | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | Bona | 0 | | ||||||||||||||
| 4 | Bona | | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 4 | Bona | 3 | |||||||||||||||
| | 5 | Tréveris | 2 | | ||||||||||||||
| 5 | Tréveris | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Wurtzburgo | 1 | | |||||||||||||||
| | 1 | Berlim | 3 | |||||||||||||||
| | 2 | Leverkusen | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Leverkusen | | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 2 | Leverkusen | 3 | |||||||||||||||
| | 8 | Giessen | 1 | | ||||||||||||||
| 7 | Giessen | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Bamberga | 0 | | |||||||||||||||
| | 2 | Leverkusen | 3 | |||||||||||||||
| | 3 | Bona | 2 | | ||||||||||||||
| 3 | Francoforte | | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 3 | Francoforte | 3 | |||||||||||||||
| | 6 | Weißenfels | 0 | | ||||||||||||||
| 6 | Weißenfels | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Hamburgo | 0 | | |||||||||||||||
Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 1999–2000 |
| Campeões da BBL 1999–00 |
|---|
Alba Berlim |
Clubes alemães em competições europeias |
| Clube | Competição | Resultado |
|---|---|---|
Alba Berlin | FIBA Euroliga | Oitavas de Finais (14v-14d) |
Bayer Leverkusen | Copa Korać | Segunda fase (4v-5d) |
SSV ratiopharm Ulm | Primeira fase (2d) | |
HERZOGtel Trier | Segunda fase (1v-6d) | |
SG Braunschweig | Primeira fase (1v-1d) | |
Telekom Baskets Bonn | Copa Saporta | Ronda dos 32 (5v-7d) |
Skyliners | Top 16 (10v-4d) |
Referências
↑ «easyCredit - Spielplan gesamt». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 23 de dezembro de 2017
↑ «easyCredit - 413 BER». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 23 de dezembro de 2017