Campeonato Goiano de Futebol de 2004 Índice Participantes | Premiação | Referências Ligações externas | Menu de navegação«Goiás State League - List of Champions»Federação Goiana de FutebolRSSSF Brazil - Campeonato Goiano de Futebol de 2004e
Campeonato Goiano de FutebolFutebol de 2004 no Brasil
GoiásCRACVila NovaRealRioverdense
Campeonato Goiano de Futebol de 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Goiano 2004 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Organização | FGF | |||
| Período | 18 de janeiro – 18 de abril | |||
| Gol(o)s | 340 | |||
| Partidas | 106 | |||
| Média | 3,21 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Rebaixado(s) | ||||
| Melhor marcador | Mendes (Vila Nova) - 17 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Goiás - 37 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Vila Nova - 11 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Juscelino Kubitschek, Itumbiara 21 de março - 16ª rodada | |||
| ||||
O Campeonato Goiano de Futebol de 2004 foi a 61ª edição da divisão principal do campeonato estadual de Goiás. O campeão foi o CRAC, que conquistou seu 15º título. O Vila Nova foi o vice-campeão. Já Real e Rioverdense foram os rebaixados.[1].
Índice
1 Participantes
2 Premiação
3 Referências
4 Ligações externas
Participantes |
| Equipe | Sede | Em 2003 | Estádio | Títulos (último) |
| Anapolina | 5º (A) | Jonas Duarte | 0 (não possui) | |
| Anápolis | 8º (A) | Jonas Duarte | 1 (1965) | |
| CRAC | 1º (B) | Genervino da Fonseca | 1 (1965) | |
| Goiás | 1º (A) | Hailé Pinheiro | 20 (2003) | |
| Goiatuba | 9º (A) | Divino Garcia Rosa | 1 (1992) | |
| Grêmio Inhumense | 7º (A) | Zico Brandão | 0 (não possui) | |
| Itumbiara | 2º (B) | Juscelino Kubischek | 0 (não possui) | |
| Jataiense | 6º (A) | Jerônimo Fraga | 0 (não possui) | |
| Novo Horizonte | 2º (A) | Durval Ferreira Franco | 0 (não possui) | |
| Real | 4º (A) | Juscelino Kubischek | 0 (não possui) | |
| Rioverdense | 10º (A) | Mozart Veloso do Carmo | 0 (não possui) | |
| Vila Nova | 3º (A) | Onésio Brasileiro Alvarenga | 14 (2001) |
Premiação |
| Campeonato Goiano de 2004 |
|---|
CRAC Campeão (2º título) |
Referências
↑ RSSSF Brazil. «Goiás State League - List of Champions» (em inglês). Consultado em 12 de fevereiro de 2010
Ligações externas |
Federação Goiana de Futebol (em português)
RSSSF Brazil - Campeonato Goiano de Futebol de 2004 (em inglês)