Lista de temporadas do Dallas Cowboys Índice Observação | Tabela de Abreviações | Temporadas | Referências Menu de navegação«DallasCowboys.com - History»«NFL.com History»«Dallas Cowboys History»«Dallas Cowboys (1960-Present)»
Temporadas da National Football LeagueNational Football LeagueDallas Cowboys
National Football LeagueSuper BowlDenver BroncosPittsburgh SteelersNew England PatriotsSuper BowlSuper Bowl VIXIIXXVIIXXVIIIXXXSuper Bowl VXXIIISuper BowlplayoffsPhiladelphia Eagles
Este artigo é uma lista das temporadas concluídas pela franquia do Dallas Cowboys, time pertencente à National Football League (NFL). A lista documenta os registros temporada a temporada da franquia dos Cowboys de 1960 até o presente, incluindo registros de pós-temporada e prêmios da liga para jogadores individuais ou treinadores. A franquia de Cowboys foi fundada em 1960 como uma equipe de expansão.[1] A equipe ganhou a maioria das aparições na pós-temporada (31, que inclui um outro recorde de 62 jogos de pós-temporada, vencendo 37 deles), a série consecutiva mais longa de vencedoras com 20, empatado na maioria das aparições no NFC Championship Game (14), e as aparências mais Super Bowl 8 (com Denver Broncos, Pittsburgh Steelers e New England Patriots). Os vaqueiros jogaram para 10 campeonatos da NFL e ganharam 5, todos os cinco que são Super Bowl.[2]
Os Cowboys venceram Super Bowl VI, XII, XXVII, XXVIII e XXX. Eles também jogaram e perderam Super Bowl V, X e XIII.[2]
A franquia experimentou dois períodos principais de sucesso contínuo em sua história. O primeiro período de sucesso veio de 1966-1985, quando os Cowboys jogaram na pós-temporada 18 vezes. Durante este período, eles jogaram em dois "NFL Championship" e cinco Super Bowl, vencendo dois deles, totalizando um total de 20 vitórias em playoffs. O segundo período de sucesso foi entre 1992-1996 quando os Cowboys conquistaram cinco títulos da NFC East Division consecutivos e ganharam três Super Bowls indo 11-2 na pós-temporada.
Os Cowboys também experimentaram crise em sua história. O período mais notável de crise foi a sua primeira temporada em de 1960 até 1965, durante esse período, os vaqueiros não tiveram uma única aparência de pós-temporada. Não ganharam um único jogo durante sua primeira temporada, tendo um recorde 0-11-1 que é o pior da história da franquia.[3] Além disso, eles não tiveram um único registro de vitória neste período. Entre 1986 e 1990, os Cowboys perderam jogos em cada temporada quando o veterano técnico Landry se aposentou e a equipe foi radicalmente reformada, sendo o ponto baixo a segunda temporada de 15 derrotas em temporada de 1980 até 1989. Depois de perder um jogo de eliminatória da Divisão em 1996, os vaqueiros entre 1997 e 2008 perderam cinco jogos consecutivos dos playoffs, um após um rercorde da franquia de 13-3 na temporada de 2007, quando todos pensavam que o Cowboys perderia sua seca de vitórias em pós-temporada. Esta seca finalmente chegou ao fim quando os Cowboys finalmente venceram seu amargo rival, o Philadelphia Eagles 34-14 após uma temporada de 11-5 em 2009.[4]
Índice
1 Observação
2 Tabela de Abreviações
3 Temporadas
4 Referências
Observação |
- Nota:As colunas Recorde, Vitórias, Derrotas e Empates listam os resultados da temporada regular e excluem qualquer jogo de pós-temporada. Os números em itálico significam que os registros estão sujeitos a alterações a cada semana devido à temporada regular ou jogos de pós-temporada sendo jogados.
Tabela de Abreviações |
Abreviação | Significado | Tradução |
| BBA | Bert Bell Award | Prêmio Bert Bell |
| NFC POY | United Press International NFC Player of the Year | Prêmio de jogador do ano da NFC |
| NFL COY | National Football League Coach of the Year Award | Prêmio de técnico do ano da NFL |
| NFL CPOY | National Football League Comeback Player of the Year Award | Prêmio de jogador com mais perseverança/superação do ano da NFL |
| NFL DPOY | National Football League Defensive Player of the Year Award | Prêmio de jogador defensivo do ano da NFL |
| NFL DROY | National Football League Defensive Rookie of the Year Award | Prêmio de calouro defensivo do ano da NFL |
| NFL MVP | National Football League Most Valuable Player Award | Prêmio de Most Valuable Player do ano da NFL |
| NFL OROY | National Football League Offensive Rookie of the Year Award | Prêmio de calouro ofensivo do ano da NFL |
| OT | Game was decided in overtime | Partida decidida no Overtime |
| Pro Bowl MVP | Pro Bowl Most Valuable Player Award | Prêmio de Most Valuable Player do Pro Bowl |
| Super Bowl MVP | Super Bowl Most Valuable Player Award | Prêmio de Most Valuable Player do Super Bowl |
| UPI NFC ROY | UPI NFL-NFC Rookie of the Year | Prêmio de calouro do ano da NFL |
Temporadas |
Títulos da NFL (1920–1969) | Títulos de SuperBowl (1970–presente) | Títulos de Conferência | Títulos de Divisão | Vaga no Wild Card |
| Temporada | Time | Liga | Conferência | Divisão | Temporada regular | Resultados de pós-temporada | Prêmios | Treinador/Head coach | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Vitórias | Derrotas | Empates | ||||||||
1960 | 1960 | NFL | Western | 7th | 0 | 11 | 1 | Tom Landry | |||
1961 | 1961 | NFL | Eastern | 6th | 4 | 9 | 1 | Tom Landry | |||
1962 | 1962 | NFL | Eastern | 5th | 5 | 8 | 1 | Tom Landry | |||
1963 | 1963 | NFL | Eastern | 5th | 4 | 10 | 0 | Tom Landry | |||
1964 | 1964 | NFL | Eastern | 5th | 5 | 8 | 1 | Tom Landry | |||
1965 | 1965 | NFL | Eastern | 2nd | 7 | 7 | 0 | Tom Landry | |||
1966 | 1966 | NFL | Eastern | 1st | 10 | 3 | 1 | Perdeu NFL Championship Game (Packers) 34–27 | Tom Landry (COY) | Tom Landry | |
1967[5] | 1967 | NFL | Eastern | Capitol | 1st | 9 | 5 | 0 | Venceu Conference Playoffs (Browns) 52–10 Perdeu NFL Championship Game (Packers) 21–17 | Tom Landry | |
1968 | 1968 | NFL | Eastern | Capitol | 1st | 12 | 2 | 0 | Perdeu Conference Playoffs (Browns) 31–20 | Tom Landry | |
1969 | 1969 | NFL | Eastern | Capitol | 1st | 11 | 2 | 1 | Perdeu Conference Playoffs (Browns) 38–14 | Calvin Hill (OROY) | Tom Landry |
1970 | 1970 | NFL | NFC | East | 1st | 10 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Lions) 5–0 Venceu Conference Championship (49ers) 17–10 Perdeu Super Bowl V (Colts) 16–13 | Chuck Howley (SB MVP) | Tom Landry |
1971 | 1971 | NFL | NFC | East | 1st | 11 | 3 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Vikings) 20–12 Venceu Conference Championship (49ers) 14–3 Venceu Super Bowl VI (1) (Dolphins) 24–3 | Roger Staubach (SB MVP) | Tom Landry |
1972 | 1972 | NFL | NFC | East | 2nd | 10 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (49ers) 30–28 Perdeu Conference Championship (Redskins) 26–3 | Tom Landry | |
1973 | 1973 | NFL | NFC | East | 1st[6] | 10 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Rams) 27–16 Perdeu Conference Championship (Vikings) 27–10 | Tom Landry | |
1974 | 1974 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 6 | 0 | Tom Landry | ||
1975 | 1975 | NFL | NFC | East | 2nd | 10 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Vikings) 17–14 Venceu Conference Championship (Rams) 37–7 Perdeu Super Bowl X (Steelers) 21–17 | Tom Landry | |
1976 | 1976 | NFL | NFC | East | 1st | 11 | 3 | 0 | Perdeu Divisional Playoffs (Rams) 14–12 | Tom Landry | |
1977 | 1977 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 2 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Bears) 37–7 Venceu Conference Championship (Vikings) 23–6 Venceu Super Bowl XII (2) (Broncos) 27–10 | Tony Dorsett (OROY) Harvey Martin (DPOY, SB MVP) Randy White (SB MVP) | Tom Landry |
1978[7] | 1978 | NFL | NFC | East | 1st[8] | 12 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Falcons) 27–20 Venceu Conference Championship (Rams) 28–0 Perdeu Super Bowl XIII (Steelers) 35–31 | Tom Landry | |
1979 | 1979 | NFL | NFC | East | 1st[9] | 11 | 5 | 0 | Perdeu Divisional Playoffs (Rams) 21–19 | Tom Landry | |
1980 | 1980 | NFL | NFC | East | 2nd[10] | 12 | 4 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Rams) 34–17 Venceu Divisional Playoffs (Falcons) 30–27 Perdeu Conference Championship (Eagles) 20–7 | Tom Landry | |
1981 | 1981 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Buccaneers) 38–0 Perdeu Conference Championship (49ers) 28–27 | Tom Landry | |
1982[11] | 1982 | NFL | NFC | 2nd | 6 | 3 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Buccaneers) 30–17 Venceu Divisional Playoffs (Packers) 37–26 Perdeu Conference Championship (Redskins) 31–17 | Tom Landry | ||
1983 | 1983 | NFL | NFC | East | 2nd | 12 | 4 | 0 | Perdeu Wild Card Playoffs (Rams) 24–17 | Tom Landry | |
1984 | 1984 | NFL | NFC | East | 4th | 9 | 7 | 0 | Tom Landry | ||
1985 | 1985 | NFL | NFC | East | 1st[12] | 10 | 6 | 0 | Perdeu Divisional Playoffs (Rams) 20–0 | Tom Landry | |
1986 | 1986 | NFL | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | Tom Landry | ||
1987[13] | 1987 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 8 | 0 | Tom Landry | ||
1988 | 1988 | NFL | NFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | Tom Landry | ||
1989 | 1989 | NFL | NFC | East | 5th | 1 | 15 | 0 | Jimmy Johnson | ||
1990 | 1990 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | Emmitt Smith (OROY) Jimmy Johnson (COY) | Jimmy Johnson | |
1991 | 1991 | NFL | NFC | East | 2nd[14] | 11 | 5 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Bears) 17–13 Perdeu Divisional Playoffs (Lions) 38–6 | Jimmy Johnson | |
1992 | 1992 | NFL | NFC | East | 1st | 13 | 3 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Eagles) 34–10 Venceu Conference Championship (49ers) 30–20 Venceu Super Bowl XXVII (3) (Bills) 52–17 | Troy Aikman (SB MVP) | Jimmy Johnson |
1993 | 1993 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Packers) 27–17 Venceu Conference Championship (49ers) 38–21 Venceu Super Bowl XXVIII (4) (Bills) 30–13 | Emmitt Smith (MVP, SB MVP) | Jimmy Johnson |
1994 | 1994 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Packers) 35–9 Perdeu Conference Championship (49ers) 38–28 | Barry Switzer | |
1995 | 1995 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 4 | 0 | Venceu Divisional Playoffs (Eagles) 30–11 Venceu Conference Championship (Packers) 38–27 Venceu Super Bowl XXX (5) (Steelers) 27–17 | Larry Brown (SB MVP) | Barry Switzer |
1996 | 1996 | NFL | NFC | East | 1st[15] | 10 | 6 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Vikings) 40–15 Perdeu Divisional Playoffs (Panthers) 26–17 | Barry Switzer | |
1997 | 1997 | NFL | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | Barry Switzer | ||
1998 | 1998 | NFL | NFC | East | 1st | 10 | 6 | 0 | Perdeu Wild Card Playoffs (Cardinals) 20–7 | Chan Gailey | |
1999 | 1999 | NFL | NFC | East | 2nd[16] | 8 | 8 | 0 | Perdeu Wild Card Playoffs (Vikings) 27–10 | Chan Gailey | |
2000 | 2000 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | Dave Campo | ||
2001 | 2001 | NFL | NFC | East | 5th | 5 | 11 | 0 | Dave Campo | ||
2002 | 2002 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | Dave Campo | ||
2003 | 2003 | NFL | NFC | East | 2nd | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Panthers) 29–10 | Bill Parcells | |
2004 | 2004 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | Bill Parcells | ||
2005 | 2005 | NFL | NFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | Bill Parcells | ||
2006 | 2006 | NFL | NFC | East | 2nd | 9 | 7 | 0 | Perdeu Wild Card Playoffs (Seahawks) 21–20 | Bill Parcells | |
2007 | 2007 | NFL | NFC | East | 1st | 13 | 3 | 0 | Perdeu Divisional Playoffs (Giants) 21–17 | Greg Ellis (CBPOY) | Wade Phillips |
2008 | 2008 | NFL | NFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | Wade Phillips | ||
2009 | 2009 | NFL | NFC | East | 1st[17] | 11 | 5 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Eagles) 34–14 Perdeu Divisional Playoffs (Vikings) 34–3 | Wade Phillips | |
2010 | 2010 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | Wade Phillips (1–7) Jason Garrett (5–3) | ||
2011 | 2011 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | Jason Garrett | ||
2012 | 2012 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | Jason Witten (WP MOY) | Jason Garrett | |
2013 | 2013 | NFL | NFC | East | 2nd | 8 | 8 | 0 | Jason Garrett | ||
2014 | 2014 | NFL | NFC | East | 1st | 12 | 4 | 0 | Venceu Wild Card Playoffs (Lions) 24–20 Perdeu Divisional Playoffs (Packers) 26–21 | DeMarco Murray (OPOY) | Jason Garrett |
2015 | 2015 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | Jason Garrett | ||
2016 | 2016 | NFL | NFC | East | 1st | 13 | 3 | 0 | Perdeu Divisional Playoffs (Packers) 34–31 | Jason Garrett | |
| Total | 493 | 367 | 6 | Recorde de temporada regular total (1960–2016) | |||||||
| 34 | 26 | 0 | Recorde de pós-temporada total (1960–2015) | ||||||||
| 527 | 393 | 6 | Recorde de temporada regular e pós-temporada total(1960–2016) | ||||||||
5 Títulos de Super Bowl, 10 Títulos de conferência, 22 Títulos de divisão | |||||||||||
Referências
↑ «DallasCowboys.com - History». 29 de dezembro de 2007. Consultado em 20 de janeiro de 2017
↑ ab «NFL.com History». www.nfl.com (em inglês). Consultado em 20 de janeiro de 2017
↑ «Dallas Cowboys History». CBSSports.com (em inglês)
↑ «Dallas Cowboys (1960-Present)». www.sportsecyclopedia.com. Consultado em 20 de janeiro de 2017
↑ A temporada de 1967, marca a primeira temporada na história da liga onde a liga foi dividida em duas conferências que foram subdivididas em duas divisões. Até 1967, a liga foi dividida em duas divisões, duas conferências, ou nenhum dos dois.
↑ No final da temporada de 1973, os Cowboys e os Redskins terminaram a temporada com recordes idênticos de 10-4. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas terminou à frente de Washington, na NFC East, com base no melhor diferencial de pontos em jogos head-to-head (cowboys x redskins)
↑ Para a temporada de 1978, a NFL expandiu de uma temporada de 14 jogos para uma temporada de 16 jogos.
↑ No final da temporada de 1978, os Cowboys e os Los Angeles Rams terminaram a temporada com recordes idênticos de 12-4. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Los Angeles ficou à frente de Dallas em sua colocação na NFC.
↑ No final da temporada de 1979, os Cowboys e as Eagles terminaram a temporada com recordes idênticos de 11-5. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas terminou à frente de Philadelphia, na NFC East, com base em um melhor recorde de conferência..
↑ No final da temporada de 1980, os Cowboys e as Eagles terminaram a temporada com idênticos recordes de 12-4. Usando os procedimentos de desempate do NFL, Philadelphia terminou à frente de Dallas na NFC East com base em melhores pontos líquidos em jogos de divisão..
↑ A temporada de 1982 NFL foi encurtada de 16 jogos 9 jogos por causa de uma greve dos jogadores. A NFL adotou um torneio especial de playoff de 16 equipes; Oito equipes de cada conferência foram semeadas 1-8, e as classificações da divisão foram ignoradas..
↑ No final da temporada de 1985, os Cowboys, Redskins e os Giants terminaram a temporada com idênticos recordes de 10-6. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas terminou à frente de Nova York e Washington com base em um melhor recorde frente a frente.
↑ A temporada de 1987 NFL foi encurtada de 16 jogos para 15 jogos por causa de uma greve dos jogadores. Os jogos a serem jogados durante a terceira semana da temporada foram cancelados, e os jogadores de reposição foram usados para jogar as semanas de 4 a 6.
↑ No final da temporada de 1991, os Cowboys e os Bears terminaram a temporada com recordes idênticos de 11-5. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Chicago foi o primeiro NFC Wild Card baseado em seu recorde de conferência ser melhor do que Dallas.
↑ No final da temporada de 1996, os Cowboys e as Eagles terminaram a temporada com recordes idênticos de 10-6. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas terminou à frente da Philadelphia na NFC East com base em melhor recorde contra adversários comuns.
↑ No final da temporada de 1999, os Cowboys, Lions e os Panthers terminaram a temporada com recordes idênticos de 8-8. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas foi o segundo Wild Card NFC com base em um melhor recorde do que Detroit contra adversários comuns e um melhor registro de conferência do que Carolina.
↑ No final da temporada de 2009, os Cowboys e as Eagles terminaram com recordes idênticos de 11-5. Usando os procedimentos de desempate da NFL, Dallas terminou à frente da Philadelphia, na NFC East, com base em recorde melhor frente à frente.