Ponětovice Referências Menu de navegação49° 9' 3" N 16° 44' 54" Esite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»eexpandindo-o
Comunas de Brno-Venkov (distrito)
Morávia do SulBrno-Venkov
| |||
|---|---|---|---|
| |||
Ponětovice Localização de Ponětovice na República Checa | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Região | Morávia do Sul | ||
| Distrito | Brno-Venkov | ||
| Área | |||
| - Total | 2,4 km² | ||
Altitude | 220 m | ||
População .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (2011) | |||
| - Total | 391 | ||
• Densidade | 162,9 hab./km² | ||
| - Fuso horário | +1 | ||
| Código Postal | 664 51 | ||
| Código estatístico | 549738 | ||
| Placa | BO | ||
| Website | site | ||
Ponětovice é uma comuna checa localizada na região de Morávia do Sul, distrito de Brno-Venkov.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)