Eleição federal na Alemanha em 1930 Resultados Oficiais | Ver também | Referências Menu de navegaçãoexpandindo-oee
Eleições em 1930Eleições na Alemanha1930 na Alemanha
AlemanhaPartido Social-Democrata da AlemanhaReichstagPartido NazistaCoalizão de WeimarPartido do Centro AlemãoPartido Popular Alemão
Eleições federais ocorreram na Alemanha em 14 de setembro de 1930.[1] Apesar de perder 10 lugares, o Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) continuou a ser o maior partido do Reichstag, ganhando 143 dos 577 assentos, enquanto o Partido Nazista (NSDAP) aumentou dramaticamente o número de assentos de 12 para 107.[2]
Os dois principais partidos da Coalizão de Weimar, o SPD e o Zentrum (Partido do Centro Alemão), não tiveram altos ganhos ou perdas, em contraste com seu parceiro, o Partido Popular Alemão. Os dois resultados das eleições considerados dramáticos foram os do NSDAP, que atingiu mais de 100 assentos e os grandes ganhos para dos comunistas (KPD), com 23 assentos adicionais.
Resultados Oficiais |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 8 575 244 | 0000000000024.53 24,53 / 100,00 | ![]() | 0000000000000143 143 / 577 | ![]() | |
Partido Nazi | 6 379 672 | 0000000000018.25 18,25 / 100,00 | ![]() | 0000000000000107 107 / 577 | ![]() | |
Partido Comunista da Alemanha | 4 590 160 | 0000000000013.13 13,13 / 100,00 | ![]() | 0000000000000077 77 / 577 | ![]() | |
Partido do Centro | 4 127 000 | 0000000000011.81 11,81 / 100,00 | ![]() | 0000000000000068 68 / 577 | ![]() | |
Partido Popular Nacional Alemão | 2 457 686 | 0000000000007.03 7,03 / 100,00 | ![]() | 0000000000000041 41 / 577 | ![]() | |
Partido Popular Alemão | 1 577 365 | 0000000000004.51 4,51 / 100,00 | ![]() | 0000000000000030 30 / 577 | ![]() | |
Partido Democrático Alemão | 1 322 034 | |||||
Partido do Reich das Classes Médias Alemãs | ||||||
Partido Nacional Cristão dos Agricultores e Camponeses | ||||||
Partido Popular da Baviera | ||||||
Serviço Social Cristão Popular | ||||||
Partido Agrário Alemão | ||||||
Partido Popular Conservador | ||||||
Liga Agrícola | ||||||
Partido Alemão Hanoveriano | ||||||
Outros | 562 374 | 0000000000001.60 1,60 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 577 | |||
Votos Inválidos | 268 028 | |||||
Total | 35 224 499 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000577 577 / 577 | ![]() | ||
Eleitorado/Participação | 42 982 912 | 0000000000081.95 81,95 / 100,00 | ![]() |
Ver também |
- Grande Depressão
Referências
↑ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
↑ Nohlen & Stöver, p790