Copa Brasil Central de 1969 Índice Participantes | Regulamento | Premiação | Referências | Menu de navegação
Copa Centro-Oeste
XV de PiracicabaGoiásMinas GeraisSão Paulo
Copa Brasil Central | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Brasil Central 1969 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 24 de Agosto – 14 de Dezembro | |||
Gol(o)s | 176 | |||
Partidas | 64 | |||
Média | 2,75 gol(o)s por partida | |||
Campeão | XV de Piracicaba | |||
Vice-campeão | Uberaba | |||
|
A segunda edição da Copa Brasil Central foi disputada por 10 clubes, e o XV de Piracicaba foi o campeão do torneio.[1]
Índice
1 Participantes
2 Regulamento
3 Premiação
4 Referências
Participantes |
O torneio teve a participação de times de três estados: Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
Equipe | Localidade | Estado |
Atlético Goianiense | Goiânia | Goiás |
CRAC | Catalão | Goiás |
Goiás | Goiânia | Goiás |
Goiânia | Goiânia | Goiás |
Vila Nova | Goiânia | Goiás |
Araxá | Araxá | Minas Gerais |
Uberaba | Uberaba | Minas Gerais |
Uberlândia | Uberlândia | Minas Gerais |
América | São José do Rio Preto | São Paulo |
XV de Piracicaba | Piracicaba | São Paulo |
Regulamento |
O regulamento foi simples, as 10 equipes jogariam no sistema de pontos corridos (jogos de ida e volta), a equipe que soma-se mais pontos no final da competição se sagraria campeão do torneio.
Premiação |
Copa Brasil Central |
---|
XV de Piracicaba Campeão (1° título) |
Referências |
↑ http://futeboldegoyaz.com.br/campeonatos/copa-brasil-central/1969