Forfun ao Vivo no Circo Voador Índice Pré-DVD | Faixas | Participações | Referências Menu de navegaçãoe

Multi tool use
Álbuns de ForfunÁlbuns ao vivo de 2013Álbuns em língua portuguesaÁlbuns lançados pela Deckdisc
ForfunCirco VoadorAnahíTiago IorcToni GarridoLiminhaTDGfinanciamento coletivoDead Fish
Forfun ao Vivo no Circo Voador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Álbum ao vivo de Forfun | |||||||
Lançamento | 26 de julho de 2013 | ||||||
Gravação | 20 de dezembro de 2012 | ||||||
Gênero(s) | Rock Reggae Dub | ||||||
Idioma(s) | Língua Portuguesa | ||||||
Formato(s) | CD, DVD, download digital | ||||||
Gravadora(s) | Deckdisc | ||||||
Produção | Rafael Kent | ||||||
Cronologia de Forfun | |||||||
|
Forfun ao Vivo no Circo Voador é o primeiro álbum ao vivo da banda brasileira Forfun. Foi gravado no Circo Voador, em 20 de dezembro de 2012 e lançado em 26 de julho de 2013.
Com direção e produção de Rafael Kent (que ja trabalhou com Anahí e Tiago Iorc), conta com participações de nomes como Toni Garrido e Liminha, músico e produtor do primeiro álbum de estúdio oficial da banda, o TDG.
O registro procura revisitar os então 11 anos de carreira da banda, numa das casas de shows mais épicas do Brasil.
Índice
1 Pré-DVD
2 Faixas
3 Participações
4 Referências
Pré-DVD |
Em Outubro de 2012 a banda, até então independente, comunicou aos fãs que gravaria seu primeiro DVD em Dezembro do mesmo ano. Mas para isso acontecer era preciso uma verba a qual a banda não disponibilizava, então o grupo lançou na internet um projeto de financiamento coletivo que levantaria, com o apoio dos fãs, R$ 160.000,00, o dinheiro necessário para o DVD acontecer. Assim, foram estabelecidos pela banda alguns pacotes com recompensas correspondentes à quantia que o colaborador se dispusesse a pagar. O valor foi alcançado no dia 18 de Dezembro, quado restava apenas 1 dia para o fim da arrecadação. Mas não só foi alcançado como foi ultrapassado, e com R$ 187.549,00 os fãs ajudaram o Forfun a bater o recorde brasileiro de maior arrecadação já atingida em um projeto de música (recorde batido posteriormente pela banda de hardcore Dead Fish, em 2014).
Faixas |
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Intro" | 1:28 | |
2. | "Cosmic Jesus" | 5:04 | |
3. | "Tropicália Digital" | 3:13 | |
4. | "Quem Vai, Vai" | 3:54 | |
5. | "Dissolver e Recompor" | 3:08 | |
6. | "Largo dos Leões" | 4:16 | |
7. | "Sol ou Chuva" | 3:16 | |
8. | "Hidropônica" | 3:13 | |
9. | "Quando a Alma Transborda" | 4:30 | |
10. | "Gruvi Quântico" | 3:30 | |
11. | "Panorama" | 3:15 | |
12. | "Minha Jóia (feat. Toni Garrido)" | 3:48 | |
13. | "Morada" | 4:00 | |
14. | "História de Verão" | 3:07 | |
15. | "Costa Verde (feat. Dedeco)" | 2:39 | |
16. | "Dia do Alívio (feat. Rodrigo Lima)" | 3:10 | |
17. | "Good Trip" | 2:49 | |
18. | "Alegria Compartilhada" | 3:23 | |
19. | "Ahorita" | 3:00 | |
20. | "Malícia (feat. Hélio Bentes)" | 3:52 | |
21. | "Terra de Cego" | 2:46 |
Deluxe Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
22. | "A Garça (Deluxe Edition)" | 2:43 | ||||||||
23. | "Descendo o Rio (Deluxe Edition)" | 5:00 | ||||||||
24. | "Cigarras (Deluxe Edition)" | 5:18 | ||||||||
25. | "Limex Jam (Deluxe Edition)" | 3:14 | ||||||||
26. | "Eremita Moderno (Deluxe Edition)" | 3:24 | ||||||||
27. | "Aí Sim (Deluxe Edition)" | 2:58 | ||||||||
28. | "O Viajante (Deluxe Edition)" | 3:06 | ||||||||
29. | "You Don't Love Me (No No No)" | 2:38 |
Participações |
- Dedeco (Dibob) - Costa Verde
Liminha - Jam Instrumental
Toni Garrido (Cidade Negra) - Minha Jóia
Rodrigo (Dead Fish) - Dia do Alívio
Referências
- http://jovem.ig.com.br/cultura/musica/2012-12-13/forfun-faz-vaquinha-com-fas-para-gravar-dvd-no-circo-voador.html
- http://frequenciaurbana.com.br/noticia/1714/em-show-no-rio-forfun-grava-primeiro-dvd-nesta-quinta-feira/
- http://www.punknet.com.br/gravacao-do-dvd-forfun-ao-vivo-no-circo-voador/
- http://extra.globo.com/noticias/seis-que-sabem/a-forca-dos-artistas-independentes-gravacao-do-dvd-do-forfun-7109147.html
bU Q5Iy9HPyZf,YGoIFuNQtPO7 YDU,8B 76RGBDrGmZ