Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2013 - 100 m peito masculino Índice Recordes | Medalhistas | Resultados | Legenda Referências Menu de navegaçãoeditarLista de inscritosResultado da eliminatória 100 m nado peito masculinoResultado das semifinais 100 m nado peito masculinoResultado final 100 m nado peito masculino
Eventos do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2013
natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 201328 de julho29 de julhoBarcelona
Barcelona 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Natação
Maratona aquática
Saltos ornamentais
Polo aquático
Nado sincronizado
Salto em grandes alturas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova dos 100 metros peito masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2013 ocorreu entre os dias 28 de julho e 29 de julho no Palau Sant Jordi em Barcelona.[1]
Índice
1 Recordes
2 Medalhistas
3 Resultados
3.1 Eliminatórias
3.2 Semifinal
3.3 Final
4 Legenda
5 Referências
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 58.46 | ![]() | 29 de julho de 2012 |
![]() | ![]() | 58.58 | ![]() | 27 de julho de 2009 |
Medalhistas |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Resultados |
Eliminatórias |
Esses foram os resultados das eliminatórias.[2]
Pos. | Bateria | Raia | Nadador | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | Christian Sprenger | ![]() | 0:59.53 !59.53 | Q |
2 | 8 | 2 | Kirill Strelnikov | ![]() | 0:59.80 !59.80 | Q |
3 | 6 | 4 | Fabio Scozzoli | ![]() | 0:59.88 !59.88 | Q |
3 | 7 | 5 | Kosuke Kitajima | ![]() | 0:59.88 !59.88 | Q |
5 | 8 | 3 | Glenn Snyders | ![]() | 0:59.92 !59.92 | Q |
6 | 8 | 6 | Kevin Cordes | ![]() | 1:00.01 | Q |
7 | 8 | 4 | Cameron van der Burgh | ![]() | 1:00.02 | Q |
8 | 6 | 6 | Felipe Lima | ![]() | 1:00.06 | Q |
9 | 7 | 3 | Ross Murdoch | ![]() | 1:00.08 | Q |
9 | 8 | 7 | Hendrik Feldwehr | ![]() | 1:00.08 | Q |
11 | 7 | 6 | Michael Jamieson | ![]() | 1:00.20 | Q |
12 | 6 | 2 | Nicolas Fink | ![]() | 1:00.24 | Q |
12 | 7 | 2 | João Luiz Gomes Júnior | ![]() | 1:00.24 | Q |
14 | 7 | 7 | Mattia Pesce | ![]() | 1:00.32 | Q |
15 | 6 | 1 | Damir Dugonjič | ![]() | 1:00.36 | Q |
16 | 6 | 5 | Giedrius Titenis | ![]() | 1:00.44 | Q |
17 | 8 | 5 | Brenton Rickard | ![]() | 1:00.52 | |
18 | 6 | 0 | Dawid Szulich | ![]() | 1:00.54 | ![]() |
19 | 6 | 7 | Giacomo Perez d'Ortona | ![]() | 1:00.55 | |
20 | 6 | 3 | Akihiro Yamaguchi | ![]() | 1:00.69 |
Ver o restante da classificação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Bateria | Raia | Nadador | Nacionalidade | Tempo | Notas |
21 | 6 | 9 | Laurent Carnol | ![]() | 1:00.76 | |
22 | 7 | 8 | Richard Funk | ![]() | 1:00.89 | |
23 | 8 | 8 | Johannes Skagius | ![]() | 1:00.94 | ![]() |
24 | 7 | 9 | Carlos Almeida | ![]() | 1:01.01 | ![]() |
25 | 8 | 9 | Gu Biaorong | ![]() | 1:01.08 | |
26 | 5 | 3 | Jorge Murillo | ![]() | 1:01.28 | |
27 | 6 | 8 | Tomáš Klobučník | ![]() | 1:01.37 | |
28 | 7 | 1 | Vyacheslav Sinkevich | ![]() | 1:01.38 | |
28 | 8 | 1 | Christian vom Lehn | ![]() | 1:01.38 | |
30 | 7 | 0 | Panagiotis Samilidis | ![]() | 1:01.48 | |
31 | 4 | 7 | Dmitriy Balandin | ![]() | 1:01.58 | |
32 | 4 | 6 | Martin Schweizer | ![]() | 1:01.64 | |
33 | 5 | 4 | Ihor Borysyk | ![]() | 1:01.71 | |
34 | 5 | 0 | Imri Ganiel | ![]() | 1:01.77 | |
34 | 5 | 7 | Eetu Karvonen | ![]() | 1:01.77 | |
36 | 5 | 2 | Čaba Silađi | ![]() | 1:01.78 | |
37 | 8 | 0 | Edgar Crespo | ![]() | 1:01.95 | |
38 | 5 | 8 | Demir Atasoy | ![]() | 1:02.01 | ![]() |
39 | 5 | 6 | Viktar Vabishchevich | ![]() | 1:02.08 | ![]() |
40 | 5 | 5 | Martin Liivamägi | ![]() | 1:02.41 | |
41 | 4 | 1 | Miguel Ferreira | ![]() | 1:02.45 | |
42 | 4 | 3 | David Oliver Mercado | ![]() | 1:02.57 | |
43 | 5 | 1 | Choi Kyu-Woong | ![]() | 1:02.58 | |
44 | 4 | 2 | Sandeep Sejwal | ![]() | 1:02.69 | |
45 | 5 | 9 | Joshua Hall | ![]() | 1:02.87 | ![]() |
46 | 4 | 8 | Radomyos Matjiur | ![]() | 1:03.27 | |
47 | 3 | 6 | Nikolajs Maskalenko | ![]() | 1:03.28 | |
48 | 3 | 4 | Malick Fall | ![]() | 1:03.38 | |
49 | 3 | 3 | Abraham McLeod | ![]() | 1:03.47 | |
50 | 4 | 9 | Abdulrahman Al-Bader | ![]() | 1:03.72 | ![]() |
51 | 4 | 0 | Vladislav Mustafin | ![]() | 1:03.76 | |
52 | 3 | 7 | Eladio Carrion | ![]() | 1:04.40 | |
53 | 3 | 2 | Wong Chun Yan | ![]() | 1:04.96 | |
54 | 3 | 1 | James Lawson | ![]() | 1:05.12 | |
55 | 3 | 9 | Jesús Flores | ![]() | 1:05.32 | |
56 | 2 | 1 | Benjamin Schulte | ![]() | 1:05.67 | |
57 | 2 | 4 | José Montoya | ![]() | 1:05.89 | |
58 | 4 | 4 | Martin Melconian | ![]() | 1:05.90 | |
58 | 4 | 5 | Petr Bartůněk | ![]() | 1:05.90 | |
60 | 3 | 5 | Mubarak Al-Besher | ![]() | 1:06.17 | |
61 | 3 | 0 | Rafael van Leeuwaarde | ![]() | 1:06.22 | |
62 | 3 | 8 | Vasilii Danilov | ![]() | 1:06.51 | |
63 | 2 | 5 | Wael Koubrousli | ![]() | 1:06.54 | |
64 | 2 | 6 | Bradford Worrell | ![]() | 1:07.47 | ![]() |
65 | 2 | 3 | Serginni Marten | ![]() | 1:08.23 | |
66 | 2 | 0 | Douglas Miller | ![]() | 1:09.19 | ![]() |
67 | 1 | 4 | Pierre-Andre Adam | ![]() | 1:09.77 | |
68 | 2 | 2 | Muhammad Isa Ahmad | ![]() | 1:09.96 | |
69 | 1 | 5 | Troy Kojenlang | ![]() | 1:10.42 | |
70 | 2 | 9 | Alexandros Axiotis | ![]() | 1:10.73 | |
71 | 2 | 8 | Gunsennorov Zandanbal | ![]() | 1:11.27 | |
72 | 2 | 7 | J'Air Smith | ![]() | 1:14.70 | |
73 | 1 | 6 | Mohamed Cheic Camara | ![]() | 1:15.54 | |
74 | 1 | 3 | Lin Tin Kyaw | ![]() | 1:18.24 | |
75 | 1 | 2 | Storm Hablich | ![]() | 1:24.08 | |
76 | 1 | 7 | Yokubdzhon Umarov | ![]() | 1:25.50 | |
77 | 1 | 1 | Awoussou Ablam Hodadje | ![]() | 1:32.77 |
Semifinal |
Esses foram os resultados das semifinais.[3]
- Semifinal 1
Pos. | Raia | Nadador | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kevin Cordes | ![]() | 0:59.78 !59.78 | Q |
2 | 6 | Felipe Lima | ![]() | 0:59.84 !59.84 | Q |
3 | 5 | Kosuke Kitajima | ![]() | 0:59.92 !59.92 | Q |
4 | 4 | Kirill Strelnikov | ![]() | 0:59.94 !59.94 | |
5 | 2 | Hendrik Feldwehr | ![]() | 1:00.05 | |
6 | 8 | Giedrius Titenis | ![]() | 1:00.14 | |
7 | 7 | Michael Jamieson | ![]() | 1:00.59 | |
8 | 1 | Mattia Pesce | ![]() | 1:01.06 |
- Semifinal 2
Pos. | Raia | Nadador | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Christian Sprenger | ![]() | 59.23 | Q |
2 | 6 | Cameron van der Burgh | ![]() | 59.78 | Q |
3 | 8 | Damir Dugonjič | ![]() | 59.80 | Q |
4 | 7 | Nicolas Fink | ![]() | 59.84 | Q |
5 | 5 | Fabio Scozzoli | ![]() | 59.90 | Q |
6 | 2 | Ross Murdoch | ![]() | 60.07 !1:00.07 | |
7 | 3 | Glenn Snyders | ![]() | 60.22 !1:00.22 | |
8 | 1 | João Luiz Gomes Júnior | ![]() | 60.40 !1:00.40 |
Final |
Esse foi o resultado da final. [4]
Pos. | Raia | Nadador | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Christian Sprenger | ![]() | 58.79 | |
![]() | 3 | Cameron van der Burgh | ![]() | 58.97 | |
![]() | 2 | Felipe Lima | ![]() | 59.65 | |
4 | 6 | Damir Dugonjič | ![]() | 59.68 | |
5 | 1 | Fabio Scozzoli | ![]() | 59.70 | |
6 | 8 | Kosuke Kitajima | ![]() | 59.98 | |
7 | 5 | Kevin Cordes | ![]() | 60.02 !1:00.02 | |
8 | 7 | Nicolas Fink | ![]() | 60.10 !1:00.10 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Lista de inscritos
↑ Resultado da eliminatória 100 m nado peito masculino
↑ Resultado das semifinais 100 m nado peito masculino
↑ Resultado final 100 m nado peito masculino