Países na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 Referências Menu de navegação«XX Olympic Winter Games 10-26 February 2006 Opening Ceremony - NOC's Marching Order»«A "avó" de Turim 2006 deixa os Jogos por lesão no punho»e
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006Estádio Olímpico de TurimJogos Olímpicositaliano
Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, atletas de todas as nações participantes desfilaram pelo Estádio Olímpico de Turim. Como é tradicional nos Jogos Olímpicos, a Grécia abriu o desfile, que foi encerrado pela delegação da Itália, anfitriã dos Jogos. A ordem do desfile dos outros países foi definida pelos nomes destes em italiano.[1]
# | País | Atletas | Porta-bandeira | Esporte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | Eleftherios Fafalis | Esqui cross-country |
2 | ![]() | 1 | Erjon Tola | Esqui alpino |
3 | ![]() | 2 | Christelle Laura Douibi | Esqui alpino |
4 | ![]() | 3 | Alex Antor | Esqui alpino |
5 | ![]() | 9 | Maria Belen Simari Birkner | Esqui alpino |
6 | ![]() | 5 | Vazgen Azroyan | Patinação artística |
7 | ![]() | 40 | Alisa Camplin | Esqui estilo livre |
8 | ![]() | 85 | Renate Goetschl | Esqui alpino |
9 | ![]() | 2 | Igor Lukanin | Patinação artística |
10 | ![]() | 4 | Kevin Van Der Perren | Patinação artística |
11 | ![]() | 1 | Patrick Singleton | Skeleton |
12 | ![]() | 28 | Alexandre Popov | Biatlo |
13 | ![]() | 6 | Aleksandra Vasiljevic | Biatlo |
14 | ![]() | 10 | Isabel Clark | Snowboard |
15 | ![]() | 21 | Ekaterina Dafovska | Biatlo |
16 | ![]() | 196 | Danielle Goyette | Hóquei no gelo |
17 | ![]() | 85 | Martina Sablikova | Patinação de velocidade |
18 | ![]() | 9 | Daniela Anguita | Esqui alpino |
19 | ![]() | 78 | Yang Yang (A) | Pista curta |
20 | ![]() | 1 | Theodoros Christodoulou | Esqui alpino |
21 | ![]() | 40 | Bora Lee | Patinação de velocidade |
22 | ![]() | 6 | Jong-In Han | Patinação artística |
23 | ![]() | 1 | Arthur James Barton | Esqui cross-country |
24 | ![]() | 24 | Janica Kostelic | Esqui alpino |
25 | ![]() | 5 | Dorthe Holm | Curling |
26 | ![]() | 28 | Eveli Saue | Biatlo |
27 | ![]() | 1 | Robel Teklemariam | Esqui cross-country |
28 | ![]() | 3 | Gorgi Markovski | Esqui alpino |
29 | ![]() | 102 | Janne Lahtela | Esqui estilo livre |
30 | ![]() | 89 | Bruno Mingeon | Bobsleigh |
31 | ![]() | 3 | Vakhtang Murvanidze | Patinação artística |
32 | ![]() | 164 | Kati Wilhelm | Biatlo |
33 | ![]() | 112 | Joji Kato | Patinação de velocidade |
34 | ![]() | 40 | Rhona Martin | Curling |
35 | ![]() | 1 | Yueshuang Han | Pista curta |
36 | ![]() | 4 | Neha Ahuja | Esqui alpino |
37 | ![]() | 2 | Saveh Shemshaki Shemshaki | Esqui alpino |
38 | ![]() | 4 | Kirsten McGarry | Esqui alpino |
39 | ![]() | 5 | Dagny Kristjansdottir | Esqui alpino |
40 | ![]() | 1 | Anne Abernathy | Luge |
41 | ![]() | 5 | Galit Chait | Patinação artística |
42 | ![]() | 56 | Alexandr Koreshkov | Hóquei no gelo |
43 | ![]() | 1 | Phillip Boit | Esqui cross-country |
44 | ![]() | 1 | Ivan Borisov | Esqui alpino |
45 | ![]() | 58 | Arturs Irbe | Hóquei no gelo |
46 | ![]() | 3 | Edmond Keiroue | Esqui alpino |
47 | ![]() | 6 | Jessica Walter | Esqui alpino |
48 | ![]() | 7 | Vida Venciene | Chefe de missão |
49 | ![]() | 1 | Fleur Maxwell | Patinação artística |
50 | ![]() | 1 | Mathieu Razanakolona | Esqui alpino |
51 | ![]() | 7 | Natalia Levtchenkova | Biatlo |
52 | ![]() | 4 | Patrice Servelle | Bobsleigh |
53 | ![]() | 2 | Khurel Baatar Khash-Erdene | Esqui cross-country |
54 | ![]() | 1 | Dachhiri Sherpa | Esqui cross-country |
55 | ![]() | 81 | Paal Trulsen | Curling |
56 | ![]() | 18 | Sean Becker | Curling |
57 | ![]() | 35 | Jan Bos | Patinação de velocidade |
58 | ![]() | 48 | Paulina Logocka | Snowboard |
59 | ![]() | 1 | Danny Silva | Esqui cross-country |
60 | ![]() | 25 | Chiper Gheorghe | Patinação artística |
61 | ![]() | 178 | Dmitry Dorofeev | Patinação de velocidade |
62 | ![]() | 1 | Marino Cardelli | Esqui alpino |
63 | ![]() | 1 | Leyti Seck | Esqui alpino |
64 | ![]() | 6 | Jelena Lolovic | Esqui alpino |
65 | ![]() | 62 | Walter Marx | Luge |
66 | ![]() | 42 | Brankovic Tadeja | Biatlo |
67 | ![]() | 16 | Maria Jose Rienda | Esqui alpino |
68 | ![]() | 211 | Chris Witty | Patinação de velocidade |
69 | ![]() | 3 | Alexander Heath | Esqui alpino |
70 | ![]() | 112 | Anja Parson | Esqui alpino |
71 | ![]() | 143 | Philipp Schoch | Snowboard |
72 | ![]() | 1 | Andrei Drygin | Esqui alpino |
73 | ![]() | 1 | Chih-Hung Ma | Luge |
74 | ![]() | 1 | Prawat Nagvajara | Esqui cross-country |
75 | ![]() | 6 | Tugba Karademir | Patinação artística |
76 | ![]() | 53 | Natalia Yakushenko | Luge |
77 | ![]() | 20 | Rozsa Darazs | Pista curta |
78 | ![]() | 4 | Kayrat Ermetov | Esqui alpino |
79 | ![]() | 1 | Werner Hoeger | Luge |
80 | ![]() | 184 | Carolina Kostner | Patinação artística |
a Após a cerimônia de abertura, a única representante das Ilhas Virgens Americanas, Anne Abernathy, do luge, sofreu uma lesão no punho e não competiu, deixando seu país sem representantes.[2]
Referências
↑ Web Archive/Torino 2006. «XX Olympic Winter Games 10-26 February 2006 Opening Ceremony - NOC's Marching Order» (PDF). Consultado em 4 de fevereiro de 2009
↑ UOL (13 de fevereiro de 2006). «A "avó" de Turim 2006 deixa os Jogos por lesão no punho». Consultado em 4 de fevereiro de 2009