Volta a Espanha de 1974 Equipas participantes | Etapas | Classificações | Menu de navegaçãoe
Volta à Espanha1974 no ciclismoDesporto na Espanha em 1974
23 de abril12 de Maio1974AlmeríaSan Sebastián
| |||
Detalhes | |||
Corrida | 29. Volta a Espanha | ||
Data | 23 abril – 12 maio 1974 | ||
País | Espanha | ||
Classificação final | |||
Vencedor | José Manuel Fuente | ||
Segundo | Joaquim Agostinho | ||
Terceiro | Miguel María Lasa | ||
◀ 1973 | 1975 ▶ | ||
Documentação |
A 29ª edição da Vuelta decorreu entre 23 de abril a 12 de Maio de 1974 entre as localidades de Almería e San Sebastián. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 2987 km, com uma média de 34,420 km/h.
Equipas participantes |
|
|
Etapas |
Etapa | data | Etapa | Km | Vencedor da etapa | Líder da classificação geral |
Prólogo | 23 de abril | Almería | 5 (CRI) | Roger Swerts Bélgica | Roger Swerts Bélgica |
1ª | 24 de abril | Almería | 98 | Eddy Peelman Bélgica | Roger Swerts Bélgica |
2ª | 25 de abril | Almería-Granada | 187 | Eric Leman Bélgica | Bernard Thévenet França |
3ª | 26 de abril | Granada-Fuengirola | 161 | Rik Van Linden Bélgica | Bernard Thévenet França |
4ª | 27 de abril | Marbella-Sevilla | 206 | Rik Van Linden Bélgica | Domingo Perurena Espanha |
5ª | 28 de abril | Sevilla-Córdoba | 139 | Domingo Perurena Espanha | Domingo Perurena Espanha |
6ª | 29 de abril | Córdoba-Ciudad Real | 211 | Eddy Peelman Bélgica | Domingo Perurena Espanha |
7ª | 30 de abril | Ciudad Real-Toledo | 126 | Domingo Perurena Espanha | Domingo Perurena Espanha |
8ªa | 1 de Maio | Toledo-Madrid | 167 | Roger Swerts Bélgica | Domingo Perurena Espanha |
8ªb | 1 de Maio | Circuito del Jarama | 4 (CRE) | KAS Espanha | Domingo Perurena Espanha |
9ª | 2 de Maio | Madrid-Los Ángeles de San Rafael | 158 | José Manuel Fuente Espanha | Domingo Perurena Espanha |
10ªa | 3 de Maio | Los Ángeles de San Rafael | 5 (CRI) | Raymond Delisle França | José Manuel Fuente Espanha |
10ªb | 3 de Maio | Los Ángeles de San Rafael-Ávila | 125 | Martín Martínez França | José Manuel Fuente Espanha |
11ª | 4 de Maio | Ávila-Valladolid | 168 | José Luis Uribezubia Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
12ª | 5 de Maio | Valladolid-León | 203 | Roger Swerts Bélgica | José Manuel Fuente Espanha |
13ª | 6 de Maio | León-Monte Naranco | 128 | José Manuel Fuente Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
14ª | 7 de Maio | Oviedo-Cangas de Onís | 134 | Joaquim Agostinho Portugal | José Manuel Fuente Espanha |
15ª | 8 de Maio | Cangas de Onís-Laredo | 210 | Juan Manuel Santisteban Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
16ª | 9 de Maio | Laredo-Bilbau | 133 | Gerben Karstens Bélgica | José Manuel Fuente Espanha |
17ª | 10 de Maio | Bilbau-Miranda de Ebro | 157 | Agustín Tamames Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
18ª | 11 de Maio | Miranda de Ebro-Eibar | 152 | Agustín Tamames Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
19ªa | 12 de Maio | Éibar-San Sebastián | 79 | Manuel Antonio García Espanha | José Manuel Fuente Espanha |
19ªb | 12 de Maio | San Sebastián | 35,9 (CRI) | Joaquim Agostinho Portugal | José Manuel Fuente Espanha |
Classificações |
Classificação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação da montanha | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação de las Metas Volantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação Combinada | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por equipas | |||||
---|---|---|---|---|---|
|