Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Slalom feminino Medalhistas Resultados | LegendaMenu de navegaçãoee
Eventos do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Jogos Olímpicos de Inverno de 200622 de fevereiro
Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||
|---|---|---|
| Downhill | masc | fem |
| Combinado | masc | fem |
| Super-G | masc | fem |
| Slalom gigante | masc | fem |
| Slalom | masc | fem |
A competição de slalom feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 22 de fevereiro.
Medalhistas
Resultados |
| # | Esquiadora | Corrida 1 | Corrida 2 | Tempo total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.38 | 46.66 | 1:29.04 | 0.00 | ||
| 42.83 | 46.50 | 1:29.33 | +0.29 | ||
| 43.09 | 46.70 | 1:29.79 | +0.75 | ||
| 4 | 43.07 | 46.87 | 1:29.94 | +0.90 | |
| 5 | 42.97 | 47.31 | 1:30.28 | +1.24 | |
| 6 | 43.05 | 47.74 | 1:30.79 | +1.75 | |
| 7 | 43.37 | 47.52 | 1:30.89 | +1.85 | |
| 8 | 44.15 | 46.93 | 1:31.08 | +2.04 | |
| 8 | 43.21 | 47.87 | 1:31.08 | +2.04 | |
| 10 | 43.61 | 47.77 | 1:31.38 | +2.34 | |
| 11 | 43.40 | 47.99 | 1:31.39 | +2.35 | |
| 12 | 44.15 | 47.33 | 1:31.48 | +2.44 | |
| 13 | 43.52 | 48.03 | 1:31.55 | +2.51 | |
| 14 | 43.92 | 47.66 | 1:31.58 | +2.54 | |
| 15 | 43.42 | 48.36 | 1:31.78 | +2.74 | |
| 16 | 43.48 | 48.36 | 1:31.84 | +2.80 | |
| 17 | 44.75 | 47.15 | 1:31.90 | +2.86 | |
| 18 | 44.09 | 47.99 | 1:32.08 | +3.04 | |
| 19 | 43.59 | 48.58 | 1:32.17 | +3.13 | |
| 20 | 44.29 | 48.04 | 1:32.33 | +3.29 | |
| 21 | 44.16 | 48.31 | 1:32.47 | +3.43 | |
| 22 | 44.53 | 48.00 | 1:32.53 | +3.49 | |
| 23 | 44.31 | 48.30 | 1:32.61 | +3.57 | |
| 24 | 44.55 | 48.22 | 1:32.77 | +3.73 | |
| 25 | 44.36 | 48.53 | 1:32.89 | +3.85 | |
| 26 | 44.49 | 48.48 | 1:32.97 | +3.93 | |
| 27 | 45.35 | 48.03 | 1:33.38 | +4.34 | |
| 28 | 45.03 | 48.44 | 1:33.47 | +4.43 | |
| 29 | 44.74 | 48.85 | 1:33.59 | +4.55 | |
| 30 | 45.41 | 48.89 | 1:34.30 | +5.26 | |
| 31 | 45.34 | 49.03 | 1:34.37 | +5.33 | |
| 32 | 45.37 | 49.73 | 1:35.10 | +6.06 | |
| 33 | 45.38 | 50.58 | 1:35.96 | +6.92 | |
| 34 | 46.28 | 50.38 | 1:36.66 | +7.62 | |
| 35 | 45.90 | 50.92 | 1:36.82 | +7.78 | |
| 36 | 45.90 | 51.17 | 1:37.07 | +8.03 | |
| 37 | 46.35 | 51.26 | 1:37.61 | +8.57 | |
| 38 | 47.22 | 50.50 | 1:37.72 | +8.68 | |
| 39 | 47.24 | 51.90 | 1:39.14 | +10.10 | |
| 40 | 47.96 | 52.61 | 1:40.57 | +11.53 | |
| 41 | 48.07 | 53.77 | 1:41.84 | +12.80 | |
| 42 | 49.64 | 52.79 | 1:42.43 | +13.39 | |
| 43 | 46.44 | 56.36 | 1:42.80 | +13.76 | |
| 44 | 48.77 | 54.21 | 1:42.98 | +13.94 | |
| 45 | 50.31 | 52.95 | 1:43.26 | +14.22 | |
| 46 | 49.47 | 53.99 | 1:43.46 | +14.42 | |
| 47 | 50.73 | 55.27 | 1:46.00 | +16.96 | |
| 48 | 52.40 | 57.73 | 1:50.13 | +21.09 | |
| 49 | 53.76 | 57.83 | 1:51.59 | +22.55 | |
| 50 | 55.40 | 58.66 | 1:54.06 | +25.02 | |
| 51 | 55.45 | 1:00.71 | 1:56.16 | +27.12 | |
| 45.72 | DNS | DNS | |||
| 46.45 | DNF | DNF | |||
| 46.58 | DNF | DNF | |||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| DSQ | |||||
| DSQ | |||||
| DSQ |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |