Grande Prêmio de Detroit de 1986 Índice Resumo | Classificação da prova | Tabela do campeonato após a corrida | Notas Referências Menu de navegação«1986 Detroit Grand Prix - race result»
GPs de Fórmula 1 de 1986Grande Prêmio de DetroitDesporto nos Estados Unidos em 1986
Detroit22 de junho1986Ayrton SennaJacques Laffite
Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1986 | |||
|---|---|---|---|
Quinta edição do Grande Prêmio de Detroit | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 22 de junho de 1986 | ||
| Nome oficial | 5th Detroit Grand Prix | ||
| Local | Circuito Urbano de Detroit, Detroit, Michigan, EUA | ||
| Total | 63 voltas / 259.560 km | ||
Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:38.301 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:41.233 (na volta 41) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resultados do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 realizado em Detroit à 22 de junho de 1986. Foi a sétima etapa da temporada e teve como vencedor o brasileiro Ayrton Senna.[1][2][nota 1]
Índice
1 Resumo
2 Classificação da prova
3 Tabela do campeonato após a corrida
4 Notas
5 Referências
Resumo |
Foi o último pódio na carreira de Jacques Laffite.
Classificação da prova |
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lotus-Renault | 63 | 1:51:12.847 | 1 | 9 | |
| 2 | 26 | Ligier-Renault | 63 | + 31.017 | 6 | 6 | |
| 3 | 1 | McLaren-TAG/Porsche | 63 | + 31.824 | 7 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 63 | + 1:30.936 | 11 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-Honda | 62 | + 1 volta | 2 | 2 | |
| 6 | 7 | Brabham-BMW | 62 | + 1 volta | 8 | 1 | |
| 7 | 11 | Lotus-Renault | 61 | + 2 voltas | 14 | ||
| 8 | 14 | Zakspeed | 61 | + 2 voltas | 20 | ||
| 9 | 4 | Tyrrell-Renault | 61 | + 2 voltas | 18 | ||
| 10 | 8 | Brabham-BMW | 60 | + 3 voltas | 15 | ||
| Ret | 17 | Arrows-BMW | 51 | Pane elétrica | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 46 | Acidente | 4 | ||
| Ret | 18 | Arrows-BMW | 44 | Acidente | 13 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Motori Moderni | 43 | Câmbio | 23 | ||
| Ret | 6 | Williams-Honda | 41 | Acidente | 3 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 40 | Pane elétrica | 5 | ||
| Ret | 19 | Benetton-BMW | 38 | Câmbio | 17 | ||
| Ret | 16 | Haas Lola-Ford | 37 | Direção | 10 | ||
| Ret | 15 | Haas Lola-Ford | 33 | Direção | 21 | ||
| Ret | 22 | Osella-Alfa Romeo | 28 | Pane elétrica | 25 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Renault | 15 | Pane elétrica | 16 | ||
| Ret | 21 | Osella-Alfa Romeo | 14 | Turbo | 22 | ||
| Ret | 2 | McLaren-TAG/Porsche | 12 | Transmissão | 9 | ||
| Ret | 20 | Benetton-BMW | 8 | Motor | 12 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Motori Moderni | 3 | Turbo | 24 | ||
| Ret | 29 | Zakspeed | 0 | Pane elétrica | 26 |
Tabela do campeonato após a corrida |
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas. Entre 1981 e 1990 cada piloto podia computar onze resultados válidos por temporada não havendo descartes no mundial de construtores.
Notas
↑ Voltas na liderança: Ayrton Senna 32 voltas (1; 8-13; 39-63), Nigel Mansell 6 voltas (2-7), René Arnoux 4 voltas (14-17), Jacques Laffite 13 voltas (18-30), Nelson Piquet 8 voltas (31-38).
Referências
↑ «1986 Detroit Grand Prix - race result». Consultado em 4 de setembro de 2018
↑ Senna recupera a liderança em Detroit (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 23/06/1986. Esportes, pág. 07. Página visitada em 4 de setembro de 2018.
| Precedido por Grande Prêmio do Canadá de 1986 | Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1986 | Sucedido por Grande Prêmio da França de 1986 |
| Precedido por Grande Prêmio de Detroit de 1985 | Grande Prêmio de Detroit 5ª edição | Sucedido por Grande Prêmio de Detroit de 1987 |