Newport County Association Football Club Índice História | Estádio | Elenco atual | Referências Ligações externas | Menu de navegaçãonewport-county.co.ukeditar«Rodney Parade»«Team page»«Staff profiles»Site oficialeexpandindo-oe
Clubes de futebol do País de GalesClubes de futebol fundados em 1919Newport (País de Gales)
clube de futebolPaís de GalesNewportLeague TwoRodney Parade
| Nome | Newport County Association Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | The Exiles The Ironsides The Port The County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Rodney Parade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 7,850 pessoas[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Newport, País de Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Gavin Foxall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Michael Flynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Interbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | FBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | newport-county.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport County Association Football Club, ou apenas Newport County, é um clube de futebol do País de Gales, com sede na cidade de Newport. Atualmente disputa a League Two, a quarta divisão do futebol inglês.
Índice
1 História
2 Estádio
3 Elenco atual
4 Referências
5 Ligações externas
História |
Foi fundado em 1912, mas problemas financeiras o levaram à falência em 1988, sendo refundado no ano seguinte.
Estádio |
Seu estádio, o Rodney Parade, possui capacidade de 11.546 lugares. As cores do clube são dourado e preto.
Elenco atual |
Atualizado em 6 de agosto de 2015.[2][3]
- Legenda
Capitão
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 30 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 5 | Z | |
| 6 | Z | |
| 15 | (emprestado pelo Wolverhampton) | Z |
| 22 | Z | |
| 26 | Z | |
| 2 | LD | |
| 3 | LE | |
| 16 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 8 | M | |
| 23 | M | |
| 33 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 10 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 39 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
AS | |
TG | |
RP | |
Referências
↑ «Rodney Parade». Soccerway. Consultado em 7 de agosto de 2015
↑ «Team page» (em inglês). Newport County. Consultado em 7 de agosto de 2015
↑ «Staff profiles» (em inglês). Newport County. Consultado em 7 de agosto de 2015
Ligações externas |
Site oficial (em inglês)