Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins de 2008 Índice Inscritos | Fase de Grupos | Fase Final | Classificação Final | Ligações externas | Referências Menu de navegaçãoCIRH websiteee
Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins
Campeonato do Mundo B de Hóquei em PatinsFIRSCampeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009
Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Vanderbijlpark 2008 | ||||
M.B. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Anfitrião | ||||
| Período | 25 de Outubro – 1 de Novembro | |||
| Gol(o)s | 282 | |||
| Partidas | 36 | |||
| Média | 7,83 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
O Campeonato do Mundo B de Hóquei Patins de 2008 foi a 13ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins, que se realiza a cada dois anos. É uma competição organizada pela FIRS (Federação Internacional de Desportos sobre patins) que apura os 3 primeiros classificados para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009.
A competição decorreu em Vanderbijlpark, Afruca do Sul entre os dias 25 de Outubro e 1 de Novembro.
Índice
1 Inscritos
2 Fase de Grupos
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
2.3 Grupo C
3 Fase Final
3.1 Apuramento Campeão
3.2 5º/8º
4 Classificação Final
5 Ligações externas
6 Referências
Inscritos |
Estão representados os cinco continentes na 12ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins.
| Continente | Pais | Continente | Pais | Continente | Pais |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Americano | Asia | |||
| Europa | Americano | Asia | |||
| Africa | Americano | Asia | |||
| Africa | Oceania | Asia |
Fase de Grupos |
Grupo A |
|
|
Grupo B |
|
|
Grupo C |
|
|
Fase Final |
Apuramento Campeão |
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 30 Outubro | | | | | ||||||
| | 4 | |||||||||
| 31 Outubro | ||||||||||
| | 3 | | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| 30 Outubro | ||||||||||
| | | 3 | | |||||||
| | 12 | |||||||||
| 30 Outubro | ||||||||||
| | 3 | | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| 30 Outubro | ||||||||||
| | | 7 | ||||||||
| | 7 | |||||||||
| 31 Outubro | ||||||||||
| | 2 | | ||||||||
| | 1 | Terceiro lugar | ||||||||
| 30 Outubro | ||||||||||
| | | 2 | | |||||||
| | 4 | | 9 | |||||||
| | 1 | | | 3 | ||||||
| 30 Outubro | ||||||||||
| CAMPEÃO DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS B 2008 |
|---|
USA SEGUNDO TITULO |
5º/8º |
| | Semifinais | 5º/6º | |||||
| 31 Outubro | |||||||
| | 3 | | |||||
| | 0 | | |||||
| | |||||||
| 1 Novembro | |||||||
| | | | 2 | ||||
| | | 3 | |||||
| 7º/8º | |||||||
| 31 Outubro | 1 Novembro | ||||||
| | 3 | | 8 | ||||
| | 8 | | | 3 | |||
Classificação Final |
| Pos. | País | |
|---|---|---|
| 1. | Apurados para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009 | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
Ligações externas |
- [1]
- [2]
- CIRH website