Lista de vencedores de provas europeias de futebol por época Índice História | Vencedores por Época | Vitórias Consecutivas | Referências Menu de navegação«UEFA Champions League 1955/56 - História»
Listas de títulos no futebol
1948Taça LatinaFrançaJules RimetFIFAItáliaEspanhaPortugalUEFATaça dos Campeões EuropeusTaça das TaçasUEFATaça UEFASupertaça Europeia
Futebol na Europa | |
---|---|
![]() | |
Desporto | Futebol |
Continente | ![]() |
Organização | União das Federações Europeias de Futebol |
Fundação | 1948 |
Liga | Liga dos Campeões |
Taças | Liga Europa Supertaça Europeia |
Campeão | Real Madrid (13º título) |
Esta é uma lista de vencedores de competições europeias de futebol por época desde 1948 até à actualidade.
Índice
1 História
2 Vencedores por Época
3 Vitórias Consecutivas
4 Referências
História |
Em 1948 foi criada a Taça Latina pelas Federações de França (cujo Presidente Jules Rimet era simultaneamente Presidente da FIFA), Itália, Espanha e Portugal. Em 1955 foi criada pela UEFA a Taça dos Campeões Europeus,[1] a que se seguiu a Taça das Taças em 1960 (organizada pela UEFA desde 1962). A Taça UEFA e a Supertaça Europeia foram criadas, respectivamente, em 1971 e 1972.
Vencedores por Época |
Épocas 1948 – 1957 | |||
Época | Taça Latina | ||
---|---|---|---|
1948–49 | ![]() | ||
1949–50 | ![]() | ||
1950–51 | ![]() | ||
1951–52 | ![]() | ||
1952–53 | ![]() | ||
1953–54 | – | ||
1954–55 | ![]() | ||
1955–56 | ![]() | ||
1956–57 | ![]() |
Épocas 1955 – 1971 | |||
Época | Taça dos Campeões | Taça das Taças | Taça das Feiras |
---|---|---|---|
1955–56 | ![]() | ||
1956–57 | ![]() | ||
1957–58 | ![]() | ![]() | |
1958–59 | ![]() | – | |
1959–60 | ![]() | ![]() | |
1960–61 | ![]() | ![]() | ![]() |
1961–62 | ![]() | ![]() | ![]() |
1962–63 | ![]() | ![]() | ![]() |
1963–64 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964–65 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965–66 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966–67 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967–68 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968–69 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969–70 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970–71 | ![]() | ![]() | ![]() |
Épocas 1971 – 1999 | ||||
Época | Taça dos Campeões | Taça das Taças | Taça UEFA | Supertaça Europeia |
---|---|---|---|---|
1971–72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1972–73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1973–74 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
1974–75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1975–76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1976–77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1977–78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1978–79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1979–80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1980–81 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
1981–82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1982–83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1983–84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1984–85 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
1985–86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1986–87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1987–88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1988–89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989–90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1990–91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991–92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1992–93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993–94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1994–95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995–96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1996–97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997–98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998–99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Épocas 2000 – presente | |||
Época | Liga dos Campeões | Liga Europa | Supertaça Europeia |
---|---|---|---|
1999–00 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000–01 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001–02 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002–03 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003–04 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004–05 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005–06 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006–07 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007–08 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008–09 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009–10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010–11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011–12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012–13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013–14 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014–15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015–16 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016–17 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017–18 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vitórias Consecutivas |
Vitórias Consecutivas na Liga dos Campeões | ||||||
Nº | Clube | Pentas | Tetras | Tris | Bis | Épocas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60 / 2015–16, 2016–17, 2017–18 |
2 | ![]() | – | – | 1 | 1 | 1970–71, 1971–72, 1972–73 |
![]() | – | – | 1 | 1 | 1973–74, 1974–75, 1975–76 | |
4 | ![]() | – | – | – | 1 | 1960–61, 1961–62 |
![]() | – | – | – | 1 | 1963–64, 1964–65 | |
![]() | – | – | – | 1 | 1976–77, 1977–78 | |
![]() | – | – | – | 1 | 1978–79, 1979–80 | |
![]() | – | – | – | 1 | 1988–89, 1989–90 |
Vitórias Consecutivas na Liga Europa | ||||
Nº | Clube | Tris | Bis | Épocas |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 2013–14, 2014–15, 2015–16 2005–06, 2006–07 |
2 | ![]() | – | 1 | 1984–85, 1985–86 |
Vitórias Consecutivas na Supertaça Europeia | |||
Nº | Clube | Bis | Épocas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1971–72, 1972–73 |
![]() | 1 | 1988–89, 1989–90 | |
![]() | 1 | 2015–16, 2016–17 |
Notas:
- Penta: 5 vitórias consecutivas
- Tetra: 4 vitórias consecutivas
- Tri: 3 vitórias consecutivas
- Bis: 2 vitórias consecutivas
Referências
↑ UEFA. «UEFA Champions League 1955/56 - História»