Lista de campeãs do carnaval do Rio de Janeiro - Série C Campeãs | Campeãs por escola | Referências Menu de navegação«Academia do Samba - Grupo C 1979»«Academia do Samba - Grupo C 1980»«Academia do Samba - Grupo C 1981»«Academia do Samba - Grupo C 1982»«Academia do Samba - Grupo C 1983»«Academia do Samba - Grupo C 1984»«Academia do Samba - Grupo C 1985»«Academia do Samba - Grupo C 1986»«Academia do Samba - Grupo C 1987»«Academia do Samba - Grupo C 1988»«Academia do Samba - Grupo C 1989»«Academia do Samba - Grupo C 1990»«Academia do Samba - Grupo C 1991»«Academia do Samba - Grupo C 1990»«Academia do Samba - Grupo C 1993»«Academia do Samba - Grupo C 1994»«Academia do Samba - Grupo C 1995»«Academia do Samba - Grupo C 1996»«Academia do Samba - Grupo C 1997»«Academia do Samba - Grupo C 1998»«Academia do Samba - Grupo C 1999»«Academia do Samba - Grupo C 2000»«Academia do Samba - Grupo C 2001»«Academia do Samba - Grupo C 2003»«Academia do Samba - Grupo C 2004»«Academia do Samba - Grupo C 2005»«Academia do Samba - Grupo C 2006»«Academia do Samba - Grupo C 2007»«Academia do Samba - Grupo C 2008»«Academia do Samba - Grupo C 2009»«Academia do Samba - Grupo C 2010»«Academia do Samba - Grupo C 2011»«Academia do Samba - Grupo C 2012»«Escola 'Em Cima da Hora' sobe para a Série A do Carnaval»«Mocidade Unida do Santa Marta conquista título no Grupo C»«Leão de Nova Iguaçu é a Campeã da Série C»«Unidos das Vargens é a grande campeã da Série C no Carnaval 2017 – Carnavalesco»e

Multi tool use
Grupo de Acesso
19902012
Esta é uma lista que conta com as campeãs do Grupo C (4ª Divisão do Carnaval Carioca), sendo que de 1990 a 2012, as campeãs acendem ao grupo B.
Campeãs |
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalescos | Ref. |
---|---|---|---|---|
1979 | Foliões de Botafogo | A ceia dos orixás | [1] | |
1980 | Paraíso do Tuiuti | É a sorte | Maria Augusta | [2] |
Cidade de Deus | Engenhos do Rio Antigo | |||
1981 | Unidos de Nilópolis | Devaneios de um Pierrot | [3] | |
1982 | Vila Santa Tereza | Ataulfo, acadêmico, mas imortal | Adolfo Sodré | [4] |
1983 | Mocidade de Jacarepaguá | Profecia de Ifá, uma história de amor | Antônio Carbonelli, Gibi, Agnaldo e Wanderley Caramba | [5] |
1984 | União de Vaz Lobo | Adoiá | Jorge Bithencourt | [6] |
1985 | Tradição | Pássaro guerreiro, Xingu | Maria Augusta | [7] |
1986 | Império do Marangá | Bom cabrito não berra | [8] | |
1987 | Mocidade de Jacarepaguá | Cartola uma estrela no céu | Antônio Carbonelli, Gibi, Agnaldo e Wanderley Caramba | [9] |
1988 | Leão de Nova Iguaçu | O coração de Ganga-Zumba' | Ivan Carneiro e Haroldo Cohen | [10] |
1989 | União de Rocha Miranda | Arlindo Rodrigues, arlequim do carnaval | José Eugênio | [11] |
1990 | Rocinha | Um Coração Chamado Brasil | Joãosinho Trinta | [12] |
1991 | Canários das Laranjeiras | Lugar de Mulher é na História | Armando Martins | [13] |
1992 | Vizinha Faladeira | Quem é do Mar Não Enjoa | Jorge Nova | [14] |
1993 | Boi da Ilha | O Boi Mostra e faz Suas Festas | Amarildo de Mello | [15] |
1994 | Dendê | Ser Chic na Avenida Chic | [16] | |
1995 | Flor da Mina | Verde e Rosa, Por Que Não? | Comissão de Carnaval | [17] |
1996 | Boi da Ilha | Rio de Janeiro, Paraíba Sim Senhor' | Guilherme Alexandre | [18] |
1997 | Paraíso do Tuiuti | Um Príncipe Negro Nas Ruas do Rio | Sérgio Marimba | [19] |
1998 | Inocentes | Candonga, um Adeus às Baterias | Comissão de Carnaval | [20] |
1999 | Leão de Nova Iguaçu | O Leão ruge forte em Nova Iguaçu | Jaime Cezário | [21] |
2000 | Vila Kennedy | Criança Brasil: Um Sonho, Uma Esperança... | Edson Siqueira | [22] |
2001 | Alegria da Zona Sul | Brasil, Um País de Todas as Raças | Oswaldo Luiz (Deco) | [23] |
2002 | Barra da Tijuca | Da Magia Imperial, ao Atual Cenário Republicano, Mas Podem Me Chamar de Tijucano! | Paulo Roberto | [21] |
2003 | Unidos de Lucas | Bernard do Vôlei, Uma Jornada de Sucesso | Jairo de Souza | [24] |
2004 | Praça da Bandeira | Oswaldo Cruz, o Médico do Brasil no Palácio da Saúde | Soler Vianna | [25] |
2005 | Parque Curicica | Bahia de São Salvador, o Porto Seguro do Brasil | Jorge Caribé | [26] |
2006 | Unidos de Padre Miguel | Das Lágrimas do Tupã, Nasce o Fruto Divino: O Guaraná | Edson Pereira | [27] |
2007 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Sorria, o Circo Chegou! | Antônio Carlos Cerezzo | [28] |
2008 | Jacarezinho | A Visita do Jacarezinho ao Reino Encantado de Maria Clara Machado | Eduardo Gonçalves e Gebran Smera | [29] |
2009 | Sossego | Sorria, você está numa cidade com muito sorriso, suor e Sossego | Eduardo Pinho e Roberto Bezerra | [30] |
2010 | Independente | Da chibata a gravata. São João canta a africanidade | Róbson Goulart | [31] |
2011 | Vila Santa Tereza | Amazônia – Memórias da Floresta de Coração Verde | Sandro Gomes | [32] |
2012 | Jacarezinho | O samba agoniza mas não morre. Nelson Sargento da Mangueira e também do Jacaré! | Eduardo Gonçalves | [33] |
2013 | Cabuçu | O Mestre sala dos mares | Laerte Gulini e Clebson Prates | [34] |
2014 | Santa Marta | Na Hora em que o Sol se Esconde | Comissão de Carnaval | [35] |
2015 | Leão de Nova Iguaçu | Da força de Zumbi à raça de Mandela | Ivan Carneiro | [36] |
2016 | Vizinha Faladeira | Assim Caminha a Humanidade | Jean Rodrigues | |
2017 | Unidos das Vargens | Terra, Água, Fogo e Ar - Uma Explosão de Vida | Lane Santana | [37] |
2018 | União de Maricá | 100Sacional! Um Maxixetico e Rebolativo Baile | Renato Figueiredo | |
2019 | Império da Uva | Rainha Nzinga - Símbolo de Resistência Africana | Marco Antônio Falleiros e Sílvio César |
Campeãs por escola |
Total | Agremiação | Anos |
3 | Leão de Nova Iguaçu | 1988 1999 2015 |
Mocidade Unida | 1982 1983 1987 | |
2 | Boi da Ilha | 1993 1996 |
Independente | 2004 2010 | |
Jacarezinho | 2008 2012 | |
Paraíso do Tuiuti | 1980 1997 | |
Vila Santa Tereza | 1982 2011 | |
Vizinha Faladeira | 1992 2016 | |
1 | Alegria da Zona Sul | 2001 |
Barra da Tijuca | 2002 | |
Cabuçu | 2013 | |
Canários das Laranjeiras | 1991 | |
Dendê | 1994 | |
Flor da Mina | 1995 | |
Império do Marangá | 1986 | |
Império da Uva | 2019 | |
Inocentes | 1998 | |
Mocidade de Vicente de Carvalho | 2007 | |
Curicica | 2005 | |
Rocinha | 1990 | |
Santa Marta | 2014 | |
Sossego | 2009 | |
Vila Kennedy | 2000 | |
Tradição | 1985 | |
União de Maricá | 2018 | |
União de Rocha Miranda | 1989 | |
União de Vaz Lobo | 1984 | |
Unidos de Lucas | 2003 | |
Unidos de Nilópolis | 1981 | |
Unidos de Padre Miguel | 2006 | |
Unidos das Vargens | 2017 |
Referências
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1979». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1980». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1981». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1982». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1983». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1984». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1985». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1986». Consultado em 13 de março de 2014
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1987». Consultado em 21 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1988». Consultado em 21 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1989». Consultado em 21 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1990». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1991». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1990». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1993». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1994». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1995». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1996». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1997». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 1998». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ ab «Academia do Samba - Grupo C 1999». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2000». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2001». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2003». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2004». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2005». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2006». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2007». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2008». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2009». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2010». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2011». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ «Academia do Samba - Grupo C 2012». Consultado em 14 de outubro de 2012
↑ Extra (15 de fevereiro de 2013). «Escola 'Em Cima da Hora' sobe para a Série A do Carnaval». 11:29. Consultado em 10 de março de 2014
↑ Rodrigo Burgos - SRZD (6 de março de 2014). «Mocidade Unida do Santa Marta conquista título no Grupo C». 17h42. Consultado em 8 de março de 2014
↑ SRZD-Carnaval (19 de fevereiro de 2015). «Leão de Nova Iguaçu é a Campeã da Série C». 14h01. Consultado em 25 de junho de 2015
↑ «Unidos das Vargens é a grande campeã da Série C no Carnaval 2017 – Carnavalesco». Carnavalesco. 2 de março de 2017
|}
xXtqltlK1ZWr5dHpzAcye1JtW1,C,iIm,BTeRFY6FIheIpdRabI4VDp4ia4anQA8vRmEJ5l2Waf