Lista de singles número um em 2014 (Coreia do Sul) Índice Parada semanal de downloads | Parada mensal de downloads | Parada semanal de streams | Parada mensal de streams | Top 5 das melhores vendas digitais na GAON em 2014 na primeira semana | Singles mais vendidos em 2014 | Singles mais reproduzidos em 2014 | Referências Ligações externas | Menu de navegação«Hover cursor over question mark next to GAON Count»«Monthly Gaon Digital Chart 2014년 1월»«Monthly Gaon Download Chart 2014년 1월»Página oficial

Multi tool use
Listas de canções número um na Coreia do SulTabelas musicais em 20142014 na Coreia do Sul
Gaon Single ChartGaon ChartCoreia do Sul
O Gaon Single Chart do Gaon Chart é uma parada que classifica as músicas com melhor desempenho na Coreia do Sul. Os dados são coletados pela Korea Music Content Association. É constituída através de um gráfico semanal e um mensal. Abaixo está uma lista de canções que alcançaram as melhores posições nas paradas semanais e mensais, de acordo com o Gaon Digital Chart. A Digital Chart classifica as músicas de acordo com a sua performance no Gaon Streaming, downloads, BGM e celular.[1]
Índice
1 Parada semanal de downloads
2 Parada mensal de downloads
3 Parada semanal de streams
4 Parada mensal de streams
5 Top 5 das melhores vendas digitais na GAON em 2014 na primeira semana
6 Singles mais vendidos em 2014
7 Singles mais reproduzidos em 2014
8 Referências
9 Ligações externas
Parada semanal de downloads |
![]() | Indica o single recordista de vendas em 2015. |
Semana e data | Música | Artista(s) | Total de Downloads |
---|---|---|---|
4 de Janeiro | "We Back Then" | MC The Max | 251,089 |
11 de Janeiro | "Singing Got Better" | Ailee | 259,226 |
18 de Janeiro | "Shower Later" | Gary (Feat. Crush) | 310,405 |
25 de Janeiro | "Hello, Goodbye" | Hyorin | 295,690 |
01 de Fevereiro | "Let It Go" | Idina Menzel | 184,498 |
08 de Fevereiro | 138,969 | ||
15 de Fevereiro | "Some" ![]() | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 333,575 |
22 de Fevereiro | 182,729 | ||
01 de Março | "Mr.Mr." | Girls' Generation | 309,297 |
08 de Março | "Come Back Home" | 2NE1 | 193,909 |
15 de Março | 120,481 | ||
22 de Março | "Whatcha Doin' Today?" | 4Minute | 184,353 |
29 de Março | "That Kind of Guy" (Korean: 그런 남자) | Bro | 236,900 |
04 de Abril | "Wild Flower" (Korean: 야생화) | Park Hyo-shin | 252,290 |
12 de Abril | "200%" | Akdong Musician | 468,279 |
19 de Abril | "I Can`t Hide It" | 15& | 251,677 |
26 de Abril | "200%" | Akdong Musician | 101,909 |
03 de Maio | "Not Spring, Love Or Cherry Blossoms" | HIGH4 & IU | 93,335 |
10 de Maio | "The Lone Duckling" | g.o.d | 342,131 |
17 de Maio | "Want U" | Jung Gi Go (Feat. Beenzino) | 221,970 |
24 de Maio | "You You You" | Fly To The Sky | 358,644 |
31 de Maio | "Your Scent" | Gary & Jung-in | 366,141 |
07 de Junho | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 322,577 |
14 de Junho | "No More" | B2ST | 232,101 |
21 de Junho | "Good Luck" | 224,992 | |
28 de Junho | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E e Raina | 141,996 |
05 de Julho | "Umbrella" | Younha | 298,781 |
12 de Julho | "Break Up To Make Up" | Huh Gak & Jung Eun-ji | 276,153 |
19 de Julho | "Darling" | Girl's Day | 273,168 |
26 de Julho | "Touch My Body" | Sistar | 378,883 |
02 de Agosto | 188,427 | ||
09 de Agosto | "Body Language" | San E (Feat. Bumkey) | 232,262 |
16 de Agosto | "Empty" | WINNER | 397,791 |
23 de Agosto | "Difficult Woman" | Jang Beom Jun | 302,780 |
30 de Agosto | "I Swear" | Sistar | 231,426 |
06 de Setembro | "I Love You" | Yoon Mi-rae | 191,015 |
13 de Setembro | "I Can't Go To Sinchon" | Postmen | 220,540 |
20 de Setembro | 140,009 | ||
27 de Setembro | "Ony You" | Lee Chi Hyun | 187,995 |
04 de Outubro | "How I Am" | Kim Dong-ryool | 295,603 |
11 de Outubro | 175,833 | ||
18 de Outubro | "Time And Fallen Leaves" | Akdong Musician | 197,132 |
25 de Outubro | "Happen Ending" | Epik High (Feat. Cho Won Sun) | 362,592 |
01 de Novembro | 152,663 | ||
08 de Novembro | "Miss Me Or Diss Me" | MC Mong (Feat. Jinsil) | 403,269 |
15 de Novembro | "I'm Different" | Hi Suhyun (Feat. Bobby) | 273,016 |
22 de Novembro | "Music Essay" | Toy (Feat. Sung Si Kyung) | 331,170 |
29 de Novembro | "Happy Together" | Park Hyo Shin | 334,508 |
06 de Dezembro | "Don't Forget" | Sung Si-kyung (Feat. Kwon Jin-ah) | 219,817 |
13 de Dezembro | "I Want To Fall In Love" | Jung Seung Hwan | 207,674 |
20 de Dezembro | 88,226 | ||
27 de Dezembro | "December, 2014 (The Winter`s Tale)" | EXO | 99,538 |
Parada mensal de downloads |
Mês | Música | Artista (s) | Total de Downloads no Mês |
---|---|---|---|
Janeiro[2] | "Something" | Girl's Day | 661,811[3] |
Fevereiro | "Some" | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 843,839 |
Março | "Come Back Home" | 2NE1 | 547,474 |
Abril | "200%" | Akdong Musician | 791,216 |
Maio | "The Lone Duckling" | g.o.d. | 679,892 |
Junho | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 765,833 |
Julho | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E & Raina | 421,426 |
Agosto | "Beautiful" | Park Boram (Feat. Zico) | 552,772 |
Setembro | "I Can't Go To Sinchon" | Postmen | 511,014 |
Outubro | "How Am I" | Kim Dong-ryool | 668,193 |
Novembro | "Miss Me Or Diss Me" | MC Mong (Feat. Jinsil) | 614,383 |
Dezembro | "Don't Forget" | Sung Si-kyung (Feat. Kwon Jin-ah) | 436,210 |
Parada semanal de streams |
Semana e data | Música | Artista(s) | Total de Streams |
---|---|---|---|
28 de Dezembro | "Friday" | IU (Feat. Jang Yi-jeong) | 3,796,228 |
04 de Janeiro | 3,840,622 | ||
11 de Janeiro | "We Back Then" | MC The Max | 4,657,063 |
18 de Janeiro | "Something" | Girl's Day | 4,243,108 |
25 de Janeiro | 3,998,844 | ||
01 de Fevereiro | "Hello, Gooodbye" | Hyorin | 4,666,427 |
08 de Fevereiro | "Let It Go" | Idina Menzel | 4,713,108 |
15 de Fevereiro | "Some" | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 7,094,285 |
22 de Fevereiro | 6,770,596 | ||
01 de Março | 6,264,887 | ||
08 de Março | 6,131,756 | ||
15 de Março | 5,688,763 | ||
22 de Março | 5,358,232 | ||
29 de Março | 5,013,581 | ||
05 de Abril | "Wild Flower" | Park Hyo Shin | 5,817,418 |
12 de Abril | "200%" | Akdong Musician | 6,437,141 |
19 de Abril | 6,458,028 | ||
26 de Abril | 5,557,245 | ||
03 de Maio | "Not Spring, Love Or Cherry Blossoms" | HIGH4 & IU | 4,847,807 |
10 de Maio | 4,432,780 | ||
17 de Maio | "The Lone Duckling" | g.o.d | 5,775,960 |
24 de Maio | "My Old History" | IU | 6,027,450 |
31 de Maio | "You You You" | Fly To The Sky | 5,393,759 |
07 de Junho | "Your Scent" | Gary & Jung-in | 5,595,173 |
14 de Junho | "Eye, Nose, Lips" | Taeyang | 5,409,878 |
21 de Junho | 5,188,449 | ||
28 de Junho | 5,162,164 | ||
05 de Julho | 5,339,449 | ||
12 de Julho | 4,958,040 | ||
19 de Julho | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E & Raina | 4,804,442 |
26 de Julho | "Touch My Body" | Sistar | 4,963,203 |
02 de Agosto | 5,833,361 | ||
09 de Agosto | 5,204,264 | ||
16 de Agosto | 4,458,740 | ||
23 de Agosto | "Beautiful" | Park Boram | 4,488,436 |
30 de Agosto | 4,651,289 | ||
06 de Setembro | "I Love You" | Yoon Mi-rae | 5,123,370 |
13 de Setembro | "I Can't Go To Sinchon" | Postmen | 5,033,452 |
20 de Setembro | 5,306,168 | ||
27 de Setembro | "Only You" | Kim Pil, Im Do Hyuk & Gwak Jin Eon | 4,804,442 |
04 de Outubro | "The Space Betwee" | Soyou (Feat. Urban Zakapa) | 5,415,552 |
11 de Outubro | "How I Am" | Kim Dong-ryool | 5,083,375 |
18 de Outubro | "Time And Fallen Leaves" | Akdong Musician | 5,126,956 |
25 de Outubro | "Happen Ending" | Epik High (Feat. Cho Won Sun) | 4,975,544 |
01 de Novembro | 5,309,116 | ||
08 de Novembro | "Miss Me Or Diss Me" | MC Mong (Feat. Jinsil) | 7,146,041 |
15 de Novembro | 5,172,096 | ||
22 de Novembro | "Music Essay" | Toy (Feat. Sung Si Kyung) | 4,879,087 |
29 de Novembro | "Happy Together" | Park Hyo Shin | 5,220,592 |
06 de Dezembro | "LUV" | A Pink | 4,667,574 |
13 de Dezembro | "I Want To Fall In Love" | Jung Seung Hwan | 5,048,542 |
20 de Dezembro | 4,403,861 |
Parada mensal de streams |
Mês | Música | Artista (s) | Total de Streams no Mês |
---|---|---|---|
Janeiro | "We Back Then" | MC The Max | 17,091,151 |
Fevereiro | "Some" | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 20,705,232 |
Março | 24,358,204 | ||
Abril | "200%" | Akdong Musician | 21,180,840 |
Maio | "The Lone Duckling" | g.o.d. | 17,490,054 |
Junho | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 21,786,190 |
Julho | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E & Raina | 21,054,828 |
Agosto | "Touch My Body" | Sistar | 19,199,388 |
Setembro | "I Can't Go To Sinchon" | Postmen | 17,187,871 |
Outubro | "How Am I" | Kim Dong-ryool | 18,409,999 |
Novembro | "Miss Me Or Diss Me" | MC Mong (Feat. Jinsil) | 19,965,538 |
Dezembro | "LUV" | A Pink | 17,993,189 |
Top 5 das melhores vendas digitais na GAON em 2014 na primeira semana |
Mês | Música | Artista(s) | Total Downloads Em Uma Semana |
---|---|---|---|
Abril | "200%" | Akdong Musician | 468,279 |
Novembro | "Miss Me Or Diss Me" | MC Mong (Feat. Jinsil) | 403,269 |
Agosto | "Empty" | WINNER | 397,791 |
Julho | "Touch My Body" | SISTAR | 378,883 |
Maio | "Your Scent" | Gary & Jung-in | 366,141 |
Singles mais vendidos em 2014 |
Posição | Música | Artista(s) | Total de Downloads |
---|---|---|---|
#1 | "Some" | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 2,212,895 |
#2 | "Wild Flower" | Park Hyo Shin | 1,736,507 |
#3 | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 1,613,109 |
#4 | "Meaning Of You" | IU (Feat. Kim Chang Wan) | 1,570,757 |
#5 | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E & Raina | 1,537,798 |
#6 | "Friday" | IU (Feat. Jang Yi-jeong) | 1,460,219 |
#7 | "200%" | Akdong Musician | 1,436,302 |
#8 | "Meet Him Among Them" | Lee Sun Hee | 1,417,350 |
#9 | "Not Spring, Love Or Cherry Blossoms" | HIGH4 & IU | 1,403,026 |
#10 | "Something" | Girl's Day | 1,383,961 |
#11 | "Your Scent" | Gary & Jung-in | 1,346,118 |
#12 | "Come Back Home" | 2NE1 | 1,294,905 |
#13 | "Mr. Chu (On Stage)" | A Pink | 1,290,794 |
#14 | "Wind That Blows" | M.C The Max | 1,285,381 |
#15 | "My Old History" | IU | 1,282,091 |
Singles mais reproduzidos em 2014 |
Posição | Música | Artista(s) | Total de Reproduções |
---|---|---|---|
#1 | "Some" | Soyou & Jung Gi Go (Feat. Lil Boi) | 109,772,229 |
#2 | "Wild Flower" | Park Hyo Shin | 84,021,718 |
#3 | "Friday" | IU (Feat. Jang Yi-jeong) | 78,559,089 |
#4 | "A Midsummer Night's Sweetness" | San E & Raina | 75,015,728 |
#5 | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 74,764,167 |
#6 | "Meaning Of You" | IU (Feat. Kim Chang Wan) | 65,229,834 |
#7 | "Mr. Chu (On Stage)" | A Pink | 63,850,584 |
#8 | "Not Spring, Love Or Cherry Blossoms" | HIGH4 & IU | 63,488,286 |
#9 | "Something" | Girl's Day | 61,281,922 |
#10 | "200%" | Akdong Musician | 59,205,086 |
#11 | "Your Scent" | Gary & Jung-in | 56,188,854 |
#12 | "Meet Him Among Them" | Lee Sun Hee | 55,761,098 |
#13 | "Wind That Blows" | M.C The Max | 54,972,319 |
#14 | "Every Moment Of You" | Sung Si Kyung | 55,761,098 |
#15 | "Come Back Home" | 2NE1 | 53,326,848 |
Referências
↑ «Hover cursor over question mark next to GAON Count» (em coreano). Korea Music Content Industry Association. 5 de janeiro de 2014. Consultado em 5 de fevereiro de 2014
↑ «Monthly Gaon Digital Chart 2014년 1월». Korea Music Content Industry Association. 1 de fevereiro de 2014. Consultado em 6 de fevereiro de 2014
↑ «Monthly Gaon Download Chart 2014년 1월». Korea Music Content Industry Association. 1 de fevereiro de 2014. Consultado em 6 de fevereiro de 2014
Ligações externas |
Página oficial (em coreano)
4 exgkY6gUS7coynz0zskMlta73cXBWn kdMjheBw,GJs X7jBc3pn A