Mazda B-Series
Caminhonetes B-Series |
Menu de navegaçãoadicioneGooglenotíciaslivrosacadêmicoeexpandindo-o

Multi tool useVeículos da Mazda
picapesMazdaFord RangerccMazda19741977norte-americanocanadense
| Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua credibilidade (desde julho de 2016). Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido. —Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)
|
|
Mazda B-Series
|
---|
 Mazda B4000 com cabine estendida
|
Visão Geral
|
---|
Fabricante
| Mazda
|
|
A Mazda B-Series é uma série de picapes compactas, produzidas pela Mazda e derivadas da Ford Ranger. A Mazda B 2300 é equipada com motor de 2300 cc, enquanto que a Mazda B 4000 utiliza um motor de 4000 cc.
Caminhonetes B-Series |
Mazda Rotary Pickup |
A Mazda Rotary Pickup foi uma pickup fabricada pela Mazda entre 1974 e 1977 e foi disponível apenas para os mercados norte-americano e canadense.
Veículos da Mazda 1960 - presente |
---|
Anos 1960 |
Kei cars | R360 • Carol
|
---|
Kei trucks | B360 • B600 • Porter • Porter Cab
|
---|
Subcompactos | Carol 600
|
---|
Compactos | Familia • Familia, Presto • Familia Van • Familia Van/1000, 1200, 1300 Pickup
|
---|
Médios | Luce/1500 • 1800
|
---|
Executivos | Luce R130
|
---|
Esportivos | Familia Rotary/R100 • Cosmo
|
---|
Pickups | B1500 • Proceed/B-Series • Mazdago
|
---|
Vans | Bongo F800/F1000
|
---|
|
---|
Anos 1970 |
Kei cars | Carol • Chantez
|
---|
Kei trucks | Porter • Porter Cab
|
---|
Compactos | Familia, Presto • Familia Presto • Familia/323 • Familia Van/1000, 1200, 1300 Pickup • Familia Van/323 Wagon • Grand Familia • Savanna
|
---|
Médios | Capella/616 • RX-2 • Capella • 626 • Luce/1500/1800 • Luce/RX-4 • 929
|
---|
Executivos | Luce/RX-9 • 929L • Luce Van • 929 Wagon • Luce R130 • Cosmo/121/RX-5
|
---|
Luxuosos | Roadpacer
|
---|
Esportivos | Familia Rotary/R100 • Cosmo • RX-7/Savanna
|
---|
Pickups | Proceed/B-Series • Rotary Pickup
|
---|
Vans | Bongo F800/F1000 • Bongo/E-Series
|
---|
|
---|
Anos 1980 |
Kei cars | Carol
|
---|
Kei trucks | Porter Cab • Scrum
|
---|
Subcompactos | 121/Festiva
|
---|
Compactos | Familia/323 • Familia • Familia Van/323 Wagon • Wagon • Étude
|
---|
Médios | Capella • 626 • Persona
|
---|
Executivos | Luce/RX-9 • 929L • Luce • 929 • Luce Van • 929 Wagon • Cosmo/121/RX-5 • Cosmo • 929 Coupé
|
---|
Esportivos | 323F • MX5 • RX-7/Savanna
|
---|
Minivans | Mazda MPV
|
---|
Pickups | Proceed/B-Series
|
---|
Vans | Bongo/E-Series
|
---|
|
---|
Anos 1990 |
Kei cars | Autozam Carol • Carol • AZ-Wagon • Autozam Scrum
|
---|
Subcompactos | Autozam Reveue/121 • Demio/121 • Revue
|
---|
Compactos | Familia/323/Protegé/Eunos 100/Persona • Lantis/Etude • Familia Van
|
---|
Médios | Capella • 626 • Capella • Cronos • Xedos 6/Eunos 500 • Ẽfini MS-6 • Autozam Clef • Eunos 800/Xedos 9/Millenia
|
---|
Luxuosos | Sentia • 929 • Ẽfini MS-9
|
---|
Esportivos | 323F • Autozam AZ-1 • MX-3 Precidia/Eunos Presso/Autozam AZ-3 • Eunos Roadster/MX-5/Miata • MX-6/Mystère • ɛ̃fini RX-7/RX-7 • RX-7 • Eunos Cosmo
|
---|
Minivans | Bongo Friendee • ɛ̃fini MPV/MPV • MPV • Premacy
|
---|
SUVs | Navajo • Laputa
|
---|
Pickups | B-Series
|
---|
Vans | Bongo
|
---|
|
---|
Anos 2000 |
Kei cars | Autozam Carol • Carol • AZ-Wagon • AZ-Offroad • Spiano • Scrum/Scrum Wagon
|
---|
Subcompactos | Demio/121 • Demio/Mazda2 • Verisa
|
---|
Compactos | Familia/323/Protegé • Axela/Mazda3 • Familia Van
|
---|
Médios | Atenza • Capella • 626 • Atenza/Mazda6
|
---|
Esportivos | Eunos Roadster/MX-5/Miata • Familia Astina • Roadster/MX-5 • RX-7 • RX-8
|
---|
Minivans | Biante • Bongo Friendee • MPV • MPV/Mazda8 • Premacy/Mazda5
|
---|
Crossovers | CX-7 • CX-9
|
---|
SUVs | Tribute • Laputa
|
---|
Pickups | B-Series • BT-50
|
---|
Vans | Bongo
|
---|
|
---|
Anos 2010 |
Kei cars | Carol • AZ-Wagon • AZ-Offroad • Flair • Scrum/Scrum Wagon
|
---|
Subcompactos | Demio/Mazda2 • Verisa
|
---|
Compactos | Axela/Mazda3 • Familia Van
|
---|
Médios | Speed6 • Atenza
|
---|
Esportivos | Roadster/MX-5 • RX-8
|
---|
Minivans | Biante • MPV/Mazda8 • Premacy/Mazda5
|
---|
Crossovers | CX-5 • CX7 • CX-9
|
---|
SUVs | Tribute
|
---|
Pickups | BT-50
|
---|
Vans | Bongo
|
---|
|
---|
Categorias: Mazda • Veículos da Mazda • Category:Mazda vehicles no Commons
|
 | Este artigo sobre automóveis é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
2Ra0i93zZJskSWsj bs4jZEqvJ,55,xNsY VZ9xmCrlDXhnhw OaPsCfdiearbBzz C,wnF
Popular posts from this blog
Flight departed from the gate 5 min before scheduled departure time. Refund options How to show a density matrix is in a pure/mixed state? Can we cancel the equality mark here? How to ask rejected full-time candidates to apply to teach individual courses? Are there any AGPL-style licences that require source code modifications to be public? Why did Israel vote against lifting the American embargo on Cuba? What should one know about term logic before studying propositional and predicate logic? Why is Rajasthan pro BJP in the LS elections but not in the state elections? New Order #6: Easter Egg Question on Gÿongy' lemma proof How to resize main filesystem Is it OK if I do not take the receipt in Germany? My mentor says to set image to Fine instead of RAW — how is this different from JPG? Can I feed enough spin up electron to a black hole to affect it's angular momentum? How do I find my Spellcasting Ability for my D&D character? Is my guitar...
Objetos do disco dispersoObjetos transnetunianos objeto transnetunianodisco dispersoSistema Solarcorpo celesteressonância orbitalplanetaplanetamagnitude absolutadiâmetro9 de abril2013Outer Solar System Origins Surveyórbitaexcentricidadesemieixo maiorUAperiélioSolafélio 2013 GY136 Data da descoberta 9 de abril de 2013 Descoberto por Outer Solar System Origins Survey Categoria Transnetuniano Objeto do disco disperso Elementos orbitais Semieixo maior 55,961 UA Perélio 32,595 UA Afélio 79,327 UA Excentricidade 0,418 Inclinação 10,9° Características físicas Dimensões 133 km Magnitude absoluta 7,6 ver 2013 GY 136 , também escrito como 2013 GY136 , é um objeto transnetuniano que está localizado no disco disperso, uma região do Sistema Solar. Este corpo celeste está em uma ressonância orbital de 2:5 com o planeta planeta. Ele possui uma magnitude absoluta de 7,6 [ 1 ] e tem um diâmetro estimad...
Metrô de Los TequesFundações na Venezuela em 2006 metropolitanoLos TequesGuaicaipuroMirandaGoverno da VenezuelaLinha 1Linha 2estaçõesLinha 1Linha 2IndependenciaSan AntonioLinha 3GuaicaipuroLibertadorEstação Las AdjuntasMetrô de Caracasalgarismocorestaçõesnomecorestaçõesestações Metrô de Los Teques Uma das composições que operam no sistema. Informações Proprietário Governo da Venezuela Local [[ Los Teques, Miranda]] País variant = Tipo de transporte Metropolitano Número de linhas 2 Número de estações 5 Website [1] Funcionamento Início de funcionamento 3 de novembro de 2006 (12 anos) [ 1 ] Operadora(s) C. A. Metro Los Teques Dados técnicos Extensão do sistema 11,2 km Bitola Bitola padrão (1435 mm) Velocidade máxima 80 km/h ...